| Date | Offer Price | Liquidation Price | Accrued Interest | 
|---|---|---|---|
| 10/31/25 | $889.64 | $889.64 | $1.76 | 
| 10/30/25 | $889.43 | $889.43 | $1.56 | 
| 10/29/25 | $890.16 | $890.16 | $1.47 | 
| 10/28/25 | $891.75 | $891.75 | $1.37 | 
| 10/27/25 | $891.67 | $891.67 | $1.27 | 
| 10/24/25 | $891.71 | $891.71 | $1.17 | 
| 10/23/25 | $891.39 | $891.39 | $0.88 | 
| 10/22/25 | $891.97 | $891.97 | $0.78 | 
| 10/21/25 | $892.06 | $892.06 | $0.68 | 
| 10/20/25 | $891.44 | $891.44 | $0.59 | 
| 10/17/25 | $891.10 | $891.10 | $0.49 | 
| 10/16/25 | $891.99 | $891.99 | $0.20 | 
| 10/15/25 | $890.80 | $890.80 | $0.10 | 
| 10/14/25 | $891.26 | $891.26 | $2.94 | 
| 10/13/25 | $891.06 | $891.06 | $2.84 | 
| 10/10/25 | $890.85 | $890.85 | $2.84 | 
| 10/9/25 | $889.84 | $889.84 | $2.45 | 
| 10/8/25 | $890.33 | $890.33 | $2.36 | 
| 10/7/25 | $890.87 | $890.87 | $2.26 | 
| 10/6/25 | $890.20 | $890.20 | $2.16 | 
| 10/3/25 | $890.49 | $890.49 | $2.06 | 
| 10/2/25 | $891.15 | $891.15 | $1.77 | 
| 10/1/25 | $891.00 | $891.00 | $1.67 | 
| 9/30/25 | $889.91 | $889.91 | $1.57 | 
| 9/29/25 | $889.73 | $889.73 | $1.48 | 
| 9/26/25 | $889.22 | $889.22 | $1.38 | 
| 9/25/25 | $889.14 | $889.14 | $1.08 | 
| 9/24/25 | $890.21 | $890.21 | $0.98 | 
| 9/23/25 | $890.97 | $890.97 | $0.89 | 
| 9/22/25 | $890.51 | $890.51 | $0.79 | 
| 9/19/25 | $891.00 | $891.00 | $0.69 | 
| 9/18/25 | $890.71 | $890.71 | $0.39 | 
| 9/17/25 | $891.06 | $891.06 | $0.30 | 
| 9/16/25 | $891.96 | $891.96 | $0.20 | 
| 9/15/25 | $891.69 | $891.69 | $0.10 | 
| 9/12/25 | $891.58 | $891.58 | $2.94 | 
| 9/11/25 | $890.57 | $890.57 | $2.65 | 
| 9/10/25 | $890.43 | $890.43 | $2.55 | 
| 9/9/25 | $890.19 | $890.19 | $2.46 | 
| 9/8/25 | $891.03 | $891.03 | $2.36 | 
| 9/5/25 | $890.54 | $890.54 | $2.26 | 
| 9/4/25 | $889.53 | $889.53 | $1.96 | 
| 9/3/25 | $888.47 | $888.47 | $1.86 | 
| 9/2/25 | $887.92 | $887.92 | $1.77 | 
| 8/29/25 | $888.86 | $888.86 | $1.67 | 
| 8/28/25 | $888.66 | $888.66 | $1.37 | 
| 8/27/25 | $888.61 | $888.61 | $1.27 | 
| 8/26/25 | $887.86 | $887.86 | $1.17 | 
| 8/25/25 | $887.43 | $887.43 | $1.08 | 
| 8/22/25 | $888.02 | $888.02 | $0.98 | 
| 8/21/25 | $885.84 | $885.84 | $0.69 | 
| 8/20/25 | $887.01 | $887.01 | $0.59 | 
| 8/19/25 | $887.08 | $887.08 | $0.49 | 
| 8/18/25 | $886.69 | $886.69 | $0.39 | 
| 8/15/25 | $886.81 | $886.81 | $0.30 | 
| 8/14/25 | $902.78 | $902.78 | $2.95 | 
| 8/13/25 | $903.78 | $903.78 | $2.86 | 
| 8/12/25 | $902.43 | $902.43 | $2.76 | 
| 8/11/25 | $901.92 | $901.92 | $2.66 | 
| 8/8/25 | $901.84 | $901.84 | $2.56 | 
| 8/7/25 | $902.78 | $902.78 | $2.27 | 
| 8/6/25 | $902.52 | $902.52 | $2.17 | 
| 8/5/25 | $902.22 | $902.22 | $2.08 | 
| 8/4/25 | $902.84 | $902.84 | $1.98 | 
| 8/1/25 | $902.64 | $902.64 | $1.88 | 
| 7/31/25 | $898.51 | $898.51 | $1.59 | 
| 7/30/25 | $898.26 | $898.26 | $1.59 | 
| 7/29/25 | $899.40 | $899.40 | $1.49 | 
| 7/28/25 | $898.51 | $898.51 | $1.39 | 
| 7/25/25 | $898.77 | $898.77 | $1.30 | 
| 7/24/25 | $898.43 | $898.43 | $1.00 | 
| 7/23/25 | $898.58 | $898.58 | $0.90 | 
| 7/22/25 | $899.23 | $899.23 | $0.80 | 
| 7/21/25 | $898.21 | $898.21 | $0.70 | 
| 7/18/25 | $897.62 | $897.62 | $0.60 | 
| 7/17/25 | $896.71 | $896.71 | $0.30 | 
| 7/16/25 | $897.02 | $897.02 | $0.20 | 
| 7/15/25 | $895.88 | $895.88 | $0.10 | 
| 7/14/25 | $896.87 | $896.87 | $3.01 | 
| 7/11/25 | $896.88 | $896.88 | $2.91 | 
| 7/10/25 | $897.53 | $897.53 | $2.61 | 
| 7/9/25 | $897.56 | $897.56 | $2.51 | 
| 7/8/25 | $896.81 | $896.81 | $2.41 | 
| 7/7/25 | $897.26 | $897.26 | $2.31 | 
| 7/3/25 | $897.71 | $897.71 | $2.21 | 
| 7/2/25 | $899.22 | $899.22 | $1.81 | 
| 7/1/25 | $899.19 | $899.19 | $1.71 | 
| 6/30/25 | $900.29 | $900.29 | $1.61 | 
| 6/27/25 | $901.23 | $901.23 | $1.51 | 
| 6/26/25 | $901.93 | $901.93 | $1.21 | 
| 6/25/25 | $900.79 | $900.79 | $1.11 | 
| 6/24/25 | $899.70 | $899.70 | $1.01 | 
| 6/23/25 | $899.01 | $899.01 | $0.91 | 
| 6/20/25 | $897.84 | $897.84 | $0.80 | 
| 6/18/25 | $897.88 | $897.88 | $0.50 | 
| 6/17/25 | $897.77 | $897.77 | $0.30 | 
| 6/16/25 | $897.08 | $897.08 | $0.20 | 
| 6/13/25 | $897.29 | $897.29 | $0.10 | 
| 6/12/25 | $898.36 | $898.36 | $2.80 | 
| 6/11/25 | $897.51 | $897.51 | $2.70 | 
| 6/10/25 | $895.86 | $895.86 | $2.60 | 
| 6/9/25 | $895.61 | $895.61 | $2.50 | 
| 6/6/25 | $895.41 | $895.41 | $2.40 | 
| 6/5/25 | $897.64 | $897.64 | $2.10 | 
| 6/4/25 | $898.96 | $898.96 | $2.00 | 
| 6/3/25 | $896.89 | $896.89 | $1.90 | 
| 6/2/25 | $897.01 | $897.01 | $1.80 | 
| 5/30/25 | $897.81 | $897.81 | $1.70 | 
| 5/29/25 | $896.99 | $896.99 | $1.50 | 
| 5/28/25 | $895.81 | $895.81 | $1.40 | 
| 5/27/25 | $896.29 | $896.29 | $1.30 | 
| 5/23/25 | $895.61 | $895.61 | $1.20 | 
| 5/22/25 | $895.44 | $895.44 | $0.80 | 
| 5/21/25 | $894.87 | $894.87 | $0.70 | 
| 5/20/25 | $896.16 | $896.16 | $0.60 | 
| 5/19/25 | $895.87 | $895.87 | $0.50 | 
| 5/16/25 | $895.27 | $895.27 | $0.40 | 
| 5/15/25 | $895.19 | $895.19 | $0.10 | 
| 5/14/25 | $912.74 | $912.74 | $3.09 | 
| 5/13/25 | $913.66 | $913.66 | $2.99 | 
| 5/12/25 | $912.73 | $912.73 | $2.88 | 
| 5/9/25 | $914.03 | $914.03 | $2.78 | 
| 5/8/25 | $914.01 | $914.01 | $2.47 | 
| 5/7/25 | $916.00 | $916.00 | $2.37 | 
| 5/6/25 | $915.39 | $915.39 | $2.27 | 
| 5/5/25 | $914.28 | $914.28 | $2.16 | 
| 5/2/25 | $914.40 | $914.40 | $2.06 | 
| 5/1/25 | $916.47 | $916.47 | $1.75 | 
| 4/30/25 | $918.58 | $918.58 | $1.65 | 
| 4/29/25 | $917.90 | $917.90 | $1.55 | 
| 4/28/25 | $917.13 | $917.13 | $1.44 | 
| 4/25/25 | $915.56 | $915.56 | $1.34 | 
| 4/24/25 | $914.29 | $914.29 | $1.03 | 
| 4/23/25 | $912.17 | $912.17 | $0.93 | 
| 4/22/25 | $912.20 | $912.20 | $0.83 | 
| 4/21/25 | $912.63 | $912.63 | $0.72 | 
| 4/17/25 | $913.33 | $913.33 | $0.62 | 
| 4/16/25 | $913.23 | $913.23 | $0.21 | 
| 4/15/25 | $911.25 | $911.25 | $0.11 | 
| 4/14/25 | $910.78 | $910.78 | $3.06 | 
| 4/11/25 | $907.04 | $907.04 | $2.96 | 
| 4/10/25 | $909.83 | $909.83 | $2.65 | 
| 4/9/25 | $908.77 | $908.77 | $2.55 | 
| 4/8/25 | $913.54 | $913.54 | $2.45 | 
| 4/7/25 | $912.62 | $912.62 | $2.35 | 
| 4/4/25 | $917.08 | $917.08 | $2.24 | 
| 4/3/25 | $919.05 | $919.05 | $1.94 | 
| 4/2/25 | $916.70 | $916.70 | $1.84 | 
| 4/1/25 | $917.20 | $917.20 | $1.73 | 
| 3/31/25 | $916.62 | $916.62 | $1.63 | 
| 3/28/25 | $916.21 | $916.21 | $1.63 | 
| 3/27/25 | $914.56 | $914.56 | $1.33 | 
| 3/26/25 | $914.41 | $914.41 | $1.22 | 
| 3/25/25 | $915.00 | $915.00 | $1.12 | 
| 3/24/25 | $914.30 | $914.30 | $1.02 | 
| 3/21/25 | $915.98 | $915.98 | $0.92 | 
| 3/20/25 | $916.06 | $916.06 | $0.61 | 
| 3/19/25 | $915.36 | $915.36 | $0.51 | 
| 3/18/25 | $913.72 | $913.72 | $0.41 | 
| 3/17/25 | $913.15 | $913.15 | $0.31 | 
| 3/14/25 | $913.34 | $913.34 | $0.20 | 
| 3/13/25 | $914.40 | $914.40 | $2.97 | 
| 3/12/25 | $913.71 | $913.71 | $2.87 | 
| 3/11/25 | $915.14 | $915.14 | $2.77 | 
| 3/10/25 | $916.74 | $916.74 | $2.66 | 
| 3/7/25 | $914.93 | $914.93 | $2.56 | 
| 3/6/25 | $915.57 | $915.57 | $2.26 | 
| 3/5/25 | $915.49 | $915.49 | $2.15 | 
| 3/4/25 | $916.90 | $916.90 | $2.05 | 
| 3/3/25 | $917.38 | $917.38 | $1.95 | 
| 2/28/25 | $916.53 | $916.53 | $1.85 | 
| 2/27/25 | $915.69 | $915.69 | $1.34 | 
| 2/26/25 | $915.79 | $915.79 | $1.24 | 
| 2/25/25 | $915.19 | $915.19 | $1.13 | 
| 2/24/25 | $913.49 | $913.49 | $1.03 | 
| 2/21/25 | $912.84 | $912.84 | $0.93 | 
| 2/20/25 | $911.05 | $911.05 | $0.63 | 
| 2/19/25 | $910.86 | $910.86 | $0.52 | 
| 2/18/25 | $909.96 | $909.96 | $0.42 | 
| 2/14/25 | $911.05 | $911.05 | $0.32 | 
| 2/13/25 | $909.60 | $909.60 | $2.98 | 
| 2/12/25 | $907.76 | $907.76 | $2.87 | 
| 2/11/25 | $909.46 | $909.46 | $2.77 | 
| 2/10/25 | $909.94 | $909.94 | $2.67 | 
| 2/7/25 | $909.80 | $909.80 | $2.56 | 
| 2/6/25 | $911.33 | $911.33 | $2.26 | 
| 2/5/25 | $911.96 | $911.96 | $2.15 | 
| 2/4/25 | $910.76 | $910.76 | $2.05 | 
| 2/3/25 | $909.77 | $909.77 | $1.95 | 
| 1/31/25 | $910.72 | $910.72 | $1.84 | 
| 1/30/25 | $910.81 | $910.81 | $1.64 | 
| 1/29/25 | $910.19 | $910.19 | $1.54 | 
| 1/28/25 | $910.70 | $910.70 | $1.44 | 
| 1/27/25 | $910.64 | $910.64 | $1.33 | 
| 1/24/25 | $908.85 | $908.85 | $1.23 | 
| 1/23/25 | $908.17 | $908.17 | $0.93 | 
| 1/22/25 | $908.17 | $908.17 | $0.82 | 
| 1/21/25 | $908.82 | $908.82 | $0.72 | 
| 1/17/25 | $908.10 | $908.10 | $0.62 | 
| 1/16/25 | $908.70 | $908.70 | $0.21 | 
| 1/15/25 | $907.80 | $907.80 | $0.11 | 
| 1/14/25 | $904.36 | $904.36 | $3.09 | 
| 1/13/25 | $903.87 | $903.87 | $2.98 | 
| 1/10/25 | $904.66 | $904.66 | $2.88 | 
| 1/8/25 | $907.58 | $907.58 | $2.47 | 
| 1/7/25 | $907.05 | $907.05 | $2.37 | 
| 1/6/25 | $908.11 | $908.11 | $2.26 | 
| 1/3/25 | $908.10 | $908.10 | $2.16 | 
| 1/2/25 | $908.83 | $908.83 | $1.85 | 
| 12/31/24 | $908.83 | $908.83 | $1.75 | 
| 12/30/24 | $909.17 | $909.17 | $1.65 | 
| 12/27/24 | $907.21 | $907.21 | $1.54 | 
| 12/26/24 | $907.48 | $907.48 | $1.24 | 
| 12/24/24 | $907.10 | $907.10 | $1.13 | 
| 12/23/24 | $906.90 | $906.90 | $0.93 | 
| 12/20/24 | $907.66 | $907.66 | $0.83 | 
| 12/19/24 | $907.06 | $907.06 | $0.52 | 
| 12/18/24 | $907.78 | $907.78 | $0.42 | 
| 12/17/24 | $910.90 | $910.90 | $0.32 | 
| 12/16/24 | $911.10 | $911.10 | $0.21 | 
| 12/13/24 | $911.32 | $911.32 | $0.11 | 
| 12/12/24 | $912.61 | $912.61 | $3.03 | 
| 12/11/24 | $913.88 | $913.88 | $2.93 | 
| 12/10/24 | $914.26 | $914.26 | $2.83 | 
| 12/9/24 | $914.72 | $914.72 | $2.72 | 
| 12/6/24 | $915.40 | $915.40 | $2.62 | 
| 12/5/24 | $914.39 | $914.39 | $2.31 | 
| 12/4/24 | $914.79 | $914.79 | $2.21 | 
| 12/3/24 | $913.38 | $913.38 | $2.11 | 
| 12/2/24 | $913.61 | $913.61 | $2.00 | 
| 11/29/24 | $913.54 | $913.54 | $1.75 | 
| 11/27/24 | $912.30 | $912.30 | $1.44 | 
| 11/26/24 | $911.13 | $911.13 | $1.24 | 
| 11/25/24 | $911.64 | $911.64 | $1.14 | 
| 11/22/24 | $908.47 | $908.47 | $1.03 | 
| 11/21/24 | $908.83 | $908.83 | $0.73 | 
| 11/20/24 | $909.35 | $909.35 | $0.62 | 
| 11/19/24 | $910.26 | $910.26 | $0.52 | 
| 11/18/24 | $909.88 | $909.88 | $0.42 | 
| 11/15/24 | $908.99 | $908.99 | $0.31 | 
| 11/14/24 | $908.45 | $908.45 | $3.09 | 
| 11/13/24 | $909.81 | $909.81 | $2.98 | 
| 11/12/24 | $908.95 | $908.95 | $2.88 | 
| 11/11/24 | $910.81 | $910.81 | $2.78 | 
| 11/8/24 | $911.73 | $911.73 | $2.78 | 
| 11/7/24 | $912.17 | $912.17 | $2.37 | 
| 11/6/24 | $909.17 | $909.17 | $2.27 | 
| 11/5/24 | $910.76 | $910.76 | $2.16 | 
| 11/4/24 | $910.89 | $910.89 | $2.06 | 
| 11/1/24 | $909.31 | $909.31 | $1.96 | 
| 10/31/24 | $910.79 | $910.79 | $1.65 | 
| 10/30/24 | $911.22 | $911.22 | $1.65 | 
| 10/29/24 | $912.47 | $912.47 | $1.55 | 
| 10/28/24 | $912.17 | $912.17 | $1.45 | 
| 10/25/24 | $912.97 | $912.97 | $1.34 | 
| 10/24/24 | $913.52 | $913.52 | $1.04 | 
| 10/23/24 | $913.14 | $913.14 | $0.93 | 
| 10/22/24 | $914.10 | $914.10 | $0.83 | 
| 10/21/24 | $914.73 | $914.73 | $0.73 | 
| 10/18/24 | $917.60 | $917.60 | $0.63 | 
| 10/17/24 | $917.03 | $917.03 | $0.32 | 
| 10/16/24 | $918.56 | $918.56 | $0.22 | 
| 10/15/24 | $917.80 | $917.80 | $0.11 | 
| 10/14/24 | $916.48 | $916.48 | $3.09 | 
| 10/11/24 | $917.31 | $917.31 | $3.09 | 
| 10/10/24 | $916.49 | $916.49 | $2.68 | 
| 10/9/24 | $915.66 | $915.66 | $2.58 | 
| 10/8/24 | $916.57 | $916.57 | $2.47 | 
| 10/7/24 | $916.12 | $916.12 | $2.37 | 
| 10/4/24 | $917.43 | $917.43 | $2.27 | 
| 10/3/24 | $921.66 | $921.66 | $1.96 | 
| 10/2/24 | $923.32 | $923.32 | $1.86 | 
| 10/1/24 | $923.84 | $923.84 | $1.75 | 
| 9/30/24 | $922.54 | $922.54 | $1.65 | 
| 9/27/24 | $924.27 | $924.27 | $1.55 | 
| 9/26/24 | $922.56 | $922.56 | $1.24 | 
| 9/25/24 | $923.69 | $923.69 | $1.14 | 
| 9/24/24 | $925.02 | $925.02 | $1.04 | 
| 9/23/24 | $923.97 | $923.97 | $0.93 | 
| 9/20/24 | $924.04 | $924.04 | $0.83 | 
| 9/19/24 | $924.04 | $924.04 | $0.52 | 
| 9/18/24 | $923.21 | $923.21 | $0.42 | 
| 9/17/24 | $923.95 | $923.95 | $0.31 | 
| 9/16/24 | $924.49 | $924.49 | $0.21 | 
| 9/13/24 | $923.20 | $923.20 | $0.11 | 
| 9/12/24 | $921.81 | $921.81 | $2.92 | 
| 9/11/24 | $922.04 | $922.04 | $2.81 | 
| 9/10/24 | $923.10 | $923.10 | $2.71 | 
| 9/9/24 | $921.33 | $921.33 | $2.60 | 
| 9/6/24 | $921.47 | $921.47 | $2.50 | 
| 9/5/24 | $920.00 | $920.00 | $2.18 | 
| 9/4/24 | $919.49 | $919.49 | $2.08 | 
| 9/3/24 | $917.30 | $917.30 | $1.97 | 
| 8/30/24 | $915.64 | $915.64 | $1.87 | 
| 8/29/24 | $916.11 | $916.11 | $1.56 | 
| 8/28/24 | $916.61 | $916.61 | $1.45 | 
| 8/27/24 | $916.87 | $916.87 | $1.35 | 
| 8/26/24 | $916.21 | $916.21 | $1.25 | 
| 8/23/24 | $916.57 | $916.57 | $1.14 | 
| 8/22/24 | $914.06 | $914.06 | $0.83 | 
| 8/21/24 | $915.84 | $915.84 | $0.73 | 
| 8/20/24 | $914.31 | $914.31 | $0.63 | 
| 8/19/24 | $912.70 | $912.70 | $0.52 | 
| 8/16/24 | $912.10 | $912.10 | $0.42 | 
| 8/15/24 | $911.15 | $911.15 | $0.11 | 
| 8/14/24 | $913.71 | $913.71 | $3.08 | 
| 8/13/24 | $913.33 | $913.33 | $2.98 | 
| 8/12/24 | $911.34 | $911.34 | $2.88 | 
| 8/9/24 | $910.25 | $910.25 | $2.78 | 
| 8/8/24 | $909.49 | $909.49 | $2.47 | 
| 8/7/24 | $910.72 | $910.72 | $2.36 | 
| 8/6/24 | $911.40 | $911.40 | $2.26 | 
| 8/5/24 | $913.45 | $913.45 | $2.16 | 
| 8/2/24 | $933.36 | $915.16 | $2.06 | 
| 8/1/24 | $928.21 | $910.11 | $1.75 | 
| 7/31/24 | $926.62 | $908.49 | $1.65 | 
| 7/30/24 | $923.17 | $905.10 | $1.65 | 
| 7/29/24 | $922.98 | $904.92 | $1.54 | 
| 7/26/24 | $922.80 | $904.74 | $1.44 | 
| 7/25/24 | $921.14 | $903.11 | $1.13 | 
| 7/24/24 | $921.07 | $903.05 | $1.03 | 
| 7/23/24 | $921.38 | $903.36 | $0.93 | 
| 7/22/24 | $921.10 | $903.07 | $0.82 | 
| 7/19/24 | $921.43 | $903.40 | $0.72 | 
| 7/18/24 | $922.78 | $904.73 | $0.41 | 
| 7/17/24 | $923.96 | $905.88 | $0.31 | 
| 7/16/24 | $924.17 | $906.09 | $0.21 | 
| 7/15/24 | $923.31 | $905.24 | $0.10 | 
| 7/12/24 | $923.82 | $905.75 | $3.08 | 
| 7/11/24 | $922.26 | $904.22 | $2.77 | 
| 7/10/24 | $919.33 | $901.39 | $2.67 | 
| 7/9/24 | $918.95 | $901.02 | $2.57 | 
| 7/8/24 | $919.10 | $901.16 | $2.47 | 
| 7/5/24 | $919.45 | $901.50 | $2.36 | 
| 7/3/24 | $916.88 | $898.98 | $2.05 | 
| 7/2/24 | $914.58 | $896.75 | $1.85 | 
| 7/1/24 | $913.24 | $895.43 | $1.75 | 
| 6/28/24 | $915.06 | $897.22 | $1.64 | 
| 6/27/24 | $915.71 | $897.86 | $1.34 | 
| 6/26/24 | $914.89 | $897.06 | $1.24 | 
| 6/25/24 | $917.01 | $899.10 | $1.13 | 
| 6/24/24 | $916.91 | $899.00 | $1.03 | 
| 6/21/24 | $916.94 | $899.03 | $0.93 | 
| 6/20/24 | $917.15 | $899.23 | $0.62 | 
| 6/18/24 | $918.18 | $900.25 | $0.52 | 
| 6/17/24 | $916.33 | $898.43 | $0.31 | 
| 6/14/24 | $918.31 | $900.37 | $0.21 | 
| 6/13/24 | $918.78 | $900.85 | $2.98 | 
| 6/12/24 | $916.33 | $898.45 | $2.88 | 
| 6/11/24 | $914.27 | $896.34 | $2.78 | 
| 6/10/24 | $912.56 | $894.69 | $2.67 | 
| 6/7/24 | $912.95 | $895.08 | $2.57 | 
| 6/6/24 | $917.18 | $899.22 | $2.26 | 
| 6/5/24 | $917.24 | $899.28 | $2.16 | 
| 6/4/24 | $916.22 | $898.28 | $2.06 | 
| 6/3/24 | $914.65 | $896.74 | $1.95 | 
| 5/31/24 | $912.38 | $894.51 | $1.85 | 
| 5/30/24 | $910.31 | $892.49 | $1.64 | 
| 5/29/24 | $908.37 | $890.59 | $1.54 | 
| 5/28/24 | $909.82 | $892.01 | $1.44 | 
| 5/24/24 | $911.06 | $893.28 | $1.44 | 
| 5/23/24 | $910.90 | $893.12 | $1.34 | 
| 5/22/24 | $912.86 | $895.04 | $0.93 | 
| 5/21/24 | $914.08 | $896.25 | $0.82 | 
| 5/20/24 | $913.29 | $895.47 | $0.72 | 
| 5/17/24 | $913.59 | $895.76 | $0.62 | 
| 5/16/24 | $914.62 | $896.78 | $0.52 | 
| 5/15/24 | $916.01 | $898.14 | $0.21 | 
| 5/14/24 | $913.04 | $895.23 | $0.11 | 
| 5/13/24 | $911.77 | $893.98 | $3.10 | 
| 5/10/24 | $911.67 | $893.88 | $3.00 | 
| 5/9/24 | $913.27 | $895.45 | $2.90 | 
| 5/8/24 | $912.51 | $894.71 | $2.59 | 
| 5/7/24 | $913.52 | $895.69 | $2.49 | 
| 5/6/24 | $912.95 | $895.14 | $2.39 | 
| 5/3/24 | $912.68 | $894.87 | $2.29 | 
| 5/2/24 | $910.04 | $892.28 | $2.18 | 
| 5/1/24 | $908.05 | $889.70 | $1.88 | 
| 4/30/24 | $906.21 | $887.89 | $1.77 | 
| 4/29/24 | $908.22 | $889.86 | $1.66 | 
| 4/26/24 | $906.78 | $888.45 | $1.56 | 
| 4/25/24 | $905.91 | $887.59 | $1.45 | 
| 4/24/24 | $907.60 | $889.25 | $1.14 | 
| 4/23/24 | $908.24 | $889.93 | $1.03 | 
| 4/22/24 | $906.70 | $888.41 | $0.93 | 
| 4/19/24 | $906.50 | $888.22 | $0.82 | 
| 4/18/24 | $905.40 | $887.75 | $0.71 | 
| 4/17/24 | $907.28 | $889.59 | $0.41 | 
| 4/16/24 | $905.34 | $887.69 | $0.31 | 
| 4/15/24 | $907.63 | $889.94 | $0.21 | 
| 4/12/24 | $909.68 | $891.94 | $0.10 | 
| 4/11/24 | $958.54 | $940.34 | $3.21 | 
| 4/10/24 | $958.51 | $940.30 | $2.90 | 
| 4/9/24 | $964.92 | $946.58 | $2.79 | 
| 4/8/24 | $963.39 | $945.09 | $2.69 | 
| 4/5/24 | $964.48 | $946.16 | $2.58 | 
| 4/4/24 | $967.40 | $949.02 | $2.48 | 
| 4/3/24 | $966.66 | $947.81 | $2.17 | 
| 4/2/24 | $965.77 | $946.94 | $2.06 | 
| 4/1/24 | $965.72 | $946.88 | $1.95 | 
| 3/28/24 | $968.65 | $949.76 | $1.84 | 
| 3/27/24 | $969.78 | $950.87 | $1.74 | 
| 3/26/24 | $968.88 | $949.99 | $1.41 | 
| 3/25/24 | $968.47 | $949.58 | $1.30 | 
| 3/22/24 | $969.61 | $950.70 | $1.19 | 
| 3/21/24 | $967.93 | $949.05 | $1.09 | 
| 3/20/24 | $967.69 | $948.82 | $0.76 | 
| 3/19/24 | $965.73 | $946.89 | $0.65 | 
| 3/18/24 | $964.30 | $945.50 | $0.54 | 
| 3/15/24 | $964.15 | $945.35 | $0.44 | 
| 3/14/24 | $965.12 | $946.30 | $0.33 | 
| 3/13/24 | $994.20 | $975.32 | $3.35 | 
| 3/12/24 | $994.28 | $975.40 | $3.25 | 
| 3/11/24 | $995.69 | $976.78 | $3.14 | 
| 3/8/24 | $996.95 | $978.02 | $3.03 | 
| 3/7/24 | $995.65 | $976.74 | $2.92 | 
| 3/6/24 | $994.86 | $975.45 | $2.60 | 
| 3/5/24 | $994.40 | $975.00 | $2.48 | 
| 3/4/24 | $992.67 | $973.30 | $2.37 | 
| 3/1/24 | $993.69 | $974.31 | $2.26 | 
| 2/29/24 | $991.21 | $971.88 | $2.15 | 
| 2/28/24 | $991.11 | $971.77 | $1.81 | 
| 2/27/24 | $990.07 | $970.74 | $1.58 | 
| 2/26/24 | $990.72 | $971.38 | $1.47 | 
| 2/23/24 | $992.02 | $972.65 | $1.36 | 
| 2/22/24 | $991.39 | $972.03 | $1.24 | 
| 2/21/24 | $991.76 | $972.40 | $0.91 | 
| 2/20/24 | $992.83 | $973.44 | $0.79 | 
| 2/16/24 | $991.21 | $971.86 | $0.68 | 
| 2/15/24 | $993.12 | $973.73 | $0.57 | 
| 2/14/24 | $991.50 | $972.14 | $0.12 | 
| 2/13/24 | $989.06 | $969.75 | $3.39 | 
| 2/12/24 | $994.67 | $975.27 | $3.27 | 
| 2/9/24 | $994.17 | $974.78 | $3.16 | 
| 2/8/24 | $994.84 | $975.44 | $3.05 | 
| 2/7/24 | $996.10 | $976.67 | $2.71 | 
| 2/6/24 | $996.65 | $977.21 | $2.60 | 
| 2/5/24 | $993.72 | $974.34 | $2.48 | 
| 2/2/24 | $996.93 | $977.49 | $2.37 | 
| 2/1/24 | $1,002.08 | $982.54 | $2.26 | 
| 1/31/24 | $1,001.02 | $981.49 | $1.92 | 
| 1/30/24 | $997.28 | $977.83 | $1.81 | 
| 1/29/24 | $998.43 | $978.96 | $1.81 | 
| 1/26/24 | $996.55 | $977.11 | $1.70 | 
| 1/25/24 | $997.63 | $978.17 | $1.58 | 
| 1/24/24 | $994.95 | $975.53 | $1.25 | 
| 1/23/24 | $995.95 | $976.51 | $1.13 | 
| 1/22/24 | $996.33 | $976.88 | $1.02 | 
| 1/19/24 | $995.38 | $975.95 | $0.91 | 
| 1/18/24 | $996.07 | $976.63 | $0.80 | 
| 1/17/24 | $996.20 | $976.75 | $0.46 | 
| 1/16/24 | $999.44 | $979.93 | $0.34 | 
| 1/12/24 | $1,002.27 | $982.70 | $0.23 | 
| 1/11/24 | $999.72 | $980.20 | $0.12 | 
| 1/10/24 | $996.95 | $977.49 | $3.05 | 
| 1/9/24 | $996.64 | $977.19 | $2.94 | 
| 1/8/24 | $995.71 | $976.28 | $2.82 | 
| 1/5/24 | $994.41 | $975.01 | $2.71 | 
| 1/4/24 | $995.33 | $975.92 | $2.60 | 
| 1/3/24 | $997.45 | $978.00 | $2.26 | 
| 1/2/24 | $997.71 | $978.25 | $2.15 | 
| 12/29/23 | $1,000.34 | $980.83 | $2.04 | 
| 12/28/23 | $999.89 | $980.39 | $1.92 | 
| 12/27/23 | $1,000.98 | $981.46 | $1.58 | 
| 12/26/23 | $997.49 | $978.03 | $1.47 | 
| 12/22/23 | $997.37 | $977.92 | $1.36 | 
| 12/21/23 | $997.26 | $977.81 | $1.25 | 
| 12/20/23 | $997.54 | $978.09 | $0.80 | 
| 12/19/23 | $995.75 | $976.33 | $0.68 | 
| 12/18/23 | $995.40 | $975.99 | $0.57 | 
| 12/15/23 | $996.28 | $976.85 | $0.46 | 
| 12/14/23 | $997.53 | $978.07 | $0.35 | 
| 12/13/23 | $993.30 | $973.92 | $3.39 | 
| 12/12/23 | $985.25 | $966.04 | $3.28 | 
| 12/11/23 | $984.40 | $965.20 | $3.16 | 
| 12/8/23 | $984.21 | $965.01 | $3.05 | 
| 12/7/23 | $988.14 | $968.87 | $2.94 | 
| 12/6/23 | $988.40 | $969.12 | $2.60 | 
| 12/5/23 | $987.82 | $968.55 | $2.49 | 
| 12/4/23 | $985.63 | $966.40 | $2.38 | 
