| Date | Offer Price | Liquidation Price |
|---|---|---|
| 12/5/22 | $0.0000 | $8.9311 |
| 12/2/22 | $0.0000 | $8.9453 |
| 12/1/22 | $0.0000 | $8.9670 |
| 11/30/22 | $0.0000 | $8.9583 |
| 11/29/22 | $0.0000 | $8.8748 |
| 11/28/22 | $0.0000 | $8.8797 |
| 11/25/22 | $0.0000 | $8.9328 |
| 11/23/22 | $0.0000 | $8.9150 |
| 11/22/22 | $0.0000 | $8.9195 |
| 11/21/22 | $0.0000 | $8.8117 |
| 11/18/22 | $0.0000 | $8.8129 |
| 11/17/22 | $0.0000 | $8.7540 |
| 11/16/22 | $0.0000 | $8.8389 |
| 11/15/22 | $0.0000 | $8.8786 |
| 11/14/22 | $0.0000 | $8.8190 |
| 11/11/22 | $0.0000 | $8.9586 |
| 11/10/22 | $0.0000 | $8.9402 |
| 11/9/22 | $0.0000 | $8.5409 |
| 11/8/22 | $0.0000 | $8.6732 |
| 11/7/22 | $0.0000 | $8.6147 |
| 11/4/22 | $0.0000 | $8.5458 |
| 11/3/22 | $0.0000 | $8.4984 |
| 11/2/22 | $0.0000 | $8.5951 |
| 11/1/22 | $0.0000 | $8.8118 |
| 10/31/22 | $0.0000 | $8.7969 |
| 10/28/22 | $0.0000 | $8.7133 |
| 10/27/22 | $0.0000 | $8.5493 |
| 10/26/22 | $0.0000 | $8.5580 |
| 10/25/22 | $0.0000 | $8.5248 |
| 10/24/22 | $0.0000 | $8.3537 |
| 10/21/22 | $0.0000 | $8.2676 |
| 10/20/22 | $0.0000 | $8.1583 |
| 10/19/22 | $0.0000 | $8.1901 |
| 10/18/22 | $0.0000 | $8.2843 |
| 10/17/22 | $0.0000 | $8.1931 |
| 10/14/22 | $0.0000 | $8.0773 |
| 10/13/22 | $0.0000 | $8.2412 |
| 10/12/22 | $0.0000 | $8.2164 |
| 10/11/22 | $0.0000 | $8.2179 |
| 10/10/22 | $0.0000 | $8.2323 |
| 10/7/22 | $0.0000 | $8.3268 |
| 10/6/22 | $0.0000 | $8.4667 |
| 10/5/22 | $0.0000 | $8.5939 |
| 10/4/22 | $0.0000 | $8.6516 |
| 10/3/22 | $0.0000 | $8.3376 |
| 9/30/22 | $0.0000 | $8.1551 |
| 9/29/22 | $0.0000 | $8.1755 |
| 9/28/22 | $0.0000 | $8.3586 |
| 9/27/22 | $0.0000 | $8.1344 |
| 9/26/22 | $0.0000 | $8.1711 |
| 9/23/22 | $0.0000 | $8.3345 |
| 9/22/22 | $0.0000 | $8.5624 |
| 9/21/22 | $0.0000 | $8.6999 |
| 9/20/22 | $0.0000 | $8.8111 |
| 9/19/22 | $0.0000 | $8.9687 |
| 9/16/22 | $0.0000 | $8.9654 |
| 9/15/22 | $0.0000 | $9.0619 |
| 9/14/22 | $0.0000 | $9.1637 |
| 9/13/22 | $0.0000 | $9.1861 |
| 9/12/22 | $0.0000 | $9.5055 |
| 9/9/22 | $0.0000 | $9.4105 |
| 9/8/22 | $0.0000 | $9.2830 |
| 9/7/22 | $0.0000 | $9.2328 |
| 9/6/22 | $0.0000 | $9.1224 |
| 9/2/22 | $0.0000 | $9.1943 |
| 9/1/22 | $0.0000 | $9.2614 |
| 8/31/22 | $0.0000 | $9.2869 |
| 8/30/22 | $0.0000 | $9.3158 |
| 8/29/22 | $0.0000 | $9.4245 |
| 8/26/22 | $0.0000 | $9.4531 |
| 8/25/22 | $0.0000 | $9.6597 |
| 8/24/22 | $0.0000 | $9.5961 |
| 8/23/22 | $0.0000 | $9.5644 |
| 8/22/22 | $0.0000 | $9.5693 |
| 8/19/22 | $0.0000 | $9.7393 |
| 8/18/22 | $0.0000 | $9.8388 |
| 8/17/22 | $0.0000 | $9.8323 |
| 8/16/22 | $0.0000 | $9.9379 |
| 8/15/22 | $0.0000 | $9.9608 |
| 8/12/22 | $0.0000 | $9.9223 |
| 8/11/22 | $0.0000 | $9.8523 |
| 8/10/22 | $0.0000 | $9.8495 |
| 8/9/22 | $0.0000 | $9.6890 |
| 8/8/22 | $0.0000 | $9.7418 |
| 8/5/22 | $0.0000 | $9.6864 |
| 8/4/22 | $0.0000 | $9.7192 |
| 8/3/22 | $0.0000 | $9.7186 |
| 8/2/22 | $0.0000 | $9.6176 |
| 8/1/22 | $0.0000 | $9.6488 |
| 7/29/22 | $0.0000 | $9.6225 |
| 7/28/22 | $0.0000 | $9.5041 |
| 7/27/22 | $0.0000 | $9.3973 |
| 7/26/22 | $0.0000 | $9.1880 |
| 7/25/22 | $0.0000 | $9.2370 |
| 7/22/22 | $0.0000 | $9.2094 |
| 7/21/22 | $0.0000 | $9.2605 |
| 7/20/22 | $0.0000 | $9.2234 |
| 7/19/22 | $0.0000 | $9.1526 |
| 7/18/22 | $0.0000 | $8.9579 |
| 7/15/22 | $0.0000 | $8.9981 |
| 7/14/22 | $0.0000 | $8.8495 |
| 7/13/22 | $0.0000 | $9.0063 |
| 7/12/22 | $0.0000 | $9.0268 |
| 7/11/22 | $0.0000 | $9.0979 |
| 7/8/22 | $0.0000 | $9.1821 |
| 7/7/22 | $0.0000 | $9.1888 |
| 7/6/22 | $0.0000 | $9.0753 |
| 7/5/22 | $0.0000 | $9.0513 |
| 7/1/22 | $0.0000 | $9.0744 |
| 6/30/22 | $0.0000 | $8.9540 |
| 6/29/22 | $0.0000 | $8.9779 |
| 6/28/22 | $0.0000 | $8.9616 |
| 6/27/22 | $0.0000 | $9.0059 |
| 6/24/22 | $0.0000 | $8.9811 |
| 6/23/22 | $0.0000 | $8.7536 |
| 6/22/22 | $0.0000 | $8.6643 |
| 6/21/22 | $0.0000 | $8.6877 |
| 6/17/22 | $0.0000 | $8.5425 |
| 6/16/22 | $0.0000 | $8.5487 |
| 6/15/22 | $0.0000 | $8.9376 |
| 6/14/22 | $0.0000 | $8.8278 |
| 6/13/22 | $0.0000 | $9.0198 |
| 6/10/22 | $0.0000 | $9.4545 |
| 6/9/22 | $0.0000 | $9.6557 |
| 6/8/22 | $0.0000 | $9.7986 |
| 6/7/22 | $0.0000 | $9.8434 |
| 6/6/22 | $0.0000 | $9.7351 |
| 6/3/22 | $0.0000 | $9.6685 |
| 6/2/22 | $0.0000 | $9.8039 |
| 6/1/22 | $0.0000 | $9.6830 |
| 5/31/22 | $0.0000 | $9.7328 |
| 5/27/22 | $0.0000 | $9.7754 |
| 5/26/22 | $0.0000 | $9.5773 |
| 5/25/22 | $0.0000 | $9.3542 |
| 5/24/22 | $0.0000 | $9.2598 |
| 5/23/22 | $0.0000 | $9.2843 |
| 5/20/22 | $0.0000 | $9.2043 |
| 5/19/22 | $0.0000 | $9.2289 |
| 5/18/22 | $0.0000 | $9.2658 |
| 5/17/22 | $0.0000 | $9.4962 |
| 5/16/22 | $0.0000 | $9.2849 |
| 5/13/22 | $0.0000 | $9.2682 |
| 5/12/22 | $0.0000 | $9.0508 |
| 5/11/22 | $0.0000 | $9.1843 |
| 5/10/22 | $0.0000 | $9.2996 |
| 5/9/22 | $0.0000 | $9.2838 |
| 5/6/22 | $0.0000 | $9.6120 |
| 5/5/22 | $0.0000 | $9.7063 |
| 5/4/22 | $0.0000 | $9.9649 |
| 5/3/22 | $0.0000 | $9.7547 |
| 5/2/22 | $0.0000 | $9.6757 |
| 4/29/22 | $0.0000 | $9.7225 |
| 4/28/22 | $0.0000 | $9.9445 |
| 4/27/22 | $0.0000 | $9.7855 |
| 4/26/22 | $0.0000 | $9.7886 |
| 4/25/22 | $0.0000 | $10.0266 |
| 4/22/22 | $0.0000 | $10.1065 |
| 4/21/22 | $0.0000 | $10.3021 |
| 4/20/22 | $0.0000 | $10.4396 |
| 4/19/22 | $0.0000 | $10.3748 |
| 4/18/22 | $0.0000 | $10.2444 |
| 4/14/22 | $0.0000 | $10.2469 |
| 4/13/22 | $0.0000 | $10.3235 |
| 4/12/22 | $0.0000 | $10.3404 |
| 4/11/22 | $0.0000 | $10.3578 |
| 4/8/22 | $0.0000 | $10.5027 |
| 4/7/22 | $0.0000 | $10.5075 |
| 4/6/22 | $0.0000 | $10.4771 |
| 4/5/22 | $0.0000 | $10.6232 |
| 4/4/22 | $0.0000 | $10.7838 |
| 4/1/22 | $0.0000 | $10.7580 |
| 3/31/22 | $0.0000 | $10.6837 |
| 3/30/22 | $0.0000 | $10.6899 |
| 3/29/22 | $0.0000 | $10.7003 |
| 3/28/22 | $0.0000 | $10.5596 |
| 3/25/22 | $0.0000 | $10.4816 |
| 3/24/22 | $0.0000 | $10.4778 |
| 3/23/22 | $0.0000 | $10.4100 |
| 3/22/22 | $0.0000 | $10.4937 |
| 3/21/22 | $0.0000 | $10.3968 |
| 3/18/22 | $0.0000 | $10.4394 |
| 3/17/22 | $0.0000 | $10.3251 |
| 3/16/22 | $0.0000 | $10.1107 |
| 3/15/22 | $0.0000 | $9.8607 |
| 3/14/22 | $0.0000 | $9.6911 |
| 3/11/22 | $0.0000 | $9.9373 |
| 3/10/22 | $0.0000 | $10.0321 |
| 3/9/22 | $0.0000 | $10.0847 |
| 3/8/22 | $0.0000 | $9.9101 |
| 3/7/22 | $0.0000 | $9.9403 |
| 3/4/22 | $0.0000 | $10.1759 |
| 3/3/22 | $0.0000 | $10.2527 |
| 3/2/22 | $0.0000 | $10.2826 |
| 3/1/22 | $0.0000 | $10.1186 |
| 2/28/22 | $0.0000 | $10.2548 |
| 2/25/22 | $0.0000 | $10.2361 |
| 2/24/22 | $0.0000 | $9.9756 |
| 2/23/22 | $0.0000 | $9.8593 |
| 2/22/22 | $0.0000 | $10.0077 |
| 2/18/22 | $0.0000 | $10.2636 |
| 2/17/22 | $0.0000 | $10.3213 |
| 2/16/22 | $0.0000 | $10.4915 |
| 2/15/22 | $0.0000 | $10.4219 |
| 2/14/22 | $0.0000 | $10.2961 |
| 2/11/22 | $0.0000 | $10.5165 |
| 2/10/22 | $0.0000 | $10.6945 |
| 2/9/22 | $0.0000 | $10.8607 |
| 2/8/22 | $0.0000 | $10.6988 |
| 2/7/22 | $0.0000 | $10.6060 |
| 2/4/22 | $0.0000 | $10.6294 |
| 2/3/22 | $0.0000 | $10.6546 |
| 2/2/22 | $0.0000 | $10.8563 |
| 2/1/22 | $0.0000 | $10.7817 |
| 1/31/22 | $0.0000 | $10.7088 |
| 1/28/22 | $0.0000 | $10.4756 |
| 1/27/22 | $0.0000 | $10.3201 |
| 1/26/22 | $0.0000 | $10.3447 |
| 1/25/22 | $0.0000 | $10.3226 |
| 1/24/22 | $0.0000 | $10.4258 |
| 1/21/22 | $0.0000 | $10.4770 |
| 1/20/22 | $0.0000 | $10.8624 |
| 1/19/22 | $0.0000 | $10.9598 |
| 1/18/22 | $0.0000 | $11.0355 |
| 1/14/22 | $0.0000 | $11.2452 |
| 1/13/22 | $0.0000 | $11.2382 |
| 1/12/22 | $0.0000 | $11.4549 |
| 1/11/22 | $0.0000 | $11.4076 |
| 1/10/22 | $0.0000 | $11.2984 |
| 1/7/22 | $0.0000 | $11.2763 |
| 1/6/22 | $0.0000 | $11.2927 |
| 1/5/22 | $0.0000 | $11.3240 |
| 1/4/22 | $0.0000 | $11.5379 |
| 1/3/22 | $0.0000 | $11.5703 |
| 12/31/21 | $0.0000 | $11.5357 |
| 12/30/21 | $0.0000 | $11.5351 |
| 12/29/21 | $0.0000 | $11.5332 |
| 12/28/21 | $0.0000 | $11.4785 |
| 12/27/21 | $0.0000 | $11.4770 |
| 12/23/21 | $0.0000 | $11.3838 |
| 12/22/21 | $0.0000 | $11.2463 |
| 12/21/21 | $0.0000 | $11.1566 |
| 12/20/21 | $0.0000 | $10.9742 |
| 12/17/21 | $0.0000 | $11.1306 |
| 12/16/21 | $0.0000 | $11.1446 |
| 12/15/21 | $0.0000 | $11.2013 |
| 12/14/21 | $0.0000 | $11.0983 |
| 12/13/21 | $0.0000 | $11.2298 |
| 12/10/21 | $0.0000 | $11.2801 |
| 12/9/21 | $0.0000 | $11.3352 |
| 12/8/21 | $0.0000 | $11.4050 |
| 12/7/21 | $0.0000 | $11.3272 |
| 12/6/21 | $0.0000 | $11.1139 |
| 12/3/21 | $0.0000 | $10.9931 |
| 12/2/21 | $0.0000 | $11.1086 |
| 12/1/21 | $0.0000 | $11.0495 |
| 11/30/21 | $0.0000 | $11.1578 |
| 11/29/21 | $0.0000 | $11.3326 |
| 11/26/21 | $0.0000 | $11.2282 |
| 11/24/21 | $0.0000 | $11.4156 |
| 11/23/21 | $0.0000 | $11.4136 |
| 11/22/21 | $0.0000 | $11.4278 |
| 11/19/21 | $0.0000 | $11.4264 |
| 11/18/21 | $0.0000 | $11.4825 |
| 11/17/21 | $0.0000 | $11.5145 |
| 11/16/21 | $0.0000 | $11.5504 |
| 11/15/21 | $0.0000 | $11.5492 |
| 11/12/21 | $0.0000 | $11.5286 |
| 11/11/21 | $0.0000 | $11.5459 |
| 11/10/21 | $0.0000 | $11.5252 |
| 11/9/21 | $0.0000 | $11.5783 |
| 11/8/21 | $0.0000 | $11.5900 |
| 11/5/21 | $0.0000 | $11.5425 |
| 11/4/21 | $0.0000 | $11.5312 |
| 11/3/21 | $0.0000 | $11.5486 |
| 11/2/21 | $0.0000 | $11.5188 |
| 11/1/21 | $0.0000 | $11.4958 |
| 10/29/21 | $0.0000 | $11.4497 |
| 10/28/21 | $0.0000 | $11.4589 |
| 10/27/21 | $0.0000 | $11.3790 |
| 10/26/21 | $0.0000 | $11.4381 |
| 10/25/21 | $0.0000 | $11.4074 |
| 10/22/21 | $0.0000 | $11.4072 |
| 10/21/21 | $0.0000 | $11.3760 |
| 10/20/21 | $0.0000 | $11.4027 |
| 10/19/21 | $0.0000 | $11.3445 |
| 10/18/21 | $0.0000 | $11.2865 |
| 10/15/21 | $0.0000 | $11.2688 |
| 10/14/21 | $0.0000 | $11.2060 |
| 10/13/21 | $0.0000 | $11.1969 |
| 10/12/21 | $0.0000 | $11.1444 |
| 10/11/21 | $0.0000 | $11.1550 |
| 10/8/21 | $0.0000 | $11.1656 |
| 10/7/21 | $0.0000 | $11.1599 |
| 10/6/21 | $0.0000 | $11.0598 |
| 10/5/21 | $0.0000 | $11.0749 |
| 10/4/21 | $0.0000 | $11.0026 |
| 10/1/21 | $0.0000 | $11.1356 |
| 9/30/21 | $0.0000 | $11.0876 |
| 9/29/21 | $0.0000 | $11.1759 |
| 9/28/21 | $0.0000 | $11.1420 |
| 9/27/21 | $0.0000 | $11.3042 |
| 9/24/21 | $0.0000 | $11.3147 |
| 9/23/21 | $0.0000 | $11.3217 |
| 9/22/21 | $0.0000 | $11.2603 |
| 9/21/21 | $0.0000 | $11.2053 |
| 9/20/21 | $0.0000 | $11.1548 |
| 9/17/21 | $0.0000 | $11.4381 |
| 9/16/21 | $0.0000 | $11.4972 |
| 9/15/21 | $0.0000 | $11.5103 |
| 9/14/21 | $0.0000 | $11.4542 |
| 9/13/21 | $0.0000 | $11.5850 |
| 9/10/21 | $0.0000 | $11.6000 |
| 9/9/21 | $0.0000 | $11.6339 |
| 9/8/21 | $0.0000 | $11.6370 |
| 9/7/21 | $0.0000 | $11.6524 |
| 9/3/21 | $0.0000 | $11.6747 |
| 9/2/21 | $0.0000 | $11.6349 |
| 9/1/21 | $0.0000 | $11.6205 |
| 8/31/21 | $0.0000 | $11.5770 |
| 8/30/21 | $0.0000 | $11.5483 |
| 8/27/21 | $0.0000 | $11.5630 |
| 8/26/21 | $0.0000 | $11.4749 |
| 8/25/21 | $0.0000 | $11.5509 |
| 8/24/21 | $0.0000 | $11.5313 |
| 8/23/21 | $0.0000 | $11.4578 |
| 8/20/21 | $0.0000 | $11.3795 |
| 8/19/21 | $0.0000 | $11.3442 |
| 8/18/21 | $0.0000 | $11.4323 |
| 8/17/21 | $0.0000 | $11.5196 |
| 8/16/21 | $0.0000 | $11.5620 |
| 8/13/21 | $0.0000 | $11.5527 |
| 8/12/21 | $0.0000 | $11.5464 |
| 8/11/21 | $0.0000 | $11.5639 |
| 8/10/21 | $0.0000 | $11.5131 |
| 8/9/21 | $0.0000 | $11.4824 |
| 8/6/21 | $0.0000 | $11.4455 |
| 8/5/21 | $0.0000 | $11.4041 |
| 8/4/21 | $0.0000 | $11.3420 |
| 8/3/21 | $0.0000 | $11.3891 |
| 8/2/21 | $0.0000 | $11.3370 |
| 7/30/21 | $0.0000 | $11.3343 |
| 7/29/21 | $0.0000 | $11.3564 |
| 7/28/21 | $0.0000 | $11.2947 |
| 7/27/21 | $0.0000 | $11.2364 |
| 7/26/21 | $0.0000 | $11.2674 |
| 7/23/21 | $0.0000 | $11.2888 |
| 7/22/21 | $0.0000 | $11.1835 |
| 7/21/21 | $0.0000 | $11.2064 |
| 7/20/21 | $0.0000 | $11.1255 |
| 7/19/21 | $0.0000 | $11.0033 |
| 7/16/21 | $0.0000 | $11.1951 |
| 7/15/21 | $0.0000 | $11.2488 |
| 7/14/21 | $0.0000 | $11.3120 |
| 7/13/21 | $0.0000 | $11.3768 |
| 7/12/21 | $0.0000 | $11.3621 |
| 7/9/21 | $0.0000 | $11.3418 |
| 7/8/21 | $0.0000 | $11.2744 |
| 7/7/21 | $0.0000 | $11.3445 |
| 7/6/21 | $0.0000 | $11.3426 |
| 7/2/21 | $0.0000 | $11.3856 |
| 7/1/21 | $0.0000 | $11.3225 |
| 6/30/21 | $0.0000 | $11.2796 |
| 6/29/21 | $0.0000 | $11.3740 |
| 6/28/21 | $0.0000 | $11.3575 |
| 6/25/21 | $0.0000 | $11.2901 |
| 6/24/21 | $0.0000 | $11.2680 |
| 6/23/21 | $0.0000 | $11.1678 |
| 6/22/21 | $0.0000 | $11.1665 |
| 6/21/21 | $0.0000 | $11.1150 |
| 6/18/21 | $0.0000 | $10.9959 |
| 6/17/21 | $0.0000 | $11.1782 |
| 6/16/21 | $0.0000 | $11.2941 |
| 6/15/21 | $0.0000 | $11.3501 |
| 6/14/21 | $0.0000 | $11.3789 |
| 6/11/21 | $0.0000 | $11.4306 |
| 6/10/21 | $0.0000 | $11.3922 |
| 6/9/21 | $0.0000 | $11.3460 |
| 6/8/21 | $0.0000 | $11.2923 |
| 6/7/21 | $0.0000 | $11.2387 |
| 6/4/21 | $11.5616 | $11.2937 |
| 6/3/21 | $11.6108 | $11.3415 |
| 6/2/21 | $11.6280 | $11.3582 |
| 6/1/21 | $11.5701 | $11.3019 |
| 5/28/21 | $11.5101 | $11.2436 |
| 5/27/21 | $11.4790 | $11.2133 |
| 5/26/21 | $11.4791 | $11.2134 |
| 5/25/21 | $11.4610 | $11.1958 |
| 5/24/21 | $11.4436 | $11.1789 |
| 5/21/21 | $11.3865 | $11.1234 |
| 5/20/21 | $11.3818 | $11.1188 |
| 5/19/21 | $11.2625 | $11.0028 |
| 5/18/21 | $11.3167 | $11.0555 |
| 5/17/21 | $11.2657 | $11.0059 |
| 5/14/21 | $11.1996 | $10.9416 |
| 5/13/21 | $11.0306 | $10.7773 |
| 5/12/21 | $10.9557 | $10.7044 |
| 5/11/21 | $11.2360 | $10.9770 |
| 5/10/21 | $11.3880 | $11.1248 |
| 5/7/21 | $11.4362 | $11.1717 |
| 5/6/21 | $11.3525 | $11.0903 |
| 5/5/21 | $11.3499 | $11.0878 |
| 5/4/21 | $11.3318 | $11.0702 |
| 5/3/21 | $11.3983 | $11.1348 |
| 4/30/21 | $11.3265 | $11.0650 |
| 4/29/21 | $11.3190 | $11.0577 |
| 4/28/21 | $11.2879 | $11.0275 |
| 4/27/21 | $11.2694 | $11.0095 |
| 4/26/21 | $11.2853 | $11.0250 |
| 4/23/21 | $11.2683 | $11.0084 |
| 4/22/21 | $11.2161 | $10.9577 |
| 4/21/21 | $11.2625 | $11.0028 |
| 4/20/21 | $11.1898 | $10.9321 |
| 4/19/21 | $11.2400 | $10.9809 |
| 4/16/21 | $11.2541 | $10.9946 |
| 4/15/21 | $11.2362 | $10.9772 |
| 4/14/21 | $11.1803 | $10.9228 |
| 4/13/21 | $11.2802 | $11.0200 |
| 4/12/21 | $11.2276 | $10.9688 |
| 4/9/21 | $11.2252 | $10.9665 |
| 4/8/21 | $11.1907 | $10.9330 |
| 4/7/21 | $11.1149 | $10.8592 |
| 4/6/21 | $11.0966 | $10.8414 |
| 4/5/21 | $11.0810 | $10.8263 |
| 4/1/21 | $10.9969 | $10.7445 |
| 3/31/21 | $10.9629 | $10.7114 |
| 3/30/21 | $10.8707 | $10.6218 |
| 3/29/21 | $10.8316 | $10.5837 |
| 3/26/21 | $10.7755 | $10.5292 |
| 3/25/21 | $10.6914 | $10.4474 |
| 3/24/21 | $10.6686 | $10.4252 |
| 3/23/21 | $10.6875 | $10.4436 |
| 3/22/21 | $10.7775 | $10.5311 |
| 3/19/21 | $10.7685 | $10.5224 |
| 3/18/21 | $10.7316 | $10.4865 |
| 3/17/21 | $10.8356 | $10.5876 |
| 3/16/21 | $10.8315 | $10.5836 |
| 3/15/21 | $10.8011 | $10.5541 |
| 3/12/21 | $10.7197 | $10.4749 |
| 3/11/21 | $10.7402 | $10.4948 |
| 3/10/21 | $10.6665 | $10.4232 |
| 3/9/21 | $10.5745 | $10.3337 |
| 3/8/21 | $10.4374 | $10.2004 |
| 3/5/21 | $10.4653 | $10.2275 |
| 3/4/21 | $10.4235 | $10.1869 |
| 3/3/21 | $10.5562 | $10.3159 |
| 3/2/21 | $10.6682 | $10.4248 |
| 3/1/21 | $10.6599 | $10.4168 |
| 2/26/21 | $10.4769 | $10.2388 |
| 2/25/21 | $10.4598 | $10.2222 |
| 2/24/21 | $10.6514 | $10.4085 |
| 2/23/21 | $10.5441 | $10.3041 |
| 2/22/21 | $10.5693 | $10.3286 |
| 2/19/21 | $10.6075 | $10.3658 |
| 2/18/21 | $10.5889 | $10.3477 |
| 2/17/21 | $10.6259 | $10.3837 |
| 2/16/21 | $10.6148 | $10.3729 |
| 2/12/21 | $10.5857 | $10.3446 |
| 2/11/21 | $10.5717 | $10.3310 |
| 2/10/21 | $10.5779 | $10.3370 |
| 2/9/21 | $10.5632 | $10.3227 |
| 2/8/21 | $10.5054 | $10.2665 |
| 2/5/21 | $10.4224 | $10.1858 |
| 2/4/21 | $10.3939 | $10.1581 |
| 2/3/21 | $10.3132 | $10.0796 |
| 2/2/21 | $10.2738 | $10.0413 |
| 2/1/21 | $10.1639 | $9.9344 |
| 1/29/21 | $10.0416 | $9.8155 |
| 1/28/21 | $10.1718 | $9.9421 |
| 1/27/21 | $10.1219 | $9.8935 |
| 1/26/21 | $10.3537 | $10.1190 |
| 1/25/21 | $10.3578 | $10.1230 |
| 1/22/21 | $10.3358 | $10.1016 |
| 1/21/21 | $10.3508 | $10.1162 |
| 1/20/21 | $10.3608 | $10.1259 |
| 1/19/21 | $10.2550 | $10.0230 |
| 1/15/21 | $10.1965 | $9.9661 |
| 1/14/21 | $10.2679 | $10.0355 |
| 1/13/21 | $10.3331 | $10.0989 |
| 1/12/21 | $10.2936 | $10.0605 |
| 1/11/21 | $10.2825 | $10.0497 |
| 1/8/21 | $10.3062 | $10.0728 |
| 1/7/21 | $10.2769 | $10.0443 |
| 1/6/21 | $10.1434 | $9.9145 |
| 1/5/21 | $10.0377 | $9.8117 |
| 1/4/21 | $10.0052 | $9.7801 |
| 12/31/20 | $10.1554 | $9.9261 |
| 12/30/20 | $10.1148 | $9.8866 |
| 12/29/20 | $10.0821 | $9.8548 |
| 12/28/20 | $10.1154 | $9.8872 |
| 12/24/20 | $10.0820 | $9.8547 |
| 12/23/20 | $10.0593 | $9.8327 |
| 12/22/20 | $10.0423 | $9.8161 |
| 12/21/20 | $10.0611 | $9.8344 |
| 12/18/20 | $10.0919 | $9.8644 |
| 12/17/20 | $10.1103 | $9.8823 |
| 12/16/20 | $10.0577 | $9.8311 |
| 12/15/20 | $10.0181 | $9.7926 |
| 12/14/20 | $9.9143 | $9.6917 |
| 12/11/20 | $9.8985 | $9.6763 |
| 12/10/20 | $9.9147 | $9.6920 |
| 12/9/20 | $9.9415 | $9.7181 |
| 12/8/20 | $9.9845 | $9.7599 |
| 12/7/20 | $9.9724 | $9.7482 |
| 12/4/20 | $10.0000 | $9.7750 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/22 | 11/15/22 | 11/25/22 | $0.0260 | $0.0379 | $0.0639 |
| 10/13/22 | 10/14/22 | 10/25/22 | $0.0000 | $0.1019 | $0.1019 |
| 9/14/22 | 9/15/22 | 9/26/22 | $0.0000 | $0.0555 | $0.0555 |
| 8/12/22 | 8/15/22 | 8/25/22 | $0.0000 | $0.0342 | $0.0342 |
| 7/14/22 | 7/15/22 | 7/25/22 | $0.0000 | $0.1030 | $0.1030 |
| 6/14/22 | 6/15/22 | 6/27/22 | $0.0000 | $0.0588 | $0.0588 |
| 5/12/22 | 5/13/22 | 5/25/22 | $0.0000 | $0.0345 | $0.0345 |
| 4/13/22 | 4/14/22 | 4/25/22 | $0.0000 | $0.1070 | $0.1070 |
| 3/14/22 | 3/15/22 | 3/25/22 | $0.0000 | $0.0539 | $0.0539 |
| 2/14/22 | 2/15/22 | 2/25/22 | $0.0000 | $0.0337 | $0.0337 |
| 1/13/22 | 1/14/22 | 1/25/22 | $0.0185 | $0.1089 | $0.1274 |
| 12/14/21 | 12/15/21 | 12/27/21 | $0.0000 | $0.0611 | $0.0611 |
| 11/12/21 | 11/15/21 | 11/26/21 | $0.0215 | $0.0373 | $0.0588 |
| 10/14/21 | 10/15/21 | 10/25/21 | $0.0000 | $0.1051 | $0.1051 |
| 9/14/21 | 9/15/21 | 9/27/21 | $0.0000 | $0.0560 | $0.0560 |
| 8/12/21 | 8/13/21 | 8/25/21 | $0.0000 | $0.0359 | $0.0359 |
| 7/14/21 | 7/15/21 | 7/26/21 | $0.0000 | $0.0990 | $0.0990 |
| 6/14/21 | 6/15/21 | 6/25/21 | $0.0028 | $0.0521 | $0.0549 |
| 5/13/21 | 5/14/21 | 5/25/21 | $0.0000 | $0.0382 | $0.0382 |
| 4/14/21 | 4/15/21 | 4/26/21 | $0.0000 | $0.1099 | $0.1099 |
| 3/12/21 | 3/15/21 | 3/25/21 | $0.0000 | $0.0418 | $0.0418 |
| 2/11/21 | 2/12/21 | 2/25/21 | $0.0000 | $0.0296 | $0.0296 |
| 1/14/21 | 1/15/21 | 1/25/21 | $0.0014 | $0.0873 | $0.0887 |
| 12/14/20 | 12/15/20 | 12/28/20 | $0.0000 | $0.0161 | $0.0161 |
| 2022 | $0.7738 |
| 2021 | $0.7790 |
| 2020 | $0.0161 |
| Total | $1.5689 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
