| Date | Offer Price | Liquidation Price |
|---|---|---|
| 4/5/23 | $0.0000 | $8.1792 |
| 4/4/23 | $0.0000 | $8.1879 |
| 4/3/23 | $0.0000 | $8.1961 |
| 3/31/23 | $0.0000 | $8.1973 |
| 3/30/23 | $0.0000 | $8.1794 |
| 3/29/23 | $0.0000 | $8.1491 |
| 3/28/23 | $0.0000 | $8.0971 |
| 3/27/23 | $0.0000 | $8.1252 |
| 3/24/23 | $0.0000 | $8.0956 |
| 3/23/23 | $0.0000 | $8.1098 |
| 3/22/23 | $0.0000 | $8.0927 |
| 3/21/23 | $0.0000 | $8.1742 |
| 3/20/23 | $0.0000 | $8.0818 |
| 3/17/23 | $0.0000 | $8.0289 |
| 3/16/23 | $0.0000 | $8.1169 |
| 3/15/23 | $0.0000 | $8.0282 |
| 3/14/23 | $0.0000 | $8.1529 |
| 3/13/23 | $0.0000 | $8.1196 |
| 3/10/23 | $0.0000 | $8.1950 |
| 3/9/23 | $0.0000 | $8.2615 |
| 3/8/23 | $0.0000 | $8.4041 |
| 3/7/23 | $0.0000 | $8.3988 |
| 3/6/23 | $0.0000 | $8.5250 |
| 3/3/23 | $0.0000 | $8.5374 |
| 3/2/23 | $0.0000 | $8.4628 |
| 3/1/23 | $0.0000 | $8.4342 |
| 2/28/23 | $0.0000 | $8.4470 |
| 2/27/23 | $0.0000 | $8.4589 |
| 2/24/23 | $0.0000 | $8.4244 |
| 2/23/23 | $0.0000 | $8.5119 |
| 2/22/23 | $0.0000 | $8.4851 |
| 2/21/23 | $0.0000 | $8.4918 |
| 2/17/23 | $0.0000 | $8.6158 |
| 2/16/23 | $0.0000 | $8.6249 |
| 2/15/23 | $0.0000 | $8.6949 |
| 2/14/23 | $0.0000 | $8.6712 |
| 2/13/23 | $0.0000 | $8.7429 |
| 2/10/23 | $0.0000 | $8.6436 |
| 2/9/23 | $0.0000 | $8.6140 |
| 2/8/23 | $0.0000 | $8.6490 |
| 2/7/23 | $0.0000 | $8.6789 |
| 2/6/23 | $0.0000 | $8.5764 |
| 2/3/23 | $0.0000 | $8.6474 |
| 2/2/23 | $0.0000 | $8.7778 |
| 2/1/23 | $0.0000 | $8.7165 |
| 1/31/23 | $0.0000 | $8.6633 |
| 1/30/23 | $0.0000 | $8.5406 |
| 1/27/23 | $0.0000 | $8.5591 |
| 1/26/23 | $0.0000 | $8.5393 |
| 1/25/23 | $0.0000 | $8.4808 |
| 1/24/23 | $0.0000 | $8.5145 |
| 1/23/23 | $0.0000 | $8.5521 |
| 1/20/23 | $0.0000 | $8.4505 |
| 1/19/23 | $0.0000 | $8.3720 |
| 1/18/23 | $0.0000 | $8.4150 |
| 1/17/23 | $0.0000 | $8.4935 |
| 1/13/23 | $0.0000 | $8.4933 |
| 1/12/23 | $0.0000 | $8.5141 |
| 1/11/23 | $0.0000 | $8.5676 |
| 1/10/23 | $0.0000 | $8.4491 |
| 1/9/23 | $0.0000 | $8.4021 |
| 1/6/23 | $0.0000 | $8.3786 |
| 1/5/23 | $0.0000 | $8.2293 |
| 1/4/23 | $0.0000 | $8.3017 |
| 1/3/23 | $0.0000 | $8.2720 |
| 12/30/22 | $0.0000 | $8.2639 |
| 12/29/22 | $0.0000 | $8.1954 |
| 12/28/22 | $0.0000 | $8.0860 |
| 12/27/22 | $0.0000 | $8.1384 |
| 12/23/22 | $0.0000 | $8.2160 |
| 12/22/22 | $0.0000 | $8.1845 |
| 12/21/22 | $0.0000 | $8.2350 |
| 12/20/22 | $0.0000 | $8.1771 |
| 12/19/22 | $0.0000 | $8.1981 |
| 12/16/22 | $0.0000 | $8.2632 |
| 12/15/22 | $0.0000 | $8.3694 |
| 12/14/22 | $0.0000 | $8.4814 |
| 12/13/22 | $0.0000 | $8.5268 |
| 12/12/22 | $0.0000 | $8.4994 |
| 12/9/22 | $0.0000 | $8.4469 |
| 12/8/22 | $0.0000 | $8.5241 |
| 12/7/22 | $0.0000 | $8.5185 |
| 12/6/22 | $0.0000 | $8.5121 |
| 12/5/22 | $0.0000 | $8.5629 |
| 12/2/22 | $0.0000 | $8.6993 |
| 12/1/22 | $0.0000 | $8.7545 |
| 11/30/22 | $0.0000 | $8.7534 |
| 11/29/22 | $0.0000 | $8.5820 |
| 11/28/22 | $0.0000 | $8.5845 |
| 11/25/22 | $0.0000 | $8.6405 |
| 11/23/22 | $0.0000 | $8.6536 |
| 11/22/22 | $0.0000 | $8.6611 |
| 11/21/22 | $0.0000 | $8.5805 |
| 11/18/22 | $0.0000 | $8.5992 |
| 11/17/22 | $0.0000 | $8.5253 |
| 11/16/22 | $0.0000 | $8.4859 |
| 11/15/22 | $0.0000 | $8.5150 |
| 11/14/22 | $0.0000 | $8.4817 |
| 11/11/22 | $0.0000 | $8.6202 |
| 11/10/22 | $0.0000 | $8.6409 |
| 11/9/22 | $0.0000 | $8.2990 |
| 11/8/22 | $0.0000 | $8.4549 |
| 11/7/22 | $0.0000 | $8.4140 |
| 11/4/22 | $0.0000 | $8.3315 |
| 11/3/22 | $0.0000 | $8.2903 |
| 11/2/22 | $0.0000 | $8.3442 |
| 11/1/22 | $0.0000 | $8.5685 |
| 10/31/22 | $0.0000 | $8.4885 |
| 10/28/22 | $0.0000 | $8.4477 |
| 10/27/22 | $0.0000 | $8.3011 |
| 10/26/22 | $0.0000 | $8.3478 |
| 10/25/22 | $0.0000 | $8.3494 |
| 10/24/22 | $0.0000 | $8.2266 |
| 10/21/22 | $0.0000 | $8.1585 |
| 10/20/22 | $0.0000 | $8.0086 |
| 10/19/22 | $0.0000 | $8.0519 |
| 10/18/22 | $0.0000 | $8.1425 |
| 10/17/22 | $0.0000 | $8.0257 |
| 10/14/22 | $0.0000 | $7.8755 |
| 10/13/22 | $0.0000 | $8.0075 |
| 10/12/22 | $0.0000 | $7.9300 |
| 10/11/22 | $0.0000 | $7.8405 |
| 10/10/22 | $0.0000 | $7.8444 |
| 10/7/22 | $0.0000 | $7.9010 |
| 10/6/22 | $0.0000 | $8.1010 |
| 10/5/22 | $0.0000 | $8.2149 |
| 10/4/22 | $0.0000 | $8.2663 |
| 10/3/22 | $0.0000 | $7.9866 |
| 9/30/22 | $0.0000 | $7.7926 |
| 9/29/22 | $0.0000 | $7.8221 |
| 9/28/22 | $0.0000 | $7.9697 |
| 9/27/22 | $0.0000 | $7.8218 |
| 9/26/22 | $0.0000 | $7.8860 |
| 9/23/22 | $0.0000 | $8.0482 |
| 9/22/22 | $0.0000 | $8.2503 |
| 9/21/22 | $0.0000 | $8.3715 |
| 9/20/22 | $0.0000 | $8.4944 |
| 9/19/22 | $0.0000 | $8.5862 |
| 9/16/22 | $0.0000 | $8.5725 |
| 9/15/22 | $0.0000 | $8.6617 |
| 9/14/22 | $0.0000 | $8.7727 |
| 9/13/22 | $0.0000 | $8.7689 |
| 9/12/22 | $0.0000 | $9.0430 |
| 9/9/22 | $0.0000 | $8.9517 |
| 9/8/22 | $0.0000 | $8.8374 |
| 9/7/22 | $0.0000 | $8.7957 |
| 9/6/22 | $0.0000 | $8.7186 |
| 9/2/22 | $0.0000 | $8.7816 |
| 9/1/22 | $0.0000 | $8.8471 |
| 8/31/22 | $0.0000 | $8.8739 |
| 8/30/22 | $0.0000 | $8.8412 |
| 8/29/22 | $0.0000 | $8.9310 |
| 8/26/22 | $0.0000 | $8.9509 |
| 8/25/22 | $0.0000 | $9.1164 |
| 8/24/22 | $0.0000 | $9.0698 |
| 8/23/22 | $0.0000 | $9.0259 |
| 8/22/22 | $0.0000 | $9.0051 |
| 8/19/22 | $0.0000 | $9.1415 |
| 8/18/22 | $0.0000 | $9.2206 |
| 8/17/22 | $0.0000 | $9.1946 |
| 8/16/22 | $0.0000 | $9.2652 |
| 8/15/22 | $0.0000 | $9.3242 |
| 8/12/22 | $0.0000 | $9.3152 |
| 8/11/22 | $0.0000 | $9.2613 |
| 8/10/22 | $0.0000 | $9.2374 |
| 8/9/22 | $0.0000 | $9.1066 |
| 8/8/22 | $0.0000 | $9.1256 |
| 8/5/22 | $0.0000 | $9.0829 |
| 8/4/22 | $0.0000 | $9.1638 |
| 8/3/22 | $0.0000 | $9.1928 |
| 8/2/22 | $0.0000 | $9.0761 |
| 8/1/22 | $0.0000 | $9.0953 |
| 7/29/22 | $0.0000 | $9.0755 |
| 7/28/22 | $0.0000 | $9.0145 |
| 7/27/22 | $0.0000 | $8.9526 |
| 7/26/22 | $0.0000 | $8.7696 |
| 7/25/22 | $0.0000 | $8.8461 |
| 7/22/22 | $0.0000 | $8.8074 |
| 7/21/22 | $0.0000 | $8.8894 |
| 7/20/22 | $0.0000 | $8.8569 |
| 7/19/22 | $0.0000 | $8.8531 |
| 7/18/22 | $0.0000 | $8.6754 |
| 7/15/22 | $0.0000 | $8.7188 |
| 7/14/22 | $0.0000 | $8.5676 |
| 7/13/22 | $0.0000 | $8.6513 |
| 7/12/22 | $0.0000 | $8.6454 |
| 7/11/22 | $0.0000 | $8.6687 |
| 7/8/22 | $0.0000 | $8.6927 |
| 7/7/22 | $0.0000 | $8.7072 |
| 7/6/22 | $0.0000 | $8.6152 |
| 7/5/22 | $0.0000 | $8.5790 |
| 7/1/22 | $0.0000 | $8.5962 |
| 6/30/22 | $0.0000 | $8.4577 |
| 6/29/22 | $0.0000 | $8.5045 |
| 6/28/22 | $0.0000 | $8.4683 |
| 6/27/22 | $0.0000 | $8.5375 |
| 6/24/22 | $0.0000 | $8.5333 |
| 6/23/22 | $0.0000 | $8.3614 |
| 6/22/22 | $0.0000 | $8.2809 |
| 6/21/22 | $0.0000 | $8.3098 |
| 6/17/22 | $0.0000 | $8.1886 |
| 6/16/22 | $0.0000 | $8.1757 |
| 6/15/22 | $0.0000 | $8.4846 |
| 6/14/22 | $0.0000 | $8.3906 |
| 6/13/22 | $0.0000 | $8.5194 |
| 6/10/22 | $0.0000 | $8.8493 |
| 6/9/22 | $0.0000 | $9.0093 |
| 6/8/22 | $0.0000 | $9.1189 |
| 6/7/22 | $0.0000 | $9.1474 |
| 6/6/22 | $0.0000 | $9.0693 |
| 6/3/22 | $0.0000 | $9.0329 |
| 6/2/22 | $0.0000 | $9.1677 |
| 6/1/22 | $0.0000 | $9.0565 |
| 5/31/22 | $0.0000 | $9.1201 |
| 5/27/22 | $0.0000 | $9.1398 |
| 5/26/22 | $0.0000 | $8.9809 |
| 5/25/22 | $0.0000 | $8.7789 |
| 5/24/22 | $0.0000 | $8.6952 |
| 5/23/22 | $0.0000 | $8.7210 |
| 5/20/22 | $0.0000 | $8.5966 |
| 5/19/22 | $0.0000 | $8.6072 |
| 5/18/22 | $0.0000 | $8.6554 |
| 5/17/22 | $0.0000 | $8.8820 |
| 5/16/22 | $0.0000 | $8.6855 |
| 5/13/22 | $0.0000 | $8.6784 |
| 5/12/22 | $0.0000 | $8.4895 |
| 5/11/22 | $0.0000 | $8.6547 |
| 5/10/22 | $0.0000 | $8.7772 |
| 5/9/22 | $0.0000 | $8.7779 |
| 5/6/22 | $0.0000 | $9.0704 |
| 5/5/22 | $0.0000 | $9.1658 |
| 5/4/22 | $0.0000 | $9.3833 |
| 5/3/22 | $0.0000 | $9.2167 |
| 5/2/22 | $0.0000 | $9.1390 |
| 4/29/22 | $0.0000 | $9.1559 |
| 4/28/22 | $0.0000 | $9.3476 |
| 4/27/22 | $0.0000 | $9.1700 |
| 4/26/22 | $0.0000 | $9.1546 |
| 4/25/22 | $0.0000 | $9.3689 |
| 4/22/22 | $0.0000 | $9.3786 |
| 4/21/22 | $0.0000 | $9.5374 |
| 4/20/22 | $0.0000 | $9.6243 |
| 4/19/22 | $0.0000 | $9.6121 |
| 4/18/22 | $0.0000 | $9.5033 |
| 4/14/22 | $0.0000 | $9.5061 |
| 4/13/22 | $0.0000 | $9.5940 |
| 4/12/22 | $0.0000 | $9.5681 |
| 4/11/22 | $0.0000 | $9.5547 |
| 4/8/22 | $0.0000 | $9.6611 |
| 4/7/22 | $0.0000 | $9.6728 |
| 4/6/22 | $0.0000 | $9.6452 |
| 4/5/22 | $0.0000 | $9.7692 |
| 4/4/22 | $0.0000 | $9.8439 |
| 4/1/22 | $0.0000 | $9.8461 |
| 3/31/22 | $0.0000 | $9.7940 |
| 3/30/22 | $0.0000 | $9.8732 |
| 3/29/22 | $0.0000 | $9.8825 |
| 3/28/22 | $0.0000 | $9.7744 |
| 3/25/22 | $0.0000 | $9.7547 |
| 3/24/22 | $0.0000 | $9.7475 |
| 3/23/22 | $0.0000 | $9.7281 |
| 3/22/22 | $0.0000 | $9.8156 |
| 3/21/22 | $0.0000 | $9.7369 |
| 3/18/22 | $0.0000 | $9.7796 |
| 3/17/22 | $0.0000 | $9.7230 |
| 3/16/22 | $0.0000 | $9.5002 |
| 3/15/22 | $0.0000 | $9.2943 |
| 3/14/22 | $0.0000 | $9.1196 |
| 3/11/22 | $0.0000 | $9.3074 |
| 3/10/22 | $0.0000 | $9.3631 |
| 3/9/22 | $0.0000 | $9.4214 |
| 3/8/22 | $0.0000 | $9.2496 |
| 3/7/22 | $0.0000 | $9.2569 |
| 3/4/22 | $0.0000 | $9.5118 |
| 3/3/22 | $0.0000 | $9.6232 |
| 3/2/22 | $0.0000 | $9.6843 |
| 3/1/22 | $0.0000 | $9.5403 |
| 2/28/22 | $0.0000 | $9.6379 |
| 2/25/22 | $0.0000 | $9.6633 |
| 2/24/22 | $0.0000 | $9.4407 |
| 2/23/22 | $0.0000 | $9.3493 |
| 2/22/22 | $0.0000 | $9.4643 |
| 2/18/22 | $0.0000 | $9.6996 |
| 2/17/22 | $0.0000 | $9.7498 |
| 2/16/22 | $0.0000 | $9.9299 |
| 2/15/22 | $0.0000 | $9.8338 |
| 2/14/22 | $0.0000 | $9.7104 |
| 2/11/22 | $0.0000 | $9.8870 |
| 2/10/22 | $0.0000 | $10.0288 |
| 2/9/22 | $0.0000 | $10.1176 |
| 2/8/22 | $0.0000 | $9.9776 |
| 2/7/22 | $0.0000 | $9.8846 |
| 2/4/22 | $0.0000 | $9.8995 |
| 2/3/22 | $0.0000 | $9.9256 |
| 2/2/22 | $0.0000 | $10.0952 |
| 2/1/22 | $0.0000 | $10.0218 |
| 1/31/22 | $0.0000 | $9.9623 |
| 1/28/22 | $0.0000 | $9.7651 |
| 1/27/22 | $0.0000 | $9.5919 |
| 1/26/22 | $0.0000 | $9.6019 |
| 1/25/22 | $0.0000 | $9.5714 |
| 1/24/22 | $0.0000 | $9.6312 |
| 1/21/22 | $0.0000 | $9.7264 |
| 1/20/22 | $0.0000 | $10.1132 |
| 1/19/22 | $0.0000 | $10.1980 |
| 1/18/22 | $0.0000 | $10.2544 |
| 1/14/22 | $0.0000 | $10.3815 |
| 1/13/22 | $0.0000 | $10.3842 |
| 1/12/22 | $0.0000 | $10.5490 |
| 1/11/22 | $0.0000 | $10.4811 |
| 1/10/22 | $0.0000 | $10.3800 |
| 1/7/22 | $0.0000 | $10.4053 |
| 1/6/22 | $0.0000 | $10.4076 |
| 1/5/22 | $0.0000 | $10.3916 |
| 1/4/22 | $0.0000 | $10.5238 |
| 1/3/22 | $0.0000 | $10.5284 |
| 12/31/21 | $0.0000 | $10.4800 |
| 12/30/21 | $0.0000 | $10.5364 |
| 12/29/21 | $0.0000 | $10.5325 |
| 12/28/21 | $0.0000 | $10.4324 |
| 12/27/21 | $0.0000 | $10.4356 |
| 12/23/21 | $0.0000 | $10.3781 |
| 12/22/21 | $0.0000 | $10.2699 |
| 12/21/21 | $0.0000 | $10.2223 |
| 12/20/21 | $0.0000 | $10.0485 |
| 12/17/21 | $0.0000 | $10.2033 |
| 12/16/21 | $0.0000 | $10.2130 |
| 12/15/21 | $0.0000 | $10.2386 |
| 12/14/21 | $0.0000 | $10.1491 |
| 12/13/21 | $0.0000 | $10.2020 |
| 12/10/21 | $0.0000 | $10.2241 |
| 12/9/21 | $0.0000 | $10.2429 |
| 12/8/21 | $0.0000 | $10.2904 |
| 12/7/21 | $0.0000 | $10.2321 |
| 12/6/21 | $0.0000 | $10.0704 |
| 12/3/21 | $0.0000 | $9.9682 |
| 12/2/21 | $0.0000 | $10.0834 |
| 12/1/21 | $0.0000 | $10.0464 |
| 11/30/21 | $0.0000 | $10.1034 |
| 11/29/21 | $0.0000 | $10.2071 |
| 11/26/21 | $0.0000 | $10.1478 |
| 11/24/21 | $0.0000 | $10.3098 |
| 11/23/21 | $0.0000 | $10.2903 |
| 11/22/21 | $0.0000 | $10.3337 |
| 11/19/21 | $0.0000 | $10.3176 |
| 11/18/21 | $0.0000 | $10.3643 |
| 11/17/21 | $0.0000 | $10.3655 |
| 11/16/21 | $0.0000 | $10.3919 |
| 11/15/21 | $0.0000 | $10.3776 |
| 11/12/21 | $0.0000 | $10.3883 |
| 11/11/21 | $0.0000 | $10.4191 |
| 11/10/21 | $0.0000 | $10.4054 |
| 11/9/21 | $0.0000 | $10.4218 |
| 11/8/21 | $0.0000 | $10.4247 |
| 11/5/21 | $0.0000 | $10.4009 |
| 11/4/21 | $0.0000 | $10.3908 |
| 11/3/21 | $0.0000 | $10.3819 |
| 11/2/21 | $0.0000 | $10.3622 |
| 11/1/21 | $0.0000 | $10.3374 |
| 10/29/21 | $0.0000 | $10.3202 |
| 10/28/21 | $0.0000 | $10.3239 |
| 10/27/21 | $0.0000 | $10.2644 |
| 10/26/21 | $0.0000 | $10.3076 |
| 10/25/21 | $0.0000 | $10.2797 |
| 10/22/21 | $0.0000 | $10.2605 |
| 10/21/21 | $0.0000 | $10.2125 |
| 10/20/21 | $0.0000 | $10.2625 |
| 10/19/21 | $0.0000 | $10.2399 |
| 10/18/21 | $0.0000 | $10.1827 |
| 10/15/21 | $0.0000 | $10.1676 |
| 10/14/21 | $0.0000 | $10.0927 |
| 10/13/21 | $0.0000 | $10.0534 |
| 10/12/21 | $0.0000 | $10.0068 |
| 10/11/21 | $0.0000 | $10.0284 |
| 10/8/21 | $0.0000 | $10.0445 |
| 10/7/21 | $0.0000 | $10.0142 |
| 10/6/21 | $0.0000 | $9.9124 |
| 10/5/21 | $0.0000 | $9.9028 |
| 10/4/21 | $10.1221 | $9.8937 |
| 10/1/21 | $10.2420 | $10.0103 |
| 9/30/21 | $10.1722 | $9.9425 |
| 9/29/21 | $10.2723 | $10.0398 |
| 9/28/21 | $10.2973 | $10.0641 |
| 9/27/21 | $10.4114 | $10.1751 |
| 9/24/21 | $10.4451 | $10.2079 |
| 9/23/21 | $10.4333 | $10.1964 |
| 9/22/21 | $10.4007 | $10.1647 |
| 9/21/21 | $10.3451 | $10.1106 |
| 9/20/21 | $10.3158 | $10.0821 |
| 9/17/21 | $10.4937 | $10.2551 |
| 9/16/21 | $10.5440 | $10.3040 |
| 9/15/21 | $10.5724 | $10.3317 |
| 9/14/21 | $10.5319 | $10.2923 |
| 9/13/21 | $10.6394 | $10.3968 |
| 9/10/21 | $10.6478 | $10.4050 |
| 9/9/21 | $10.6644 | $10.4211 |
| 9/8/21 | $10.7173 | $10.4726 |
| 9/7/21 | $10.7030 | $10.4587 |
| 9/3/21 | $10.7228 | $10.4779 |
| 9/2/21 | $10.6839 | $10.4401 |
| 9/1/21 | $10.6837 | $10.4399 |
| 8/31/21 | $10.6925 | $10.4485 |
| 8/30/21 | $10.6574 | $10.4143 |
| 8/27/21 | $10.6548 | $10.4118 |
| 8/26/21 | $10.5881 | $10.3469 |
| 8/25/21 | $10.6423 | $10.3996 |
| 8/24/21 | $10.6388 | $10.3962 |
| 8/23/21 | $10.6190 | $10.3770 |
| 8/20/21 | $10.5587 | $10.3183 |
| 8/19/21 | $10.5304 | $10.2908 |
| 8/18/21 | $10.5949 | $10.3535 |
| 8/17/21 | $10.6035 | $10.3619 |
| 8/16/21 | $10.6384 | $10.3958 |
| 8/13/21 | $10.6354 | $10.3929 |
| 8/12/21 | $10.6518 | $10.4089 |
| 8/11/21 | $10.7030 | $10.4587 |
| 8/10/21 | $10.6403 | $10.3977 |
| 8/9/21 | $10.5996 | $10.3581 |
| 8/6/21 | $10.5899 | $10.3487 |
| 8/5/21 | $10.5441 | $10.3041 |
| 8/4/21 | $10.4493 | $10.2119 |
| 8/3/21 | $10.4717 | $10.2337 |
| 8/2/21 | $10.4497 | $10.2123 |
| 7/30/21 | $10.4701 | $10.2322 |
| 7/29/21 | $10.5079 | $10.2689 |
| 7/28/21 | $10.4378 | $10.2008 |
| 7/27/21 | $10.4122 | $10.1759 |
| 7/26/21 | $10.4533 | $10.2158 |
| 7/23/21 | $10.4832 | $10.2449 |
| 7/22/21 | $10.4413 | $10.2042 |
| 7/21/21 | $10.4724 | $10.2344 |
| 7/20/21 | $10.4259 | $10.1892 |
| 7/19/21 | $10.2894 | $10.0564 |
| 7/16/21 | $10.4337 | $10.1968 |
| 7/15/21 | $10.4687 | $10.2308 |
| 7/14/21 | $10.5466 | $10.3066 |
| 7/13/21 | $10.5535 | $10.3133 |
| 7/12/21 | $10.4948 | $10.2562 |
| 7/9/21 | $10.4519 | $10.2145 |
| 7/8/21 | $10.3744 | $10.1391 |
| 7/7/21 | $10.4668 | $10.2290 |
| 7/6/21 | $10.4745 | $10.2365 |
| 7/2/21 | $10.5195 | $10.2802 |
| 7/1/21 | $10.4766 | $10.2385 |
| 6/30/21 | $10.4482 | $10.2109 |
| 6/29/21 | $10.4802 | $10.2420 |
| 6/28/21 | $10.4706 | $10.2327 |
| 6/25/21 | $10.4158 | $10.1794 |
| 6/24/21 | $10.4079 | $10.1717 |
| 6/23/21 | $10.3638 | $10.1288 |
| 6/22/21 | $10.3602 | $10.1253 |
| 6/21/21 | $10.3281 | $10.0941 |
| 6/18/21 | $10.2347 | $10.0032 |
| 6/17/21 | $10.3798 | $10.1444 |
| 6/16/21 | $10.4933 | $10.2547 |
| 6/15/21 | $10.5257 | $10.2862 |
| 6/14/21 | $10.5435 | $10.3036 |
| 6/11/21 | $10.6215 | $10.3794 |
| 6/10/21 | $10.5889 | $10.3477 |
| 6/9/21 | $10.5532 | $10.3130 |
| 6/8/21 | $10.5231 | $10.2837 |
| 6/7/21 | $10.4663 | $10.2285 |
| 6/4/21 | $10.4702 | $10.2323 |
| 6/3/21 | $10.4310 | $10.1941 |
| 6/2/21 | $10.4500 | $10.2126 |
| 6/1/21 | $10.4536 | $10.2161 |
| 5/28/21 | $10.4230 | $10.1864 |
| 5/27/21 | $10.3708 | $10.1356 |
| 5/26/21 | $10.3990 | $10.1630 |
| 5/25/21 | $10.3793 | $10.1439 |
| 5/24/21 | $10.3893 | $10.1536 |
| 5/21/21 | $10.3217 | $10.0879 |
| 5/20/21 | $10.3229 | $10.0890 |
| 5/19/21 | $10.2246 | $9.9934 |
| 5/18/21 | $10.2643 | $10.0320 |
| 5/17/21 | $10.1983 | $9.9678 |
| 5/14/21 | $10.1057 | $9.8778 |
| 5/13/21 | $9.9956 | $9.7707 |
| 5/12/21 | $9.9932 | $9.7684 |
| 5/11/21 | $10.1844 | $9.9543 |
| 5/10/21 | $10.2756 | $10.0430 |
| 5/7/21 | $10.3321 | $10.0980 |
| 5/6/21 | $10.2637 | $10.0314 |
| 5/5/21 | $10.2206 | $9.9895 |
| 5/4/21 | $10.2039 | $9.9733 |
| 5/3/21 | $10.2356 | $10.0041 |
| 4/30/21 | $10.1835 | $9.9535 |
| 4/29/21 | $10.1957 | $9.9653 |
| 4/28/21 | $10.1668 | $9.9372 |
| 4/27/21 | $10.1506 | $9.9215 |
| 4/26/21 | $10.1526 | $9.9234 |
| 4/23/21 | $10.1633 | $9.9338 |
| 4/22/21 | $10.1294 | $9.9008 |
| 4/21/21 | $10.1773 | $9.9474 |
| 4/20/21 | $10.1189 | $9.8906 |
| 4/19/21 | $10.1379 | $9.9091 |
| 4/16/21 | $10.1579 | $9.9286 |
| 4/15/21 | $10.1879 | $9.9577 |
| 4/14/21 | $10.1225 | $9.8941 |
| 4/13/21 | $10.1575 | $9.9282 |
| 4/12/21 | $10.1070 | $9.8791 |
| 4/9/21 | $10.1136 | $9.8855 |
| 4/8/21 | $10.0769 | $9.8498 |
| 4/7/21 | $10.0251 | $9.7994 |
| 4/6/21 | $10.0073 | $9.7821 |
| 4/5/21 | $10.0000 | $9.7750 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/14/23 | 3/15/23 | 3/27/23 | $0.0000 | $0.0553 | $0.0553 |
| 2/14/23 | 2/15/23 | 2/27/23 | $0.0000 | $0.0555 | $0.0555 |
| 1/12/23 | 1/13/23 | 1/25/23 | $0.0205 | $0.0555 | $0.0760 |
| 12/14/22 | 12/15/22 | 12/27/22 | $0.0000 | $0.0554 | $0.0554 |
| 11/14/22 | 11/15/22 | 11/25/22 | $0.0000 | $0.0554 | $0.0554 |
| 10/13/22 | 10/14/22 | 10/25/22 | $0.0000 | $0.0594 | $0.0594 |
| 9/14/22 | 9/15/22 | 9/26/22 | $0.0000 | $0.0595 | $0.0595 |
| 8/12/22 | 8/15/22 | 8/25/22 | $0.0000 | $0.0594 | $0.0594 |
| 7/14/22 | 7/15/22 | 7/25/22 | $0.0000 | $0.0594 | $0.0594 |
| 6/14/22 | 6/15/22 | 6/27/22 | $0.0000 | $0.0595 | $0.0595 |
| 5/12/22 | 5/13/22 | 5/25/22 | $0.0000 | $0.0595 | $0.0595 |
| 4/13/22 | 4/14/22 | 4/25/22 | $0.0000 | $0.0595 | $0.0595 |
| 3/14/22 | 3/15/22 | 3/25/22 | $0.0000 | $0.0595 | $0.0595 |
| 2/14/22 | 2/15/22 | 2/25/22 | $0.0000 | $0.0585 | $0.0585 |
| 1/13/22 | 1/14/22 | 1/25/22 | $0.0204 | $0.0590 | $0.0794 |
| 12/30/21 | 12/31/21 | 1/7/22 | $0.0000 | $0.0107 | $0.0107 |
| 12/14/21 | 12/15/21 | 12/27/21 | $0.0000 | $0.0593 | $0.0593 |
| 11/12/21 | 11/15/21 | 11/26/21 | $0.0000 | $0.0598 | $0.0598 |
| 10/14/21 | 10/15/21 | 10/25/21 | $0.0000 | $0.0597 | $0.0597 |
| 9/14/21 | 9/15/21 | 9/27/21 | $0.0000 | $0.0599 | $0.0599 |
| 8/12/21 | 8/13/21 | 8/25/21 | $0.0000 | $0.0599 | $0.0599 |
| 7/14/21 | 7/15/21 | 7/26/21 | $0.0000 | $0.0579 | $0.0579 |
| 6/14/21 | 6/15/21 | 6/25/21 | $0.0000 | $0.0580 | $0.0580 |
| 5/13/21 | 5/14/21 | 5/25/21 | $0.0000 | $0.0585 | $0.0585 |
| 4/14/21 | 4/15/21 | 4/26/21 | $0.0000 | $0.0194 | $0.0194 |
| 2023 | $0.1868 |
| 2022 | $0.7244 |
| 2021 | $0.5031 |
| Total | $1.4143 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
