| Date | Offer Price | Liquidation Price | 
|---|---|---|
| 3/7/24 | $0.0000 | $7.8672 | 
| 3/6/24 | $0.0000 | $7.8708 | 
| 3/5/24 | $0.0000 | $7.8739 | 
| 3/4/24 | $0.0000 | $7.8674 | 
| 3/1/24 | $0.0000 | $7.8744 | 
| 2/29/24 | $0.0000 | $7.8713 | 
| 2/28/24 | $0.0000 | $7.8587 | 
| 2/27/24 | $0.0000 | $7.8505 | 
| 2/26/24 | $0.0000 | $7.8862 | 
| 2/23/24 | $0.0000 | $7.9355 | 
| 2/22/24 | $0.0000 | $7.9350 | 
| 2/21/24 | $0.0000 | $7.9249 | 
| 2/20/24 | $0.0000 | $7.9258 | 
| 2/16/24 | $0.0000 | $7.9159 | 
| 2/15/24 | $0.0000 | $7.9309 | 
| 2/14/24 | $0.0000 | $7.8857 | 
| 2/13/24 | $0.0000 | $7.8746 | 
| 2/12/24 | $0.0000 | $7.9563 | 
| 2/9/24 | $0.0000 | $7.9213 | 
| 2/8/24 | $0.0000 | $7.9084 | 
| 2/7/24 | $0.0000 | $7.9041 | 
| 2/6/24 | $0.0000 | $7.9090 | 
| 2/5/24 | $0.0000 | $7.8803 | 
| 2/2/24 | $0.0000 | $7.9151 | 
| 2/1/24 | $0.0000 | $7.9778 | 
| 1/31/24 | $0.0000 | $7.8930 | 
| 1/30/24 | $0.0000 | $7.8305 | 
| 1/29/24 | $0.0000 | $7.8052 | 
| 1/26/24 | $0.0000 | $7.7444 | 
| 1/25/24 | $0.0000 | $7.7640 | 
| 1/24/24 | $0.0000 | $7.7322 | 
| 1/23/24 | $0.0000 | $7.7633 | 
| 1/22/24 | $0.0000 | $7.7760 | 
| 1/19/24 | $0.0000 | $7.7180 | 
| 1/18/24 | $0.0000 | $7.7191 | 
| 1/17/24 | $0.0000 | $7.7634 | 
| 1/16/24 | $0.0000 | $7.8189 | 
| 1/12/24 | $0.0000 | $7.8698 | 
| 1/11/24 | $0.0000 | $7.8708 | 
| 1/10/24 | $0.0000 | $7.8747 | 
| 1/9/24 | $0.0000 | $7.8824 | 
| 1/8/24 | $0.0000 | $7.9141 | 
| 1/5/24 | $0.0000 | $7.8666 | 
| 1/4/24 | $0.0000 | $7.8769 | 
| 1/3/24 | $0.0000 | $7.9010 | 
| 1/2/24 | $0.0000 | $7.8694 | 
| 12/29/23 | $0.0000 | $7.8654 | 
| 12/28/23 | $0.0000 | $7.8336 | 
| 12/27/23 | $0.0000 | $7.8898 | 
| 12/26/23 | $0.0000 | $7.8673 | 
| 12/22/23 | $0.0000 | $7.8719 | 
| 12/21/23 | $0.0000 | $7.8587 | 
| 12/20/23 | $0.0000 | $7.8307 | 
| 12/19/23 | $0.0000 | $7.8110 | 
| 12/18/23 | $0.0000 | $7.8074 | 
| 12/15/23 | $0.0000 | $7.8301 | 
| 12/14/23 | $0.0000 | $7.8083 | 
| 12/13/23 | $0.0000 | $7.7211 | 
| 12/12/23 | $0.0000 | $7.6654 | 
| 12/11/23 | $0.0000 | $7.6902 | 
| 12/8/23 | $0.0000 | $7.6642 | 
| 12/7/23 | $0.0000 | $7.6708 | 
| 12/6/23 | $0.0000 | $7.6120 | 
| 12/5/23 | $0.0000 | $7.6094 | 
| 12/4/23 | $0.0000 | $7.5859 | 
| 12/1/23 | $0.0000 | $7.6041 | 
| 11/30/23 | $0.0000 | $7.5125 | 
| 11/29/23 | $0.0000 | $7.5406 | 
| 11/28/23 | $0.0000 | $7.4493 | 
| 11/27/23 | $0.0000 | $7.4408 | 
| 11/24/23 | $0.0000 | $7.4456 | 
| 11/22/23 | $0.0000 | $7.4408 | 
| 11/21/23 | $0.0000 | $7.4300 | 
| 11/20/23 | $0.0000 | $7.4251 | 
| 11/17/23 | $0.0000 | $7.4625 | 
| 11/16/23 | $0.0000 | $7.4282 | 
| 11/15/23 | $0.0000 | $7.3159 | 
| 11/14/23 | $0.0000 | $7.3048 | 
| 11/13/23 | $0.0000 | $7.2122 | 
| 11/10/23 | $0.0000 | $7.2121 | 
| 11/9/23 | $0.0000 | $7.1576 | 
| 11/8/23 | $0.0000 | $7.2199 | 
| 11/7/23 | $0.0000 | $7.1726 | 
| 11/6/23 | $0.0000 | $7.1166 | 
| 11/3/23 | $0.0000 | $7.1517 | 
| 11/2/23 | $0.0000 | $7.0206 | 
| 11/1/23 | $0.0000 | $6.8912 | 
| 10/31/23 | $0.0000 | $6.7742 | 
| 10/30/23 | $0.0000 | $6.7676 | 
| 10/27/23 | $0.0000 | $6.7503 | 
| 10/26/23 | $0.0000 | $6.7735 | 
| 10/25/23 | $0.0000 | $6.7510 | 
| 10/24/23 | $0.0000 | $6.8274 | 
| 10/23/23 | $0.0000 | $6.7874 | 
| 10/20/23 | $0.0000 | $6.8093 | 
| 10/19/23 | $0.0000 | $6.8403 | 
| 10/18/23 | $0.0000 | $6.9058 | 
| 10/17/23 | $0.0000 | $6.9272 | 
| 10/16/23 | $0.0000 | $6.9921 | 
| 10/13/23 | $0.0000 | $7.0250 | 
| 10/12/23 | $0.0000 | $6.9992 | 
| 10/11/23 | $0.0000 | $7.0445 | 
| 10/10/23 | $0.0000 | $6.9645 | 
| 10/9/23 | $0.0000 | $6.9309 | 
| 10/6/23 | $0.0000 | $6.8842 | 
| 10/5/23 | $0.0000 | $6.9094 | 
| 10/4/23 | $0.0000 | $6.9159 | 
| 10/3/23 | $0.0000 | $6.8846 | 
| 10/2/23 | $0.0000 | $6.9305 | 
| 9/29/23 | $0.0000 | $6.9889 | 
| 9/28/23 | $0.0000 | $6.9861 | 
| 9/27/23 | $0.0000 | $7.0136 | 
| 9/26/23 | $0.0000 | $7.0836 | 
| 9/25/23 | $0.0000 | $7.1677 | 
| 9/22/23 | $0.0000 | $7.2779 | 
| 9/21/23 | $0.0000 | $7.2932 | 
| 9/20/23 | $0.0000 | $7.3707 | 
| 9/19/23 | $0.0000 | $7.3697 | 
| 9/18/23 | $0.0000 | $7.3668 | 
| 9/15/23 | $0.0000 | $7.3809 | 
| 9/14/23 | $0.0000 | $7.4068 | 
| 9/13/23 | $0.0000 | $7.4360 | 
| 9/12/23 | $0.0000 | $7.4249 | 
| 9/11/23 | $0.0000 | $7.4571 | 
| 9/8/23 | $0.0000 | $7.4514 | 
| 9/7/23 | $0.0000 | $7.4805 | 
| 9/6/23 | $0.0000 | $7.5240 | 
| 9/5/23 | $0.0000 | $7.5428 | 
| 9/1/23 | $0.0000 | $7.5997 | 
| 8/31/23 | $0.0000 | $7.6004 | 
| 8/30/23 | $0.0000 | $7.6125 | 
| 8/29/23 | $0.0000 | $7.6107 | 
| 8/28/23 | $0.0000 | $7.5606 | 
| 8/25/23 | $0.0000 | $7.5486 | 
| 8/24/23 | $0.0000 | $7.5481 | 
| 8/23/23 | $0.0000 | $7.6332 | 
| 8/22/23 | $0.0000 | $7.5783 | 
| 8/21/23 | $0.0000 | $7.5637 | 
| 8/18/23 | $0.0000 | $7.6015 | 
| 8/17/23 | $0.0000 | $7.6248 | 
| 8/16/23 | $0.0000 | $7.6383 | 
| 8/15/23 | $0.0000 | $7.6943 | 
| 8/14/23 | $0.0000 | $7.6885 | 
| 8/11/23 | $0.0000 | $7.7189 | 
| 8/10/23 | $0.0000 | $7.6988 | 
| 8/9/23 | $0.0000 | $7.7265 | 
| 8/8/23 | $0.0000 | $7.7155 | 
| 8/7/23 | $0.0000 | $7.7244 | 
| 8/4/23 | $0.0000 | $7.7559 | 
| 8/3/23 | $0.0000 | $7.7387 | 
| 8/2/23 | $0.0000 | $7.8577 | 
| 8/1/23 | $0.0000 | $7.8994 | 
| 7/31/23 | $0.0000 | $7.9218 | 
| 7/28/23 | $0.0000 | $7.8957 | 
| 7/27/23 | $0.0000 | $7.8711 | 
| 7/26/23 | $0.0000 | $7.9122 | 
| 7/25/23 | $0.0000 | $7.8940 | 
| 7/24/23 | $0.0000 | $7.9085 | 
| 7/21/23 | $0.0000 | $7.9038 | 
| 7/20/23 | $0.0000 | $7.8894 | 
| 7/19/23 | $0.0000 | $7.9124 | 
| 7/18/23 | $0.0000 | $7.8543 | 
| 7/17/23 | $0.0000 | $7.8292 | 
| 7/14/23 | $0.0000 | $7.8267 | 
| 7/13/23 | $0.0000 | $7.8558 | 
| 7/12/23 | $0.0000 | $7.8710 | 
| 7/11/23 | $0.0000 | $7.7949 | 
| 7/10/23 | $0.0000 | $7.7824 | 
| 7/7/23 | $0.0000 | $7.7433 | 
| 7/6/23 | $0.0000 | $7.7411 | 
| 7/5/23 | $0.0000 | $7.7960 | 
| 7/3/23 | $0.0000 | $7.8424 | 
| 6/30/23 | $0.0000 | $7.8067 | 
| 6/29/23 | $0.0000 | $7.8024 | 
| 6/28/23 | $0.0000 | $7.8470 | 
| 6/27/23 | $0.0000 | $7.8216 | 
| 6/26/23 | $0.0000 | $7.8030 | 
| 6/23/23 | $0.0000 | $7.7939 | 
| 6/22/23 | $0.0000 | $7.7627 | 
| 6/21/23 | $0.0000 | $7.7698 | 
| 6/20/23 | $0.0000 | $7.7756 | 
| 6/16/23 | $0.0000 | $7.7426 | 
| 6/15/23 | $0.0000 | $7.7821 | 
| 6/14/23 | $0.0000 | $7.7873 | 
| 6/13/23 | $0.0000 | $7.7889 | 
| 6/12/23 | $0.0000 | $7.8111 | 
| 6/9/23 | $0.0000 | $7.8203 | 
| 6/8/23 | $0.0000 | $7.7958 | 
| 6/7/23 | $0.0000 | $7.7438 | 
| 6/6/23 | $0.0000 | $7.7457 | 
| 6/5/23 | $0.0000 | $7.7243 | 
| 6/2/23 | $0.0000 | $7.7065 | 
| 6/1/23 | $0.0000 | $7.7406 | 
| 5/31/23 | $0.0000 | $7.6847 | 
| 5/30/23 | $0.0000 | $7.6366 | 
| 5/26/23 | $0.0000 | $7.6122 | 
| 5/25/23 | $0.0000 | $7.6009 | 
| 5/24/23 | $0.0000 | $7.6116 | 
| 5/23/23 | $0.0000 | $7.6746 | 
| 5/22/23 | $0.0000 | $7.7125 | 
| 5/19/23 | $0.0000 | $7.7392 | 
| 5/18/23 | $0.0000 | $7.7681 | 
| 5/17/23 | $0.0000 | $7.7995 | 
| 5/16/23 | $0.0000 | $7.8059 | 
| 5/15/23 | $0.0000 | $7.8314 | 
| 5/12/23 | $0.0000 | $7.8465 | 
| 5/11/23 | $0.0000 | $7.9081 | 
| 5/10/23 | $0.0000 | $7.9222 | 
| 5/9/23 | $0.0000 | $7.9143 | 
| 5/8/23 | $0.0000 | $7.9135 | 
| 5/5/23 | $0.0000 | $7.9395 | 
| 5/4/23 | $0.0000 | $7.8968 | 
| 5/3/23 | $0.0000 | $7.8709 | 
| 5/2/23 | $0.0000 | $7.8765 | 
| 5/1/23 | $0.0000 | $7.8817 | 
| 4/28/23 | $0.0000 | $7.9396 | 
| 4/27/23 | $0.0000 | $7.9033 | 
| 4/26/23 | $0.0000 | $7.8955 | 
| 4/25/23 | $0.0000 | $7.8626 | 
| 4/24/23 | $0.0000 | $7.8783 | 
| 4/21/23 | $0.0000 | $7.8669 | 
| 4/20/23 | $0.0000 | $7.8367 | 
| 4/19/23 | $0.0000 | $7.8292 | 
| 4/18/23 | $0.0000 | $7.8874 | 
| 4/17/23 | $0.0000 | $7.9720 | 
| 4/14/23 | $0.0000 | $8.0367 | 
| 4/13/23 | $0.0000 | $8.0515 | 
| 4/12/23 | $0.0000 | $8.0355 | 
| 4/11/23 | $0.0000 | $8.0184 | 
| 4/10/23 | $0.0000 | $8.0013 | 
| 4/6/23 | $0.0000 | $8.0223 | 
| 4/5/23 | $0.0000 | $8.0483 | 
| 4/4/23 | $0.0000 | $7.9558 | 
| 4/3/23 | $0.0000 | $7.9441 | 
| 3/31/23 | $0.0000 | $7.9955 | 
| 3/30/23 | $0.0000 | $7.9151 | 
| 3/29/23 | $0.0000 | $7.8503 | 
| 3/28/23 | $0.0000 | $7.8438 | 
| 3/27/23 | $0.0000 | $7.8129 | 
| 3/24/23 | $0.0000 | $7.8194 | 
| 3/23/23 | $0.0000 | $7.8127 | 
| 3/22/23 | $0.0000 | $7.8052 | 
| 3/21/23 | $0.0000 | $7.7882 | 
| 3/20/23 | $0.0000 | $7.8612 | 
| 3/17/23 | $0.0000 | $7.8612 | 
| 3/16/23 | $0.0000 | $7.8506 | 
| 3/15/23 | $0.0000 | $7.8111 | 
| 3/14/23 | $0.0000 | $7.7854 | 
| 3/13/23 | $0.0000 | $7.8007 | 
| 3/10/23 | $0.0000 | $7.7949 | 
| 3/9/23 | $0.0000 | $7.8002 | 
| 3/8/23 | $0.0000 | $7.7750 | 
| 3/7/23 | $0.0000 | $7.7722 | 
| 3/6/23 | $0.0000 | $7.7705 | 
| 3/3/23 | $0.0000 | $7.7938 | 
| 3/2/23 | $0.0000 | $7.7680 | 
| 3/1/23 | $0.0000 | $7.8211 | 
| 2/28/23 | $0.0000 | $7.8496 | 
| 2/27/23 | $0.0000 | $7.8412 | 
| 2/24/23 | $0.0000 | $7.8330 | 
| 2/23/23 | $0.0000 | $7.8673 | 
| 2/22/23 | $0.0000 | $7.8972 | 
| 2/21/23 | $0.0000 | $7.9016 | 
| 2/17/23 | $0.0000 | $8.0013 | 
| 2/16/23 | $0.0000 | $8.0561 | 
| 2/15/23 | $0.0000 | $8.1973 | 
| 2/14/23 | $0.0000 | $8.2120 | 
| 2/13/23 | $0.0000 | $8.2942 | 
| 2/10/23 | $0.0000 | $8.2737 | 
| 2/9/23 | $0.0000 | $8.3184 | 
| 2/8/23 | $0.0000 | $8.3334 | 
| 2/7/23 | $0.0000 | $8.3480 | 
| 2/6/23 | $0.0000 | $8.3127 | 
| 2/3/23 | $0.0000 | $8.3545 | 
| 2/2/23 | $0.0000 | $8.4439 | 
| 2/1/23 | $0.0000 | $8.4402 | 
| 1/31/23 | $0.0000 | $8.3741 | 
| 1/30/23 | $0.0000 | $8.3100 | 
| 1/27/23 | $0.0000 | $8.3102 | 
| 1/26/23 | $0.0000 | $8.3204 | 
| 1/25/23 | $0.0000 | $8.2791 | 
| 1/24/23 | $0.0000 | $8.3056 | 
| 1/23/23 | $0.0000 | $8.2934 | 
| 1/20/23 | $0.0000 | $8.2942 | 
| 1/19/23 | $0.0000 | $8.2568 | 
| 1/18/23 | $0.0000 | $8.1989 | 
| 1/17/23 | $0.0000 | $8.1071 | 
| 1/13/23 | $0.0000 | $8.1313 | 
| 1/12/23 | $0.0000 | $8.1481 | 
| 1/11/23 | $0.0000 | $8.0963 | 
| 1/10/23 | $0.0000 | $8.0780 | 
| 1/9/23 | $0.0000 | $8.1030 | 
| 1/6/23 | $0.0000 | $8.1806 | 
| 1/5/23 | $0.0000 | $8.1327 | 
| 1/4/23 | $0.0000 | $8.2110 | 
| 1/3/23 | $0.0000 | $8.3651 | 
| 12/30/22 | $0.0000 | $8.2905 | 
| 12/29/22 | $0.0000 | $8.2935 | 
| 12/28/22 | $0.0000 | $8.2523 | 
| 12/27/22 | $0.0000 | $8.2414 | 
| 12/23/22 | $0.0000 | $8.2886 | 
| 12/22/22 | $0.0000 | $8.2377 | 
| 12/21/22 | $0.0000 | $8.2549 | 
| 12/20/22 | $0.0000 | $8.2617 | 
| 12/19/22 | $0.0000 | $8.2911 | 
| 12/16/22 | $0.0000 | $8.3150 | 
| 12/15/22 | $0.0000 | $8.3838 | 
| 12/14/22 | $0.0000 | $8.3676 | 
| 12/13/22 | $0.0000 | $8.4157 | 
| 12/12/22 | $0.0000 | $8.3598 | 
| 12/9/22 | $0.0000 | $8.3183 | 
| 12/8/22 | $0.0000 | $8.3719 | 
| 12/7/22 | $0.0000 | $8.4770 | 
| 12/6/22 | $0.0000 | $8.4173 | 
| 12/5/22 | $0.0000 | $8.3993 | 
| 12/2/22 | $0.0000 | $8.3865 | 
| 12/1/22 | $0.0000 | $8.3653 | 
| 11/30/22 | $0.0000 | $8.3829 | 
| 11/29/22 | $0.0000 | $8.3141 | 
| 11/28/22 | $0.0000 | $8.2940 | 
| 11/25/22 | $0.0000 | $8.3548 | 
| 11/23/22 | $0.0000 | $8.3771 | 
| 11/22/22 | $0.0000 | $8.2999 | 
| 11/21/22 | $0.0000 | $8.1997 | 
| 11/18/22 | $0.0000 | $8.1435 | 
| 11/17/22 | $0.0000 | $8.1497 | 
| 11/16/22 | $0.0000 | $8.1354 | 
| 11/15/22 | $0.0000 | $8.0239 | 
| 11/14/22 | $0.0000 | $7.9535 | 
| 11/11/22 | $0.0000 | $8.0172 | 
| 11/10/22 | $0.0000 | $7.9565 | 
| 11/9/22 | $0.0000 | $7.7071 | 
| 11/8/22 | $0.0000 | $7.7351 | 
| 11/7/22 | $0.0000 | $7.7327 | 
| 11/4/22 | $0.0000 | $7.7449 | 
| 11/3/22 | $0.0000 | $7.6682 | 
| 11/2/22 | $0.0000 | $7.7283 | 
| 11/1/22 | $0.0000 | $7.6989 | 
| 10/31/22 | $0.0000 | $7.6719 | 
| 10/28/22 | $0.0000 | $7.6766 | 
| 10/27/22 | $0.0000 | $7.6352 | 
| 10/26/22 | $0.0000 | $7.6369 | 
| 10/25/22 | $0.0000 | $7.6402 | 
| 10/24/22 | $0.0000 | $7.5507 | 
| 10/21/22 | $0.0000 | $7.6000 | 
| 10/20/22 | $0.0000 | $7.6442 | 
| 10/19/22 | $0.0000 | $7.7317 | 
| 10/18/22 | $0.0000 | $7.7847 | 
| 10/17/22 | $0.0000 | $7.7967 | 
| 10/14/22 | $0.0000 | $7.8206 | 
| 10/13/22 | $0.0000 | $7.8721 | 
| 10/12/22 | $0.0000 | $7.8898 | 
| 10/11/22 | $0.0000 | $7.8962 | 
| 10/10/22 | $0.0000 | $7.8789 | 
| 10/7/22 | $0.0000 | $7.9146 | 
| 10/6/22 | $0.0000 | $7.9716 | 
| 10/5/22 | $0.0000 | $7.9540 | 
| 10/4/22 | $0.0000 | $8.0153 | 
| 10/3/22 | $0.0000 | $7.9395 | 
| 9/30/22 | $0.0000 | $7.8482 | 
| 9/29/22 | $0.0000 | $7.9018 | 
| 9/28/22 | $0.0000 | $7.9266 | 
| 9/27/22 | $0.0000 | $7.8624 | 
| 9/26/22 | $0.0000 | $7.8519 | 
| 9/23/22 | $0.0000 | $8.0049 | 
| 9/22/22 | $0.0000 | $8.0629 | 
| 9/21/22 | $0.0000 | $8.2380 | 
| 9/20/22 | $0.0000 | $8.2487 | 
| 9/19/22 | $0.0000 | $8.2613 | 
| 9/16/22 | $0.0000 | $8.2883 | 
| 9/15/22 | $0.0000 | $8.3346 | 
| 9/14/22 | $0.0000 | $8.3917 | 
| 9/13/22 | $0.0000 | $8.4420 | 
| 9/12/22 | $0.0000 | $8.4375 | 
| 9/9/22 | $0.0000 | $8.4556 | 
| 9/8/22 | $0.0000 | $8.4454 | 
| 9/7/22 | $0.0000 | $8.5112 | 
| 9/6/22 | $0.0000 | $8.4817 | 
| 9/2/22 | $0.0000 | $8.5792 | 
| 9/1/22 | $0.0000 | $8.5469 | 
| 8/31/22 | $0.0000 | $8.6590 | 
| 8/30/22 | $0.0000 | $8.6689 | 
| 8/29/22 | $0.0000 | $8.6610 | 
| 8/26/22 | $0.0000 | $8.7480 | 
| 8/25/22 | $0.0000 | $8.8046 | 
| 8/24/22 | $0.0000 | $8.8088 | 
| 8/23/22 | $0.0000 | $8.8069 | 
| 8/22/22 | $0.0000 | $8.7972 | 
| 8/19/22 | $0.0000 | $8.8995 | 
| 8/18/22 | $0.0000 | $8.9712 | 
| 8/17/22 | $0.0000 | $8.9602 | 
| 8/16/22 | $0.0000 | $9.0407 | 
| 8/15/22 | $0.0000 | $9.0878 | 
| 8/12/22 | $0.0000 | $9.0862 | 
| 8/11/22 | $0.0000 | $9.0807 | 
| 8/10/22 | $0.0000 | $9.0682 | 
| 8/9/22 | $0.0000 | $9.0158 | 
| 8/8/22 | $0.0000 | $9.0238 | 
| 8/5/22 | $0.0000 | $9.0023 | 
| 8/4/22 | $0.0000 | $9.0841 | 
| 8/3/22 | $0.0000 | $9.0852 | 
| 8/2/22 | $0.0000 | $9.0104 | 
| 8/1/22 | $0.0000 | $9.0002 | 
| 7/29/22 | $0.0000 | $8.9459 | 
| 7/28/22 | $0.0000 | $8.9401 | 
| 7/27/22 | $0.0000 | $8.8364 | 
| 7/26/22 | $0.0000 | $8.8173 | 
| 7/25/22 | $0.0000 | $8.7583 | 
| 7/22/22 | $0.0000 | $8.7883 | 
| 7/21/22 | $0.0000 | $8.7251 | 
| 7/20/22 | $0.0000 | $8.7260 | 
| 7/19/22 | $0.0000 | $8.7239 | 
| 7/18/22 | $0.0000 | $8.7380 | 
| 7/15/22 | $0.0000 | $8.8142 | 
| 7/14/22 | $0.0000 | $8.7703 | 
| 7/13/22 | $0.0000 | $8.8330 | 
| 7/12/22 | $0.0000 | $8.8216 | 
| 7/11/22 | $0.0000 | $8.8456 | 
| 7/8/22 | $0.0000 | $8.8096 | 
| 7/7/22 | $0.0000 | $8.7849 | 
| 7/6/22 | $0.0000 | $8.7848 | 
| 7/5/22 | $0.0000 | $8.7551 | 
| 7/1/22 | $0.0000 | $8.7284 | 
| 6/30/22 | $0.0000 | $8.6306 | 
| 6/29/22 | $0.0000 | $8.5547 | 
| 6/28/22 | $0.0000 | $8.4353 | 
| 6/27/22 | $0.0000 | $8.3831 | 
| 6/24/22 | $0.0000 | $8.3882 | 
| 6/23/22 | $0.0000 | $8.3114 | 
| 6/22/22 | $0.0000 | $8.1765 | 
| 6/21/22 | $0.0000 | $8.1219 | 
| 6/17/22 | $0.0000 | $8.2039 | 
| 6/16/22 | $0.0000 | $8.1755 | 
| 6/15/22 | $0.0000 | $8.3195 | 
| 6/14/22 | $0.0000 | $8.3940 | 
| 6/13/22 | $0.0000 | $8.5367 | 
| 6/10/22 | $0.0000 | $8.8753 | 
| 6/9/22 | $0.0000 | $8.9235 | 
| 6/8/22 | $0.0000 | $9.0998 | 
| 6/7/22 | $0.0000 | $9.0511 | 
| 6/6/22 | $0.0000 | $9.0318 | 
| 6/3/22 | $9.3529 | $9.1457 | 
| 6/2/22 | $9.4145 | $9.2056 | 
| 6/1/22 | $9.3149 | $9.1087 | 
| 5/31/22 | $9.3047 | $9.0988 | 
| 5/27/22 | $9.3112 | $9.1051 | 
| 5/26/22 | $9.0997 | $8.8995 | 
| 5/25/22 | $8.8918 | $8.6973 | 
| 5/24/22 | $8.7414 | $8.5510 | 
| 5/23/22 | $8.6245 | $8.4373 | 
| 5/20/22 | $8.5261 | $8.3416 | 
| 5/19/22 | $8.5090 | $8.3250 | 
| 5/18/22 | $8.5097 | $8.3257 | 
| 5/17/22 | $8.6720 | $8.4835 | 
| 5/16/22 | $8.7616 | $8.5707 | 
| 5/13/22 | $8.7897 | $8.5980 | 
| 5/12/22 | $8.7742 | $8.5829 | 
| 5/11/22 | $8.8314 | $8.6385 | 
| 5/10/22 | $8.8458 | $8.6525 | 
| 5/9/22 | $8.8213 | $8.6287 | 
| 5/6/22 | $8.9020 | $8.7072 | 
| 5/5/22 | $8.8840 | $8.6897 | 
| 5/4/22 | $8.9502 | $8.7541 | 
| 5/3/22 | $8.9102 | $8.7152 | 
| 5/2/22 | $8.9186 | $8.7233 | 
| 4/29/22 | $8.9833 | $8.7863 | 
| 4/28/22 | $9.0111 | $8.8133 | 
| 4/27/22 | $8.9672 | $8.7706 | 
| 4/26/22 | $9.0192 | $8.8212 | 
| 4/25/22 | $9.0319 | $8.8335 | 
| 4/22/22 | $9.0770 | $8.8774 | 
| 4/21/22 | $9.1257 | $8.9247 | 
| 4/20/22 | $9.1734 | $8.9711 | 
| 4/19/22 | $9.0961 | $8.8960 | 
| 4/18/22 | $9.1010 | $8.9007 | 
| 4/14/22 | $9.1420 | $8.9406 | 
| 4/13/22 | $9.2065 | $9.0033 | 
| 4/12/22 | $9.2349 | $9.0309 | 
| 4/11/22 | $9.2604 | $9.0557 | 
| 4/8/22 | $9.3147 | $9.1085 | 
| 4/7/22 | $9.3317 | $9.1251 | 
| 4/6/22 | $9.3589 | $9.1515 | 
| 4/5/22 | $9.4063 | $9.1976 | 
| 4/4/22 | $9.4916 | $9.2806 | 
| 4/1/22 | $9.5370 | $9.3247 | 
| 3/31/22 | $9.5170 | $9.3053 | 
| 3/30/22 | $9.4680 | $9.2576 | 
| 3/29/22 | $9.4259 | $9.2167 | 
| 3/28/22 | $9.3626 | $9.1551 | 
| 3/25/22 | $9.4596 | $9.2495 | 
| 3/24/22 | $9.6222 | $9.4076 | 
| 3/23/22 | $9.6786 | $9.4624 | 
| 3/22/22 | $9.6863 | $9.4699 | 
| 3/21/22 | $9.6949 | $9.4783 | 
| 3/18/22 | $9.7964 | $9.5770 | 
| 3/17/22 | $9.7852 | $9.5661 | 
| 3/16/22 | $9.6914 | $9.4749 | 
| 3/15/22 | $9.6430 | $9.4278 | 
| 3/14/22 | $9.6863 | $9.4699 | 
| 3/11/22 | $9.8285 | $9.6082 | 
| 3/10/22 | $9.9138 | $9.6912 | 
| 3/9/22 | $9.9955 | $9.7706 | 
| 3/8/22 | $9.9837 | $9.7591 | 
| 3/7/22 | $10.0000 | $9.7750 | 
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2/14/24 | 2/15/24 | 2/26/24 | $0.0000 | $0.0239 | $0.0239 | 
| 1/11/24 | 1/12/24 | 1/25/24 | $0.0000 | $0.0284 | $0.0284 | 
| 12/14/23 | 12/15/23 | 12/26/23 | $0.0000 | $0.0257 | $0.0257 | 
| 11/14/23 | 11/15/23 | 11/27/23 | $0.0000 | $0.0249 | $0.0249 | 
| 10/12/23 | 10/13/23 | 10/25/23 | $0.0000 | $0.0274 | $0.0274 | 
| 9/14/23 | 9/15/23 | 9/25/23 | $0.0000 | $0.0240 | $0.0240 | 
| 8/14/23 | 8/15/23 | 8/25/23 | $0.0000 | $0.0243 | $0.0243 | 
| 7/13/23 | 7/14/23 | 7/25/23 | $0.0000 | $0.0244 | $0.0244 | 
| 6/14/23 | 6/15/23 | 6/26/23 | $0.0000 | $0.0246 | $0.0246 | 
| 5/12/23 | 5/15/23 | 5/25/23 | $0.0000 | $0.0246 | $0.0246 | 
| 4/13/23 | 4/14/23 | 4/25/23 | $0.0000 | $0.0247 | $0.0247 | 
| 3/14/23 | 3/15/23 | 3/27/23 | $0.0000 | $0.0252 | $0.0252 | 
| 2/14/23 | 2/15/23 | 2/27/23 | $0.0000 | $0.0258 | $0.0258 | 
| 1/12/23 | 1/13/23 | 1/25/23 | $0.0008 | $0.0297 | $0.0305 | 
| 12/14/22 | 12/15/22 | 12/27/22 | $0.0000 | $0.0299 | $0.0299 | 
| 11/14/22 | 11/15/22 | 11/25/22 | $0.0000 | $0.0301 | $0.0301 | 
| 10/13/22 | 10/14/22 | 10/25/22 | $0.0000 | $0.0323 | $0.0323 | 
| 9/14/22 | 9/15/22 | 9/26/22 | $0.0000 | $0.0328 | $0.0328 | 
| 8/12/22 | 8/15/22 | 8/25/22 | $0.0000 | $0.0332 | $0.0332 | 
| 7/14/22 | 7/15/22 | 7/25/22 | $0.0000 | $0.0361 | $0.0361 | 
| 6/14/22 | 6/15/22 | 6/27/22 | $0.0000 | $0.0330 | $0.0330 | 
| 5/12/22 | 5/13/22 | 5/25/22 | $0.0000 | $0.0302 | $0.0302 | 
| 4/13/22 | 4/14/22 | 4/25/22 | $0.0000 | $0.0386 | $0.0386 | 
| 2024 | $0.0523 | 
| 2023 | $0.3061 | 
| 2022 | $0.2962 | 
| Total | $0.6546 | 
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
