| Date | Offer Price | Liquidation Price | 
|---|---|---|
| 1/14/15 | $0.0000 | $7.7318 | 
| 1/13/15 | $0.0000 | $7.7350 | 
| 1/12/15 | $0.0000 | $7.7346 | 
| 1/9/15 | $0.0000 | $7.7282 | 
| 1/8/15 | $0.0000 | $7.7284 | 
| 1/7/15 | $0.0000 | $7.7431 | 
| 1/6/15 | $0.0000 | $7.7229 | 
| 1/5/15 | $0.0000 | $7.6836 | 
| 1/2/15 | $0.0000 | $7.6645 | 
| 12/31/14 | $0.0000 | $7.6700 | 
| 12/30/14 | $0.0000 | $7.6485 | 
| 12/29/14 | $0.0000 | $7.6667 | 
| 12/26/14 | $0.0000 | $7.6657 | 
| 12/24/14 | $0.0000 | $7.6493 | 
| 12/23/14 | $0.0000 | $7.6430 | 
| 12/22/14 | $0.0000 | $7.6481 | 
| 12/19/14 | $0.0000 | $7.7062 | 
| 12/18/14 | $0.0000 | $7.6722 | 
| 12/17/14 | $0.0000 | $7.6751 | 
| 12/16/14 | $0.0000 | $7.6459 | 
| 12/15/14 | $0.0000 | $7.6086 | 
| 12/12/14 | $0.0000 | $7.6273 | 
| 12/11/14 | $0.0000 | $7.6119 | 
| 12/10/14 | $0.0000 | $7.6814 | 
| 12/9/14 | $0.0000 | $7.6794 | 
| 12/8/14 | $0.0000 | $7.6602 | 
| 12/5/14 | $0.0000 | $7.6629 | 
| 12/4/14 | $0.0000 | $7.6811 | 
| 12/3/14 | $0.0000 | $7.6735 | 
| 12/2/14 | $0.0000 | $7.6389 | 
| 12/1/14 | $0.0000 | $7.6047 | 
| 11/28/14 | $0.0000 | $7.5974 | 
| 11/26/14 | $0.0000 | $7.5968 | 
| 11/25/14 | $0.0000 | $7.5779 | 
| 11/24/14 | $0.0000 | $7.5656 | 
| 11/21/14 | $0.0000 | $7.5856 | 
| 11/20/14 | $0.0000 | $7.5925 | 
| 11/19/14 | $0.0000 | $7.5616 | 
| 11/18/14 | $0.0000 | $7.6239 | 
| 11/17/14 | $0.0000 | $7.5968 | 
| 11/14/14 | $0.0000 | $7.6217 | 
| 11/13/14 | $0.0000 | $7.6332 | 
| 11/12/14 | $0.0000 | $7.6155 | 
| 11/11/14 | $0.0000 | $7.6410 | 
| 11/10/14 | $0.0000 | $7.6656 | 
| 11/7/14 | $0.0000 | $7.6860 | 
| 11/6/14 | $0.0000 | $7.6811 | 
| 11/5/14 | $0.0000 | $7.6848 | 
| 11/4/14 | $0.0000 | $7.6572 | 
| 11/3/14 | $0.0000 | $7.6479 | 
| 10/31/14 | $0.0000 | $7.6560 | 
| 10/30/14 | $0.0000 | $7.6704 | 
| 10/29/14 | $0.0000 | $7.6785 | 
| 10/28/14 | $0.0000 | $7.6756 | 
| 10/27/14 | $0.0000 | $7.6798 | 
| 10/24/14 | $0.0000 | $7.6708 | 
| 10/23/14 | $0.0000 | $7.6695 | 
| 10/22/14 | $0.0000 | $7.6863 | 
| 10/21/14 | $0.0000 | $7.6657 | 
| 10/20/14 | $0.0000 | $7.6884 | 
| 10/17/14 | $0.0000 | $7.6948 | 
| 10/16/14 | $0.0000 | $7.6668 | 
| 10/15/14 | $0.0000 | $7.6336 | 
| 10/14/14 | $0.0000 | $7.5895 | 
| 10/13/14 | $0.0000 | $7.6016 | 
| 10/10/14 | $0.0000 | $7.6218 | 
| 10/9/14 | $0.0000 | $7.6460 | 
| 10/8/14 | $0.0000 | $7.6492 | 
| 10/7/14 | $0.0000 | $7.6266 | 
| 10/6/14 | $0.0000 | $7.6001 | 
| 10/3/14 | $0.0000 | $7.5742 | 
| 10/2/14 | $0.0000 | $7.5883 | 
| 10/1/14 | $0.0000 | $7.5661 | 
| 9/30/14 | $0.0000 | $7.5420 | 
| 9/29/14 | $0.0000 | $7.5327 | 
| 9/26/14 | $0.0000 | $7.5150 | 
| 9/25/14 | $0.0000 | $7.5299 | 
| 9/24/14 | $0.0000 | $7.5210 | 
| 9/23/14 | $0.0000 | $7.5193 | 
| 9/22/14 | $0.0000 | $7.5105 | 
| 9/19/14 | $0.0000 | $7.5255 | 
| 9/18/14 | $0.0000 | $7.4610 | 
| 9/17/14 | $0.0000 | $7.4808 | 
| 9/16/14 | $0.0000 | $7.4671 | 
| 9/15/14 | $0.0000 | $7.4918 | 
| 9/12/14 | $0.0000 | $7.5166 | 
| 9/11/14 | $0.0000 | $7.5441 | 
| 9/10/14 | $0.0000 | $7.6009 | 
| 9/9/14 | $0.0000 | $7.6228 | 
| 9/8/14 | $0.0000 | $7.6188 | 
| 9/5/14 | $0.0000 | $7.6449 | 
| 9/4/14 | $0.0000 | $7.6415 | 
| 9/3/14 | $0.0000 | $7.6393 | 
| 9/2/14 | $0.0000 | $7.6248 | 
| 8/29/14 | $0.0000 | $7.6444 | 
| 8/28/14 | $0.0000 | $7.6270 | 
| 8/27/14 | $0.0000 | $7.6308 | 
| 8/26/14 | $0.0000 | $7.6214 | 
| 8/25/14 | $0.0000 | $7.6269 | 
| 8/22/14 | $0.0000 | $7.6396 | 
| 8/21/14 | $0.0000 | $7.6313 | 
| 8/20/14 | $0.0000 | $7.6294 | 
| 8/19/14 | $0.0000 | $7.6155 | 
| 8/18/14 | $0.0000 | $7.6142 | 
| 8/15/14 | $0.0000 | $7.6245 | 
| 8/14/14 | $0.0000 | $7.6197 | 
| 8/13/14 | $0.0000 | $7.6288 | 
| 8/12/14 | $0.0000 | $7.6291 | 
| 8/11/14 | $0.0000 | $7.6151 | 
| 8/8/14 | $0.0000 | $7.6025 | 
| 8/7/14 | $0.0000 | $7.5805 | 
| 8/6/14 | $0.0000 | $7.5505 | 
| 8/5/14 | $0.0000 | $7.5306 | 
| 8/4/14 | $0.0000 | $7.5422 | 
| 8/1/14 | $0.0000 | $7.5768 | 
| 7/31/14 | $0.0000 | $7.6230 | 
| 7/30/14 | $0.0000 | $7.6468 | 
| 7/29/14 | $0.0000 | $7.6963 | 
| 7/28/14 | $0.0000 | $7.6812 | 
| 7/25/14 | $0.0000 | $7.6697 | 
| 7/24/14 | $0.0000 | $7.6381 | 
| 7/23/14 | $0.0000 | $7.6426 | 
| 7/22/14 | $0.0000 | $7.6277 | 
| 7/21/14 | $0.0000 | $7.6583 | 
| 7/18/14 | $0.0000 | $7.6701 | 
| 7/17/14 | $0.0000 | $7.6635 | 
| 7/16/14 | $0.0000 | $7.6634 | 
| 7/15/14 | $0.0000 | $7.6494 | 
| 7/14/14 | $0.0000 | $7.6900 | 
| 7/11/14 | $0.0000 | $7.6871 | 
| 7/10/14 | $0.0000 | $7.6174 | 
| 7/9/14 | $0.0000 | $7.6241 | 
| 7/8/14 | $0.0000 | $7.6958 | 
| 7/7/14 | $0.0000 | $7.6500 | 
| 7/3/14 | $0.0000 | $7.6162 | 
| 7/2/14 | $0.0000 | $7.6907 | 
| 7/1/14 | $0.0000 | $7.7524 | 
| 6/30/14 | $0.0000 | $7.7665 | 
| 6/27/14 | $0.0000 | $7.7628 | 
| 6/26/14 | $0.0000 | $7.7953 | 
| 6/25/14 | $0.0000 | $7.7958 | 
| 6/24/14 | $0.0000 | $7.7612 | 
| 6/23/14 | $0.0000 | $7.7663 | 
| 6/20/14 | $0.0000 | $7.7310 | 
| 6/19/14 | $0.0000 | $7.7359 | 
| 6/18/14 | $0.0000 | $7.7361 | 
| 6/17/14 | $0.0000 | $7.7421 | 
| 6/16/14 | $0.0000 | $7.7828 | 
| 6/13/14 | $0.0000 | $7.7770 | 
| 6/12/14 | $0.0000 | $7.8001 | 
| 6/11/14 | $0.0000 | $7.7556 | 
| 6/10/14 | $0.0000 | $7.7773 | 
| 6/9/14 | $0.0000 | $7.7627 | 
| 6/6/14 | $0.0000 | $7.7314 | 
| 6/5/14 | $0.0000 | $7.7175 | 
| 6/4/14 | $0.0000 | $7.7071 | 
| 6/3/14 | $0.0000 | $7.7619 | 
| 6/2/14 | $0.0000 | $7.7907 | 
| 5/30/14 | $0.0000 | $7.8128 | 
| 5/29/14 | $0.0000 | $7.8337 | 
| 5/28/14 | $0.0000 | $7.8153 | 
| 5/27/14 | $0.0000 | $7.7928 | 
| 5/23/14 | $0.0000 | $7.7791 | 
| 5/22/14 | $0.0000 | $7.7951 | 
| 5/21/14 | $0.0000 | $7.7695 | 
| 5/20/14 | $0.0000 | $7.7580 | 
| 5/19/14 | $0.0000 | $7.7487 | 
| 5/16/14 | $0.0000 | $7.7608 | 
| 5/15/14 | $0.0000 | $7.7606 | 
| 5/14/14 | $0.0000 | $7.7457 | 
| 5/13/14 | $0.0000 | $7.7502 | 
| 5/12/14 | $0.0000 | $7.7915 | 
| 5/9/14 | $0.0000 | $7.7774 | 
| 5/8/14 | $0.0000 | $7.7604 | 
| 5/7/14 | $0.0000 | $7.7448 | 
| 5/6/14 | $0.0000 | $7.7609 | 
| 5/5/14 | $0.0000 | $7.7367 | 
| 5/2/14 | $0.0000 | $7.7107 | 
| 5/1/14 | $0.0000 | $7.7239 | 
| 4/30/14 | $0.0000 | $7.6920 | 
| 4/29/14 | $0.0000 | $7.6884 | 
| 4/28/14 | $0.0000 | $7.6788 | 
| 4/25/14 | $0.0000 | $7.6542 | 
| 4/24/14 | $0.0000 | $7.6333 | 
| 4/23/14 | $0.0000 | $7.6098 | 
| 4/22/14 | $0.0000 | $7.5875 | 
| 4/21/14 | $0.0000 | $7.5546 | 
| 4/17/14 | $0.0000 | $7.5215 | 
| 4/16/14 | $0.0000 | $7.5315 | 
| 4/15/14 | $0.0000 | $7.5069 | 
| 4/14/14 | $0.0000 | $7.4773 | 
| 4/11/14 | $0.0000 | $7.4894 | 
| 4/10/14 | $0.0000 | $7.5305 | 
| 4/9/14 | $0.0000 | $7.5093 | 
| 4/8/14 | $0.0000 | $7.5272 | 
| 4/7/14 | $0.0000 | $7.4845 | 
| 4/4/14 | $0.0000 | $7.4722 | 
| 4/3/14 | $0.0000 | $7.4685 | 
| 4/2/14 | $0.0000 | $7.4343 | 
| 4/1/14 | $0.0000 | $7.4346 | 
| 3/31/14 | $0.0000 | $7.4566 | 
| 3/28/14 | $0.0000 | $7.4752 | 
| 3/27/14 | $0.0000 | $7.4640 | 
| 3/26/14 | $0.0000 | $7.4557 | 
| 3/25/14 | $0.0000 | $7.4183 | 
| 3/24/14 | $0.0000 | $7.4337 | 
| 3/21/14 | $0.0000 | $7.3983 | 
| 3/20/14 | $0.0000 | $7.3669 | 
| 3/19/14 | $0.0000 | $7.4308 | 
| 3/18/14 | $0.0000 | $7.4942 | 
| 3/17/14 | $0.0000 | $7.4779 | 
| 3/14/14 | $0.0000 | $7.4439 | 
| 3/13/14 | $0.0000 | $7.4550 | 
| 3/12/14 | $0.0000 | $7.4276 | 
| 3/11/14 | $0.0000 | $7.4037 | 
| 3/10/14 | $0.0000 | $7.3823 | 
| 3/7/14 | $0.0000 | $7.3399 | 
| 3/6/14 | $0.0000 | $7.3981 | 
| 3/5/14 | $0.0000 | $7.4407 | 
| 3/4/14 | $0.0000 | $7.4574 | 
| 3/3/14 | $0.0000 | $7.4325 | 
| 2/28/14 | $0.0000 | $7.4006 | 
| 2/27/14 | $0.0000 | $7.3857 | 
| 2/26/14 | $0.0000 | $7.3744 | 
| 2/25/14 | $0.0000 | $7.3499 | 
| 2/24/14 | $0.0000 | $7.3606 | 
| 2/21/14 | $0.0000 | $7.3344 | 
| 2/20/14 | $0.0000 | $7.3023 | 
| 2/19/14 | $0.0000 | $7.3018 | 
| 2/18/14 | $0.0000 | $7.2675 | 
| 2/14/14 | $0.0000 | $7.2788 | 
| 2/13/14 | $0.0000 | $7.2716 | 
| 2/12/14 | $0.0000 | $7.2829 | 
| 2/11/14 | $0.0000 | $7.3233 | 
| 2/10/14 | $0.0000 | $7.3461 | 
| 2/7/14 | $0.0000 | $7.3434 | 
| 2/6/14 | $0.0000 | $7.3064 | 
| 2/5/14 | $0.0000 | $7.3127 | 
| 2/4/14 | $0.0000 | $7.3215 | 
| 2/3/14 | $0.0000 | $7.3603 | 
| 1/31/14 | $0.0000 | $7.3251 | 
| 1/30/14 | $0.0000 | $7.3013 | 
| 1/29/14 | $0.0000 | $7.2959 | 
| 1/28/14 | $0.0000 | $7.2888 | 
| 1/27/14 | $0.0000 | $7.2544 | 
| 1/24/14 | $0.0000 | $7.2720 | 
| 1/23/14 | $0.0000 | $7.2920 | 
| 1/22/14 | $0.0000 | $7.2656 | 
| 1/21/14 | $0.0000 | $7.2764 | 
| 1/17/14 | $0.0000 | $7.2582 | 
| 1/16/14 | $0.0000 | $7.1926 | 
| 1/15/14 | $0.0000 | $7.1610 | 
| 1/14/14 | $0.0000 | $7.1973 | 
| 1/13/14 | $0.0000 | $7.1832 | 
| 1/10/14 | $0.0000 | $7.2054 | 
| 1/9/14 | $0.0000 | $7.1468 | 
| 1/8/14 | $0.0000 | $7.1568 | 
| 1/7/14 | $0.0000 | $7.1505 | 
| 1/6/14 | $0.0000 | $7.1165 | 
| 1/3/14 | $0.0000 | $7.1020 | 
| 1/2/14 | $0.0000 | $7.1072 | 
| 12/31/13 | $0.0000 | $7.0946 | 
| 12/30/13 | $0.0000 | $7.0834 | 
| 12/27/13 | $0.0000 | $7.0803 | 
| 12/26/13 | $0.0000 | $7.1253 | 
| 12/24/13 | $0.0000 | $7.1291 | 
| 12/23/13 | $0.0000 | $7.1582 | 
| 12/20/13 | $0.0000 | $7.1146 | 
| 12/19/13 | $0.0000 | $7.0586 | 
| 12/18/13 | $0.0000 | $6.9989 | 
| 12/17/13 | $0.0000 | $6.9524 | 
| 12/16/13 | $0.0000 | $6.8650 | 
| 12/13/13 | $0.0000 | $6.8448 | 
| 12/12/13 | $0.0000 | $6.8445 | 
| 12/11/13 | $0.0000 | $6.8503 | 
| 12/10/13 | $0.0000 | $6.8918 | 
| 12/9/13 | $0.0000 | $6.8820 | 
| 12/6/13 | $0.0000 | $6.8957 | 
| 12/5/13 | $0.0000 | $6.8678 | 
| 12/4/13 | $0.0000 | $6.9369 | 
| 12/3/13 | $0.0000 | $6.9304 | 
| 12/2/13 | $0.0000 | $6.9352 | 
| 11/29/13 | $0.0000 | $6.9385 | 
| 11/27/13 | $0.0000 | $6.9560 | 
| 11/26/13 | $0.0000 | $6.9715 | 
| 11/25/13 | $0.0000 | $6.9724 | 
| 11/22/13 | $0.0000 | $7.0085 | 
| 11/21/13 | $0.0000 | $7.0208 | 
| 11/20/13 | $0.0000 | $7.0425 | 
| 11/19/13 | $0.0000 | $7.0849 | 
| 11/18/13 | $0.0000 | $7.0480 | 
| 11/15/13 | $0.0000 | $7.0531 | 
| 11/14/13 | $0.0000 | $7.0596 | 
| 11/13/13 | $0.0000 | $7.0622 | 
| 11/12/13 | $0.0000 | $7.0947 | 
| 11/11/13 | $0.0000 | $7.0891 | 
| 11/8/13 | $0.0000 | $7.0784 | 
| 11/7/13 | $0.0000 | $7.1540 | 
| 11/6/13 | $0.0000 | $7.1283 | 
| 11/5/13 | $0.0000 | $7.1555 | 
| 11/4/13 | $0.0000 | $7.1797 | 
| 11/1/13 | $0.0000 | $7.1508 | 
| 10/31/13 | $0.0000 | $7.1968 | 
| 10/30/13 | $0.0000 | $7.2271 | 
| 10/29/13 | $0.0000 | $7.2396 | 
| 10/28/13 | $0.0000 | $7.2143 | 
| 10/25/13 | $0.0000 | $7.1733 | 
| 10/24/13 | $0.0000 | $7.1901 | 
| 10/23/13 | $0.0000 | $7.1883 | 
| 10/22/13 | $0.0000 | $7.1512 | 
| 10/21/13 | $0.0000 | $7.1562 | 
| 10/18/13 | $0.0000 | $7.1688 | 
| 10/17/13 | $0.0000 | $7.1563 | 
| 10/16/13 | $0.0000 | $7.0319 | 
| 10/15/13 | $0.0000 | $7.0075 | 
| 10/14/13 | $0.0000 | $7.0520 | 
| 10/11/13 | $0.0000 | $7.0686 | 
| 10/10/13 | $0.0000 | $7.0896 | 
| 10/9/13 | $0.0000 | $7.1175 | 
| 10/8/13 | $0.0000 | $7.0897 | 
| 10/7/13 | $0.0000 | $7.1477 | 
| 10/4/13 | $0.0000 | $7.1824 | 
| 10/3/13 | $0.0000 | $7.2355 | 
| 10/2/13 | $0.0000 | $7.2473 | 
| 10/1/13 | $0.0000 | $7.2437 | 
| 9/30/13 | $0.0000 | $7.2455 | 
| 9/27/13 | $0.0000 | $7.2676 | 
| 9/26/13 | $0.0000 | $7.2728 | 
| 9/25/13 | $0.0000 | $7.2805 | 
| 9/24/13 | $0.0000 | $7.3036 | 
| 9/23/13 | $0.0000 | $7.2777 | 
| 9/20/13 | $0.0000 | $7.2738 | 
| 9/19/13 | $0.0000 | $7.3007 | 
| 9/18/13 | $0.0000 | $7.2652 | 
| 9/17/13 | $0.0000 | $7.1098 | 
| 9/16/13 | $0.0000 | $7.0349 | 
| 9/13/13 | $0.0000 | $7.0059 | 
| 9/12/13 | $0.0000 | $6.9840 | 
| 9/11/13 | $0.0000 | $6.9732 | 
| 9/10/13 | $0.0000 | $7.0109 | 
| 9/9/13 | $0.0000 | $7.0556 | 
| 9/6/13 | $0.0000 | $7.0404 | 
| 9/5/13 | $0.0000 | $7.0051 | 
| 9/4/13 | $0.0000 | $7.0671 | 
| 9/3/13 | $0.0000 | $7.0516 | 
| 8/30/13 | $0.0000 | $7.0546 | 
| 8/29/13 | $0.0000 | $7.0437 | 
| 8/28/13 | $0.0000 | $7.0394 | 
| 8/27/13 | $0.0000 | $7.0717 | 
| 8/26/13 | $0.0000 | $7.0831 | 
| 8/23/13 | $0.0000 | $7.0963 | 
| 8/22/13 | $0.0000 | $7.0916 | 
| 8/21/13 | $0.0000 | $7.0010 | 
| 8/20/13 | $0.0000 | $6.9807 | 
| 8/19/13 | $0.0000 | $6.9081 | 
| 8/16/13 | $0.0000 | $6.9081 | 
| 8/15/13 | $0.0000 | $6.9703 | 
| 8/14/13 | $0.0000 | $7.0136 | 
| 8/13/13 | $0.0000 | $7.0048 | 
| 8/12/13 | $0.0000 | $7.1255 | 
| 8/9/13 | $0.0000 | $7.1058 | 
| 8/8/13 | $0.0000 | $7.1165 | 
| 8/7/13 | $0.0000 | $7.1156 | 
| 8/6/13 | $0.0000 | $7.1511 | 
| 8/5/13 | $0.0000 | $7.1774 | 
| 8/2/13 | $0.0000 | $7.2216 | 
| 8/1/13 | $0.0000 | $7.1916 | 
| 7/31/13 | $0.0000 | $7.2326 | 
| 7/30/13 | $0.0000 | $7.2151 | 
| 7/29/13 | $0.0000 | $7.1920 | 
| 7/26/13 | $0.0000 | $7.2073 | 
| 7/25/13 | $0.0000 | $7.2090 | 
| 7/24/13 | $0.0000 | $7.2957 | 
| 7/23/13 | $0.0000 | $7.3852 | 
| 7/22/13 | $0.0000 | $7.3696 | 
| 7/19/13 | $0.0000 | $7.4466 | 
| 7/18/13 | $0.0000 | $7.4833 | 
| 7/17/13 | $0.0000 | $7.4961 | 
| 7/16/13 | $0.0000 | $7.4415 | 
| 7/15/13 | $0.0000 | $7.4534 | 
| 7/12/13 | $0.0000 | $7.4788 | 
| 7/11/13 | $7.8533 | $7.5934 | 
| 7/10/13 | $7.7398 | $7.4840 | 
| 7/9/13 | $7.7862 | $7.5287 | 
| 7/8/13 | $7.7600 | $7.5034 | 
| 7/5/13 | $7.8103 | $7.5520 | 
| 7/3/13 | $7.9365 | $7.6732 | 
| 7/2/13 | $8.0878 | $7.8185 | 
| 7/1/13 | $8.1289 | $7.8579 | 
| 6/28/13 | $8.0667 | $7.7983 | 
| 6/27/13 | $8.1215 | $7.8505 | 
| 6/26/13 | $7.9925 | $7.7267 | 
| 6/25/13 | $7.7787 | $7.5213 | 
| 6/24/13 | $7.7837 | $7.5262 | 
| 6/21/13 | $7.8883 | $7.6267 | 
| 6/20/13 | $7.9383 | $7.6750 | 
| 6/19/13 | $8.0436 | $7.7761 | 
| 6/18/13 | $8.0814 | $7.8122 | 
| 6/17/13 | $8.1373 | $7.8663 | 
| 6/14/13 | $8.1365 | $7.8655 | 
| 6/13/13 | $8.1165 | $7.8455 | 
| 6/12/13 | $8.0897 | $7.8204 | 
| 6/11/13 | $8.2249 | $7.9503 | 
| 6/10/13 | $8.3251 | $8.0460 | 
| 6/7/13 | $8.5045 | $8.2187 | 
| 6/6/13 | $8.4927 | $8.2069 | 
| 6/5/13 | $8.4398 | $8.1568 | 
| 6/4/13 | $8.3525 | $8.0724 | 
| 6/3/13 | $8.2905 | $8.0132 | 
| 5/31/13 | $8.3938 | $8.1119 | 
| 5/30/13 | $8.5517 | $8.2639 | 
| 5/29/13 | $8.5948 | $8.3051 | 
| 5/28/13 | $8.7822 | $8.4854 | 
| 5/24/13 | $8.8914 | $8.5904 | 
| 5/23/13 | $8.9457 | $8.6426 | 
| 5/22/13 | $8.9223 | $8.6202 | 
| 5/21/13 | $8.9395 | $8.6364 | 
| 5/20/13 | $8.9506 | $8.6474 | 
| 5/17/13 | $8.9683 | $8.6641 | 
| 5/16/13 | $8.9601 | $8.6560 | 
| 5/15/13 | $8.9707 | $8.6665 | 
| 5/14/13 | $9.0729 | $8.7644 | 
| 5/13/13 | $9.1052 | $8.7956 | 
| 5/10/13 | $9.2241 | $8.9099 | 
| 5/9/13 | $9.1789 | $8.8660 | 
| 5/8/13 | $9.1960 | $8.8829 | 
| 5/7/13 | $9.1843 | $8.8713 | 
| 5/6/13 | $9.2237 | $8.9095 | 
| 5/3/13 | $9.1833 | $8.8703 | 
| 5/2/13 | $9.1851 | $8.8721 | 
| 5/1/13 | $9.1520 | $8.8402 | 
| 4/30/13 | $9.1066 | $8.7969 | 
| 4/29/13 | $9.0980 | $8.7884 | 
| 4/26/13 | $9.1016 | $8.7920 | 
| 4/25/13 | $9.0717 | $8.7632 | 
| 4/24/13 | $9.0702 | $8.7617 | 
| 4/23/13 | $9.0726 | $8.7641 | 
| 4/22/13 | $9.0563 | $8.7488 | 
| 4/19/13 | $9.0694 | $8.7609 | 
| 4/18/13 | $9.0599 | $8.7524 | 
| 4/17/13 | $9.0337 | $8.7273 | 
| 4/16/13 | $9.0120 | $8.7057 | 
| 4/15/13 | $9.0728 | $8.7643 | 
| 4/12/13 | $9.1290 | $8.8183 | 
| 4/11/13 | $9.1489 | $8.8371 | 
| 4/10/13 | $9.1716 | $8.8596 | 
| 4/9/13 | $9.1361 | $8.8253 | 
| 4/8/13 | $9.1259 | $8.8152 | 
| 4/5/13 | $9.1557 | $8.8439 | 
| 4/4/13 | $9.0803 | $8.7717 | 
| 4/3/13 | $9.0197 | $8.7134 | 
| 4/2/13 | $9.0389 | $8.7315 | 
| 4/1/13 | $9.0146 | $8.7083 | 
| 3/28/13 | $9.0292 | $8.7228 | 
| 3/27/13 | $9.0257 | $8.7193 | 
| 3/26/13 | $9.0092 | $8.7029 | 
| 3/25/13 | $9.0004 | $8.6951 | 
| 3/22/13 | $9.0219 | $8.7156 | 
| 3/21/13 | $8.9846 | $8.6794 | 
| 3/20/13 | $8.9901 | $8.6849 | 
| 3/19/13 | $8.9206 | $8.6185 | 
| 3/18/13 | $8.8831 | $8.5821 | 
| 3/15/13 | $8.7286 | $8.4338 | 
| 3/14/13 | $8.7155 | $8.4208 | 
| 3/13/13 | $8.8961 | $8.5951 | 
| 3/12/13 | $8.9949 | $8.6896 | 
| 3/11/13 | $9.0537 | $8.7462 | 
| 3/8/13 | $9.1224 | $8.8117 | 
| 3/7/13 | $9.2121 | $8.8980 | 
| 3/6/13 | $9.2297 | $8.9155 | 
| 3/5/13 | $9.1914 | $8.8784 | 
| 3/4/13 | $9.2266 | $8.9124 | 
| 3/1/13 | $9.2192 | $8.9051 | 
| 2/28/13 | $9.2337 | $8.9185 | 
| 2/27/13 | $9.2552 | $8.9399 | 
| 2/26/13 | $9.2551 | $8.9398 | 
| 2/25/13 | $9.2463 | $8.9310 | 
| 2/22/13 | $9.3373 | $9.0185 | 
| 2/21/13 | $9.3337 | $9.0150 | 
| 2/20/13 | $9.2944 | $8.9769 | 
| 2/19/13 | $9.3143 | $8.9966 | 
| 2/15/13 | $9.3361 | $9.0173 | 
| 2/14/13 | $9.3892 | $9.0681 | 
| 2/13/13 | $9.4553 | $9.1318 | 
| 2/12/13 | $9.5121 | $9.1862 | 
| 2/11/13 | $9.5210 | $9.1951 | 
| 2/8/13 | $9.5475 | $9.2204 | 
| 2/7/13 | $9.5513 | $9.2242 | 
| 2/6/13 | $9.5419 | $9.2148 | 
| 2/5/13 | $9.5218 | $9.1959 | 
| 2/4/13 | $9.5174 | $9.1915 | 
| 2/1/13 | $9.5961 | $9.2667 | 
| 1/31/13 | $9.5814 | $9.2530 | 
| 1/30/13 | $9.6163 | $9.2867 | 
| 1/29/13 | $9.5893 | $9.2609 | 
| 1/28/13 | $9.7038 | $9.3705 | 
| 1/25/13 | $9.8362 | $9.4978 | 
| 1/24/13 | $9.8532 | $9.5136 | 
| 1/23/13 | $9.8358 | $9.4974 | 
| 1/22/13 | $9.7883 | $9.4513 | 
| 1/18/13 | $9.7755 | $9.4396 | 
| 1/17/13 | $9.7328 | $9.3983 | 
| 1/16/13 | $9.6984 | $9.3651 | 
| 1/15/13 | $9.6666 | $9.3346 | 
| 1/14/13 | $9.7548 | $9.4191 | 
| 1/11/13 | $9.8123 | $9.4751 | 
| 1/10/13 | $9.8292 | $9.4908 | 
| 1/9/13 | $9.8215 | $9.4832 | 
| 1/8/13 | $9.7555 | $9.4198 | 
| 1/7/13 | $9.7083 | $9.3750 | 
| 1/4/13 | $9.6750 | $9.3429 | 
| 1/3/13 | $9.6594 | $9.3275 | 
| 1/2/13 | $9.5831 | $9.2547 | 
| 12/31/12 | $9.3901 | $9.0690 | 
| 12/28/12 | $9.3923 | $9.0712 | 
| 12/27/12 | $9.3475 | $9.0287 | 
| 12/26/12 | $9.4195 | $9.0973 | 
| 12/24/12 | $9.4363 | $9.1139 | 
| 12/21/12 | $9.4757 | $9.1511 | 
| 12/20/12 | $9.5065 | $9.1807 | 
| 12/19/12 | $9.4359 | $9.1135 | 
| 12/18/12 | $9.4048 | $9.0836 | 
| 12/17/12 | $9.5015 | $9.1757 | 
| 12/14/12 | $9.6754 | $9.3433 | 
| 12/13/12 | $9.6738 | $9.3417 | 
| 12/12/12 | $9.7853 | $9.4483 | 
| 12/11/12 | $9.7856 | $9.4486 | 
| 12/10/12 | $9.7295 | $9.3950 | 
| 12/7/12 | $9.8151 | $9.4778 | 
| 12/6/12 | $9.9248 | $9.5825 | 
| 12/5/12 | $9.9382 | $9.5958 | 
| 12/4/12 | $9.8870 | $9.5461 | 
| 12/3/12 | $9.8904 | $9.5495 | 
| 11/30/12 | $9.9798 | $9.6360 | 
| 11/29/12 | $10.0230 | $9.6768 | 
| 11/28/12 | $10.0000 | $9.6550 | 
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/14 | 12/15/14 | 12/26/14 | $0.0030 | $0.0476 | $0.0506 | 
| 11/12/14 | 11/14/14 | 11/25/14 | $0.0000 | $0.0351 | $0.0351 | 
| 10/10/14 | 10/15/14 | 10/27/14 | $0.0000 | $0.0356 | $0.0356 | 
| 9/11/14 | 9/15/14 | 9/25/14 | $0.0000 | $0.0361 | $0.0361 | 
| 8/13/14 | 8/15/14 | 8/25/14 | $0.0000 | $0.0362 | $0.0362 | 
| 7/11/14 | 7/15/14 | 7/25/14 | $0.0000 | $0.0360 | $0.0360 | 
| 6/11/14 | 6/13/14 | 6/25/14 | $0.0000 | $0.0362 | $0.0362 | 
| 5/13/14 | 5/15/14 | 5/27/14 | $0.0000 | $0.0362 | $0.0362 | 
| 4/11/14 | 4/15/14 | 4/25/14 | $0.0000 | $0.0361 | $0.0361 | 
| 3/12/14 | 3/14/14 | 3/25/14 | $0.0000 | $0.0363 | $0.0363 | 
