| Date | Offer Price | Liquidation Price |
|---|---|---|
| 3/8/23 | $0.0000 | $10.0991 |
| 3/7/23 | $0.0000 | $10.1099 |
| 3/6/23 | $0.0000 | $10.2903 |
| 3/3/23 | $0.0000 | $10.2984 |
| 3/2/23 | $0.0000 | $10.1981 |
| 3/1/23 | $0.0000 | $10.1445 |
| 2/28/23 | $0.0000 | $10.1675 |
| 2/27/23 | $0.0000 | $10.2157 |
| 2/24/23 | $0.0000 | $10.2304 |
| 2/23/23 | $0.0000 | $10.2815 |
| 2/22/23 | $0.0000 | $10.2768 |
| 2/21/23 | $0.0000 | $10.3023 |
| 2/17/23 | $0.0000 | $10.4825 |
| 2/16/23 | $0.0000 | $10.4640 |
| 2/15/23 | $0.0000 | $10.5408 |
| 2/14/23 | $0.0000 | $10.5144 |
| 2/13/23 | $0.0000 | $10.5796 |
| 2/10/23 | $0.0000 | $10.4767 |
| 2/9/23 | $0.0000 | $10.3883 |
| 2/8/23 | $0.0000 | $10.4992 |
| 2/7/23 | $0.0000 | $10.5622 |
| 2/6/23 | $0.0000 | $10.4822 |
| 2/3/23 | $0.0000 | $10.5505 |
| 2/2/23 | $0.0000 | $10.6064 |
| 2/1/23 | $0.0000 | $10.5532 |
| 1/31/23 | $0.0000 | $10.5215 |
| 1/30/23 | $0.0000 | $10.3967 |
| 1/27/23 | $0.0000 | $10.4665 |
| 1/26/23 | $0.0000 | $10.5241 |
| 1/25/23 | $0.0000 | $10.4726 |
| 1/24/23 | $0.0000 | $10.4974 |
| 1/23/23 | $0.0000 | $10.5162 |
| 1/20/23 | $0.0000 | $10.4160 |
| 1/19/23 | $0.0000 | $10.2883 |
| 1/18/23 | $0.0000 | $10.3642 |
| 1/17/23 | $0.0000 | $10.5588 |
| 1/13/23 | $0.0000 | $10.6055 |
| 1/12/23 | $0.0000 | $10.5574 |
| 1/11/23 | $0.0000 | $10.5748 |
| 1/10/23 | $0.0000 | $10.5063 |
| 1/9/23 | $0.0000 | $10.4797 |
| 1/6/23 | $0.0000 | $10.5566 |
| 1/5/23 | $0.0000 | $10.3011 |
| 1/4/23 | $0.0000 | $10.3699 |
| 1/3/23 | $0.0000 | $10.2680 |
| 12/30/22 | $0.0000 | $10.2614 |
| 12/29/22 | $0.0000 | $10.2935 |
| 12/28/22 | $0.0000 | $10.1585 |
| 12/27/22 | $0.0000 | $10.2712 |
| 12/23/22 | $0.0000 | $10.2461 |
| 12/22/22 | $0.0000 | $10.1822 |
| 12/21/22 | $0.0000 | $10.2564 |
| 12/20/22 | $0.0000 | $10.1025 |
| 12/19/22 | $0.0000 | $10.0796 |
| 12/16/22 | $0.0000 | $10.1325 |
| 12/15/22 | $0.0000 | $10.2817 |
| 12/14/22 | $0.0000 | $10.5078 |
| 12/13/22 | $0.0000 | $10.5909 |
| 12/12/22 | $0.0000 | $10.5399 |
| 12/9/22 | $0.0000 | $10.3943 |
| 12/8/22 | $0.0000 | $10.4733 |
| 12/7/22 | $0.0000 | $10.4131 |
| 12/6/22 | $0.0000 | $10.4016 |
| 12/5/22 | $0.0000 | $10.4999 |
| 12/2/22 | $0.0000 | $10.6811 |
| 12/1/22 | $0.0000 | $10.6921 |
| 11/30/22 | $0.0000 | $10.7102 |
| 11/29/22 | $0.0000 | $10.5428 |
| 11/28/22 | $0.0000 | $10.5038 |
| 11/25/22 | $0.0000 | $10.6508 |
| 11/23/22 | $0.0000 | $10.6254 |
| 11/22/22 | $0.0000 | $10.6096 |
| 11/21/22 | $0.0000 | $10.4623 |
| 11/18/22 | $0.0000 | $10.4582 |
| 11/17/22 | $0.0000 | $10.3634 |
| 11/16/22 | $0.0000 | $10.3543 |
| 11/15/22 | $0.0000 | $10.4230 |
| 11/14/22 | $0.0000 | $10.3514 |
| 11/11/22 | $0.0000 | $10.4619 |
| 11/10/22 | $0.0000 | $10.4497 |
| 11/9/22 | $0.0000 | $10.0542 |
| 11/8/22 | $0.0000 | $10.2028 |
| 11/7/22 | $0.0000 | $10.1400 |
| 11/4/22 | $0.0000 | $10.0611 |
| 11/3/22 | $0.0000 | $9.9154 |
| 11/2/22 | $0.0000 | $9.8989 |
| 11/1/22 | $0.0000 | $10.0652 |
| 10/31/22 | $0.0000 | $10.0102 |
| 10/28/22 | $0.0000 | $10.0668 |
| 10/27/22 | $0.0000 | $9.8619 |
| 10/26/22 | $0.0000 | $9.8374 |
| 10/25/22 | $0.0000 | $9.8166 |
| 10/24/22 | $0.0000 | $9.7011 |
| 10/21/22 | $0.0000 | $9.5812 |
| 10/20/22 | $0.0000 | $9.3872 |
| 10/19/22 | $0.0000 | $9.4731 |
| 10/18/22 | $0.0000 | $9.5547 |
| 10/17/22 | $0.0000 | $9.4428 |
| 10/14/22 | $0.0000 | $9.2457 |
| 10/13/22 | $0.0000 | $9.4173 |
| 10/12/22 | $0.0000 | $9.1776 |
| 10/11/22 | $0.0000 | $9.2105 |
| 10/10/22 | $0.0000 | $9.2251 |
| 10/7/22 | $0.0000 | $9.2681 |
| 10/6/22 | $0.0000 | $9.5037 |
| 10/5/22 | $0.0000 | $9.6594 |
| 10/4/22 | $0.0000 | $9.6981 |
| 10/3/22 | $0.0000 | $9.4361 |
| 9/30/22 | $0.0000 | $9.2098 |
| 9/29/22 | $0.0000 | $9.3461 |
| 9/28/22 | $0.0000 | $9.5049 |
| 9/27/22 | $0.0000 | $9.3308 |
| 9/26/22 | $0.0000 | $9.3784 |
| 9/23/22 | $0.0000 | $9.4843 |
| 9/22/22 | $0.0000 | $9.6552 |
| 9/21/22 | $0.0000 | $9.6976 |
| 9/20/22 | $0.0000 | $9.8488 |
| 9/19/22 | $0.0000 | $9.9890 |
| 9/16/22 | $0.0000 | $9.9373 |
| 9/15/22 | $0.0000 | $10.0194 |
| 9/14/22 | $0.0000 | $10.0911 |
| 9/13/22 | $0.0000 | $10.1156 |
| 9/12/22 | $0.0000 | $10.4614 |
| 9/9/22 | $0.0000 | $10.3730 |
| 9/8/22 | $0.0000 | $10.2599 |
| 9/7/22 | $0.0000 | $10.1878 |
| 9/6/22 | $0.0000 | $10.0196 |
| 9/2/22 | $0.0000 | $10.0464 |
| 9/1/22 | $0.0000 | $10.1454 |
| 8/31/22 | $0.0000 | $10.0818 |
| 8/30/22 | $0.0000 | $10.1580 |
| 8/29/22 | $0.0000 | $10.2656 |
| 8/26/22 | $0.0000 | $10.3382 |
| 8/25/22 | $0.0000 | $10.6350 |
| 8/24/22 | $0.0000 | $10.5028 |
| 8/23/22 | $0.0000 | $10.4797 |
| 8/22/22 | $0.0000 | $10.5211 |
| 8/19/22 | $0.0000 | $10.7039 |
| 8/18/22 | $0.0000 | $10.7989 |
| 8/17/22 | $0.0000 | $10.7580 |
| 8/16/22 | $0.0000 | $10.8103 |
| 8/15/22 | $0.0000 | $10.7507 |
| 8/12/22 | $0.0000 | $10.7438 |
| 8/11/22 | $0.0000 | $10.6101 |
| 8/10/22 | $0.0000 | $10.5754 |
| 8/9/22 | $0.0000 | $10.4349 |
| 8/8/22 | $0.0000 | $10.4290 |
| 8/5/22 | $0.0000 | $10.3945 |
| 8/4/22 | $0.0000 | $10.3690 |
| 8/3/22 | $0.0000 | $10.4227 |
| 8/2/22 | $0.0000 | $10.3152 |
| 8/1/22 | $0.0000 | $10.3998 |
| 7/29/22 | $0.0000 | $10.4323 |
| 7/28/22 | $0.0000 | $10.3916 |
| 7/27/22 | $0.0000 | $10.3093 |
| 7/26/22 | $0.0000 | $10.1772 |
| 7/25/22 | $0.0000 | $10.2257 |
| 7/22/22 | $0.0000 | $10.1655 |
| 7/21/22 | $0.0000 | $10.1965 |
| 7/20/22 | $0.0000 | $10.1483 |
| 7/19/22 | $0.0000 | $10.1301 |
| 7/18/22 | $0.0000 | $9.9137 |
| 7/15/22 | $0.0000 | $9.9991 |
| 7/14/22 | $0.0000 | $9.8208 |
| 7/13/22 | $0.0000 | $9.8958 |
| 7/12/22 | $0.0000 | $9.9406 |
| 7/11/22 | $0.0000 | $9.9988 |
| 7/8/22 | $0.0000 | $10.0360 |
| 7/7/22 | $0.0000 | $10.0676 |
| 7/6/22 | $0.0000 | $9.9607 |
| 7/5/22 | $0.0000 | $9.9503 |
| 7/1/22 | $0.0000 | $10.0094 |
| 6/30/22 | $0.0000 | $9.9247 |
| 6/29/22 | $0.0000 | $9.9702 |
| 6/28/22 | $0.0000 | $9.9988 |
| 6/27/22 | $0.0000 | $10.1199 |
| 6/24/22 | $0.0000 | $10.1289 |
| 6/23/22 | $0.0000 | $9.8565 |
| 6/22/22 | $0.0000 | $9.7778 |
| 6/21/22 | $0.0000 | $9.7612 |
| 6/17/22 | $0.0000 | $9.5273 |
| 6/16/22 | $0.0000 | $9.5644 |
| 6/15/22 | $0.0000 | $9.8279 |
| 6/14/22 | $0.0000 | $9.7571 |
| 6/13/22 | $0.0000 | $9.8344 |
| 6/10/22 | $0.0000 | $10.1467 |
| 6/9/22 | $0.0000 | $10.3912 |
| 6/8/22 | $0.0000 | $10.6026 |
| 6/7/22 | $0.0000 | $10.7429 |
| 6/6/22 | $0.0000 | $10.6428 |
| 6/3/22 | $0.0000 | $10.6158 |
| 6/2/22 | $0.0000 | $10.7121 |
| 6/1/22 | $0.0000 | $10.5630 |
| 5/31/22 | $0.0000 | $10.6326 |
| 5/27/22 | $0.0000 | $10.7013 |
| 5/26/22 | $0.0000 | $10.5245 |
| 5/25/22 | $0.0000 | $10.3715 |
| 5/24/22 | $0.0000 | $10.2828 |
| 5/23/22 | $0.0000 | $10.2736 |
| 5/20/22 | $0.0000 | $10.1276 |
| 5/19/22 | $0.0000 | $10.0976 |
| 5/18/22 | $0.0000 | $10.2140 |
| 5/17/22 | $0.0000 | $10.5835 |
| 5/16/22 | $0.0000 | $10.4046 |
| 5/13/22 | $0.0000 | $10.4130 |
| 5/12/22 | $0.0000 | $10.2732 |
| 5/11/22 | $0.0000 | $10.2645 |
| 5/10/22 | $0.0000 | $10.3318 |
| 5/9/22 | $0.0000 | $10.4106 |
| 5/6/22 | $0.0000 | $10.6207 |
| 5/5/22 | $0.0000 | $10.6186 |
| 5/4/22 | $0.0000 | $10.9402 |
| 5/3/22 | $0.0000 | $10.6703 |
| 5/2/22 | $0.0000 | $10.5930 |
| 4/29/22 | $0.0000 | $10.6021 |
| 4/28/22 | $0.0000 | $10.9807 |
| 4/27/22 | $0.0000 | $10.8381 |
| 4/26/22 | $0.0000 | $10.8008 |
| 4/25/22 | $0.0000 | $10.9799 |
| 4/22/22 | $0.0000 | $10.9719 |
| 4/21/22 | $0.0000 | $11.2439 |
| 4/20/22 | $0.0000 | $11.3426 |
| 4/19/22 | $0.0000 | $11.2048 |
| 4/18/22 | $0.0000 | $11.0415 |
| 4/14/22 | $0.0000 | $11.0695 |
| 4/13/22 | $0.0000 | $11.1164 |
| 4/12/22 | $0.0000 | $11.0953 |
| 4/11/22 | $0.0000 | $11.1589 |
| 4/8/22 | $0.0000 | $11.2750 |
| 4/7/22 | $0.0000 | $11.2475 |
| 4/6/22 | $0.0000 | $11.1965 |
| 4/5/22 | $0.0000 | $11.1690 |
| 4/4/22 | $0.0000 | $11.2145 |
| 4/1/22 | $0.0000 | $11.2320 |
| 3/31/22 | $0.0000 | $11.1832 |
| 3/30/22 | $0.0000 | $11.3599 |
| 3/29/22 | $0.0000 | $11.3856 |
| 3/28/22 | $0.0000 | $11.2705 |
| 3/25/22 | $0.0000 | $11.2541 |
| 3/24/22 | $0.0000 | $11.1467 |
| 3/23/22 | $0.0000 | $11.0715 |
| 3/22/22 | $0.0000 | $11.1950 |
| 3/21/22 | $0.0000 | $11.1670 |
| 3/18/22 | $0.0000 | $11.1834 |
| 3/17/22 | $0.0000 | $11.1374 |
| 3/16/22 | $0.0000 | $11.0134 |
| 3/15/22 | $0.0000 | $10.8208 |
| 3/14/22 | $0.0000 | $10.6919 |
| 3/11/22 | $0.0000 | $10.7154 |
| 3/10/22 | $0.0000 | $10.8031 |
| 3/9/22 | $0.0000 | $10.8247 |
| 3/8/22 | $0.0000 | $10.6383 |
| 3/7/22 | $0.0000 | $10.7502 |
| 3/4/22 | $0.0000 | $10.9728 |
| 3/3/22 | $0.0000 | $11.0185 |
| 3/2/22 | $0.0000 | $10.9828 |
| 3/1/22 | $0.0000 | $10.7326 |
| 2/28/22 | $0.0000 | $10.9326 |
| 2/25/22 | $0.0000 | $11.0144 |
| 2/24/22 | $0.0000 | $10.7044 |
| 2/23/22 | $0.0000 | $10.7373 |
| 2/22/22 | $0.0000 | $10.8687 |
| 2/18/22 | $0.0000 | $10.9626 |
| 2/17/22 | $0.0000 | $11.0010 |
| 2/16/22 | $0.0000 | $11.1569 |
| 2/15/22 | $0.0000 | $11.1680 |
| 2/14/22 | $0.0000 | $11.0456 |
| 2/11/22 | $0.0000 | $11.1639 |
| 2/10/22 | $0.0000 | $11.2769 |
| 2/9/22 | $0.0000 | $11.4566 |
| 2/8/22 | $0.0000 | $11.3093 |
| 2/7/22 | $0.0000 | $11.2484 |
| 2/4/22 | $0.0000 | $11.2523 |
| 2/3/22 | $0.0000 | $11.2686 |
| 2/2/22 | $0.0000 | $11.3856 |
| 2/1/22 | $0.0000 | $11.2704 |
| 1/31/22 | $0.0000 | $11.2184 |
| 1/28/22 | $0.0000 | $11.1086 |
| 1/27/22 | $0.0000 | $10.9611 |
| 1/26/22 | $0.0000 | $10.9979 |
| 1/25/22 | $0.0000 | $11.0588 |
| 1/24/22 | $0.0000 | $11.0997 |
| 1/21/22 | $0.0000 | $11.0925 |
| 1/20/22 | $0.0000 | $11.2173 |
| 1/19/22 | $0.0000 | $11.3207 |
| 1/18/22 | $0.0000 | $11.4248 |
| 1/14/22 | $0.0000 | $11.5798 |
| 1/13/22 | $0.0000 | $11.6443 |
| 1/12/22 | $0.0000 | $11.6997 |
| 1/11/22 | $0.0000 | $11.6844 |
| 1/10/22 | $0.0000 | $11.6067 |
| 1/7/22 | $0.0000 | $11.6707 |
| 1/6/22 | $0.0000 | $11.6655 |
| 1/5/22 | $0.0000 | $11.6304 |
| 1/4/22 | $0.0000 | $11.7100 |
| 1/3/22 | $0.0000 | $11.6118 |
| 12/31/21 | $0.0000 | $11.6242 |
| 12/30/21 | $0.0000 | $11.6076 |
| 12/29/21 | $0.0000 | $11.6195 |
| 12/28/21 | $0.0000 | $11.5905 |
| 12/27/21 | $0.0000 | $11.5718 |
| 12/23/21 | $0.0000 | $11.4174 |
| 12/22/21 | $0.0000 | $11.3562 |
| 12/21/21 | $0.0000 | $11.3078 |
| 12/20/21 | $0.0000 | $11.2118 |
| 12/17/21 | $0.0000 | $11.3060 |
| 12/16/21 | $0.0000 | $11.4894 |
| 12/15/21 | $0.0000 | $11.4137 |
| 12/14/21 | $0.0000 | $11.2639 |
| 12/13/21 | $0.0000 | $11.3087 |
| 12/10/21 | $0.0000 | $11.3366 |
| 12/9/21 | $0.0000 | $11.2481 |
| 12/8/21 | $0.0000 | $11.2917 |
| 12/7/21 | $0.0000 | $11.3004 |
| 12/6/21 | $0.0000 | $11.1648 |
| 12/3/21 | $0.0000 | $11.0783 |
| 12/2/21 | $0.0000 | $11.0815 |
| 12/1/21 | $0.0000 | $10.8812 |
| 11/30/21 | $0.0000 | $10.9234 |
| 11/29/21 | $0.0000 | $11.1910 |
| 11/26/21 | $0.0000 | $11.1229 |
| 11/24/21 | $0.0000 | $11.3446 |
| 11/23/21 | $0.0000 | $11.3251 |
| 11/22/21 | $0.0000 | $11.2293 |
| 11/19/21 | $0.0000 | $11.1741 |
| 11/18/21 | $0.0000 | $11.2517 |
| 11/17/21 | $0.0000 | $11.3155 |
| 11/16/21 | $0.0000 | $11.3489 |
| 11/15/21 | $0.0000 | $11.3517 |
| 11/12/21 | $0.0000 | $11.3460 |
| 11/11/21 | $0.0000 | $11.3365 |
| 11/10/21 | $0.0000 | $11.3094 |
| 11/9/21 | $0.0000 | $11.3265 |
| 11/8/21 | $0.0000 | $11.3137 |
| 11/5/21 | $0.0000 | $11.3296 |
| 11/4/21 | $0.0000 | $11.2649 |
| 11/3/21 | $0.0000 | $11.2908 |
| 11/2/21 | $0.0000 | $11.2480 |
| 11/1/21 | $0.0000 | $11.1599 |
| 10/29/21 | $0.0000 | $11.1337 |
| 10/28/21 | $0.0000 | $11.0922 |
| 10/27/21 | $0.0000 | $10.9959 |
| 10/26/21 | $0.0000 | $11.1418 |
| 10/25/21 | $0.0000 | $11.1384 |
| 10/22/21 | $0.0000 | $11.1301 |
| 10/21/21 | $0.0000 | $11.0861 |
| 10/20/21 | $0.0000 | $11.1001 |
| 10/19/21 | $0.0000 | $10.9944 |
| 10/18/21 | $0.0000 | $10.9235 |
| 10/15/21 | $0.0000 | $10.9815 |
| 10/14/21 | $0.0000 | $10.9073 |
| 10/13/21 | $0.0000 | $10.7398 |
| 10/12/21 | $0.0000 | $10.6996 |
| 10/11/21 | $0.0000 | $10.7210 |
| 10/8/21 | $0.0000 | $10.8101 |
| 10/7/21 | $0.0000 | $10.8256 |
| 10/6/21 | $0.0000 | $10.7287 |
| 10/5/21 | $0.0000 | $10.7111 |
| 10/4/21 | $0.0000 | $10.6243 |
| 10/1/21 | $0.0000 | $10.6769 |
| 9/30/21 | $0.0000 | $10.5396 |
| 9/29/21 | $0.0000 | $10.6868 |
| 9/28/21 | $0.0000 | $10.6526 |
| 9/27/21 | $0.0000 | $10.7915 |
| 9/24/21 | $0.0000 | $10.7638 |
| 9/23/21 | $0.0000 | $10.7642 |
| 9/22/21 | $0.0000 | $10.6173 |
| 9/21/21 | $0.0000 | $10.5045 |
| 9/20/21 | $0.0000 | $10.5533 |
| 9/17/21 | $0.0000 | $10.6911 |
| 9/16/21 | $0.0000 | $10.8008 |
| 9/15/21 | $0.0000 | $10.8400 |
| 9/14/21 | $0.0000 | $10.7314 |
| 9/13/21 | $0.0000 | $10.8611 |
| 9/10/21 | $0.0000 | $10.8370 |
| 9/9/21 | $0.0000 | $10.8970 |
| 9/8/21 | $0.0000 | $10.9535 |
| 9/7/21 | $0.0000 | $10.9462 |
| 9/3/21 | $11.4036 | $11.1400 |
| 9/2/21 | $11.4357 | $11.1712 |
| 9/1/21 | $11.3663 | $11.1037 |
| 8/31/21 | $11.3897 | $11.1265 |
| 8/30/21 | $11.3811 | $11.1181 |
| 8/27/21 | $11.3695 | $11.1068 |
| 8/26/21 | $11.2939 | $11.0333 |
| 8/25/21 | $11.3191 | $11.0578 |
| 8/24/21 | $11.2820 | $11.0217 |
| 8/23/21 | $11.2864 | $11.0260 |
| 8/20/21 | $11.2323 | $10.9734 |
| 8/19/21 | $11.1434 | $10.8870 |
| 8/18/21 | $11.1522 | $10.8955 |
| 8/17/21 | $11.3024 | $11.0416 |
| 8/16/21 | $11.3754 | $11.1126 |
| 8/13/21 | $11.3219 | $11.0605 |
| 8/12/21 | $11.2925 | $11.0320 |
| 8/11/21 | $11.2852 | $11.0249 |
| 8/10/21 | $11.2160 | $10.9576 |
| 8/9/21 | $11.1305 | $10.8744 |
| 8/6/21 | $11.1410 | $10.8846 |
| 8/5/21 | $11.1037 | $10.8483 |
| 8/4/21 | $11.0457 | $10.7919 |
| 8/3/21 | $11.1388 | $10.8825 |
| 8/2/21 | $11.0607 | $10.8065 |
| 7/30/21 | $11.0591 | $10.8050 |
| 7/29/21 | $11.1023 | $10.8470 |
| 7/28/21 | $11.0360 | $10.7825 |
| 7/27/21 | $11.0522 | $10.7983 |
| 7/26/21 | $11.0675 | $10.8131 |
| 7/23/21 | $11.0028 | $10.7502 |
| 7/22/21 | $10.9341 | $10.6834 |
| 7/21/21 | $10.9571 | $10.7058 |
| 7/20/21 | $10.8842 | $10.6349 |
| 7/19/21 | $10.7412 | $10.4958 |
| 7/16/21 | $10.9212 | $10.6709 |
| 7/15/21 | $11.0088 | $10.7561 |
| 7/14/21 | $11.0005 | $10.7480 |
| 7/13/21 | $11.0104 | $10.7576 |
| 7/12/21 | $11.0811 | $10.8264 |
| 7/9/21 | $11.0439 | $10.7902 |
| 7/8/21 | $10.8944 | $10.6448 |
| 7/7/21 | $10.9834 | $10.7314 |
| 7/6/21 | $10.9155 | $10.6653 |
| 7/2/21 | $11.0119 | $10.7591 |
| 7/1/21 | $10.9766 | $10.7247 |
| 6/30/21 | $10.9102 | $10.6602 |
| 6/29/21 | $10.8910 | $10.6415 |
| 6/28/21 | $10.8864 | $10.6370 |
| 6/25/21 | $10.9196 | $10.6693 |
| 6/24/21 | $10.7977 | $10.5508 |
| 6/23/21 | $10.7303 | $10.4852 |
| 6/22/21 | $10.7792 | $10.5328 |
| 6/21/21 | $10.7719 | $10.5257 |
| 6/18/21 | $10.5787 | $10.3378 |
| 6/17/21 | $10.8087 | $10.5615 |
| 6/16/21 | $10.9397 | $10.6889 |
| 6/15/21 | $11.0168 | $10.7638 |
| 6/14/21 | $11.0056 | $10.7529 |
| 6/11/21 | $11.0917 | $10.8367 |
| 6/10/21 | $11.0778 | $10.8232 |
| 6/9/21 | $11.0422 | $10.7885 |
| 6/8/21 | $11.0485 | $10.7947 |
| 6/7/21 | $11.0468 | $10.7930 |
| 6/4/21 | $11.0874 | $10.8325 |
| 6/3/21 | $11.0300 | $10.7767 |
| 6/2/21 | $11.0085 | $10.7558 |
| 6/1/21 | $10.9751 | $10.7233 |
| 5/28/21 | $10.9655 | $10.7139 |
| 5/27/21 | $10.9467 | $10.6957 |
| 5/26/21 | $10.9242 | $10.6738 |
| 5/25/21 | $10.9041 | $10.6542 |
| 5/24/21 | $10.9817 | $10.7297 |
| 5/21/21 | $10.9184 | $10.6681 |
| 5/20/21 | $10.8854 | $10.6361 |
| 5/19/21 | $10.8174 | $10.5699 |
| 5/18/21 | $10.8882 | $10.6388 |
| 5/17/21 | $10.9626 | $10.7111 |
| 5/14/21 | $10.9543 | $10.7031 |
| 5/13/21 | $10.8397 | $10.5916 |
| 5/12/21 | $10.7060 | $10.4616 |
| 5/11/21 | $10.8977 | $10.6480 |
| 5/10/21 | $11.0171 | $10.7641 |
| 5/7/21 | $11.0012 | $10.7487 |
| 5/6/21 | $10.9160 | $10.6658 |
| 5/5/21 | $10.7901 | $10.5434 |
| 5/4/21 | $10.7367 | $10.4914 |
| 5/3/21 | $10.6878 | $10.4439 |
| 4/30/21 | $10.6157 | $10.3738 |
| 4/29/21 | $10.6769 | $10.4333 |
| 4/28/21 | $10.6147 | $10.3728 |
| 4/27/21 | $10.5860 | $10.3449 |
| 4/26/21 | $10.5831 | $10.3421 |
| 4/23/21 | $10.6036 | $10.3620 |
| 4/22/21 | $10.5435 | $10.3036 |
| 4/21/21 | $10.6314 | $10.3890 |
| 4/20/21 | $10.5230 | $10.2836 |
| 4/19/21 | $10.5862 | $10.3451 |
| 4/16/21 | $10.6165 | $10.3745 |
| 4/15/21 | $10.5457 | $10.3057 |
| 4/14/21 | $10.4703 | $10.2324 |
| 4/13/21 | $10.4523 | $10.2149 |
| 4/12/21 | $10.4657 | $10.2279 |
| 4/9/21 | $10.4640 | $10.2262 |
| 4/8/21 | $10.4031 | $10.1670 |
| 4/7/21 | $10.4112 | $10.1749 |
| 4/6/21 | $10.4061 | $10.1699 |
| 4/5/21 | $10.4155 | $10.1791 |
| 4/1/21 | $10.3490 | $10.1144 |
| 3/31/21 | $10.2711 | $10.0386 |
| 3/30/21 | $10.3253 | $10.0914 |
| 3/29/21 | $10.3527 | $10.1180 |
| 3/26/21 | $10.3902 | $10.1545 |
| 3/25/21 | $10.1901 | $9.9599 |
| 3/24/21 | $10.0750 | $9.8479 |
| 3/23/21 | $10.1043 | $9.8764 |
| 3/22/21 | $10.1773 | $9.9474 |
| 3/19/21 | $10.1318 | $9.9032 |
| 3/18/21 | $10.2022 | $9.9716 |
| 3/17/21 | $10.2514 | $10.0195 |
| 3/16/21 | $10.2281 | $9.9968 |
| 3/15/21 | $10.2556 | $10.0236 |
| 3/12/21 | $10.1853 | $9.9552 |
| 3/11/21 | $10.1114 | $9.8833 |
| 3/10/21 | $10.1055 | $9.8776 |
| 3/9/21 | $9.9864 | $9.7618 |
| 3/8/21 | $10.0000 | $9.7750 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/14/23 | 2/15/23 | 2/27/23 | $0.0000 | $0.0174 | $0.0174 |
| 1/12/23 | 1/13/23 | 1/25/23 | $0.0000 | $0.0287 | $0.0287 |
| 12/14/22 | 12/15/22 | 12/27/22 | $0.0000 | $0.0254 | $0.0254 |
| 11/14/22 | 11/15/22 | 11/25/22 | $0.0000 | $0.0245 | $0.0245 |
| 10/13/22 | 10/14/22 | 10/25/22 | $0.0000 | $0.0172 | $0.0172 |
| 9/14/22 | 9/15/22 | 9/26/22 | $0.0000 | $0.0247 | $0.0247 |
| 8/12/22 | 8/15/22 | 8/25/22 | $0.0000 | $0.0246 | $0.0246 |
| 7/14/22 | 7/15/22 | 7/25/22 | $0.0000 | $0.0165 | $0.0165 |
| 6/14/22 | 6/15/22 | 6/27/22 | $0.0000 | $0.0258 | $0.0258 |
| 5/12/22 | 5/13/22 | 5/25/22 | $0.0000 | $0.0229 | $0.0229 |
| 4/13/22 | 4/14/22 | 4/25/22 | $0.0000 | $0.0153 | $0.0153 |
| 3/14/22 | 3/15/22 | 3/25/22 | $0.0000 | $0.0259 | $0.0259 |
| 2/14/22 | 2/15/22 | 2/25/22 | $0.0000 | $0.0237 | $0.0237 |
| 1/13/22 | 1/14/22 | 1/25/22 | $0.0000 | $0.0178 | $0.0178 |
| 12/14/21 | 12/15/21 | 12/27/21 | $0.0000 | $0.0248 | $0.0248 |
| 11/12/21 | 11/15/21 | 11/26/21 | $0.0000 | $0.0223 | $0.0223 |
| 10/14/21 | 10/15/21 | 10/25/21 | $0.0000 | $0.0157 | $0.0157 |
| 9/14/21 | 9/15/21 | 9/27/21 | $0.0000 | $0.0235 | $0.0235 |
| 8/12/21 | 8/13/21 | 8/25/21 | $0.0000 | $0.0234 | $0.0234 |
| 7/14/21 | 7/15/21 | 7/26/21 | $0.0000 | $0.0142 | $0.0142 |
| 6/14/21 | 6/15/21 | 6/25/21 | $0.0000 | $0.0246 | $0.0246 |
| 5/13/21 | 5/14/21 | 5/25/21 | $0.0000 | $0.0302 | $0.0302 |
| 2023 | $0.0461 |
| 2022 | $0.2643 |
| 2021 | $0.1787 |
| Total | $0.4891 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
This website is directed to and intended for use by citizens or residents of the United States of America only. The material provided on this website is not intended as a recommendation or as investment advice of any kind, including in connection with rollovers, transfers, and distributions. Such material is not provided in a fiduciary capacity, may not be relied upon for or in connection with the making of investment decisions, and does not constitute a solicitation of an offer to buy or sell securities. All content has been provided for informational or educational purposes only and is not intended to be and should not be construed as legal or tax advice and/or a legal opinion. Always consult a financial, tax and/or legal professional regarding your specific situation. Investing involves risk, including the possible loss of principal.