| Date | Offer Price | Liquidation Price | 
|---|---|---|
| 1/13/22 | $0.0000 | $12.2438 | 
| 1/12/22 | $0.0000 | $12.3018 | 
| 1/11/22 | $0.0000 | $12.3897 | 
| 1/10/22 | $0.0000 | $12.3117 | 
| 1/7/22 | $0.0000 | $12.2612 | 
| 1/6/22 | $0.0000 | $12.2619 | 
| 1/5/22 | $0.0000 | $12.4121 | 
| 1/4/22 | $0.0000 | $12.5939 | 
| 1/3/22 | $0.0000 | $12.8012 | 
| 12/31/21 | $0.0000 | $12.8122 | 
| 12/30/21 | $0.0000 | $12.8868 | 
| 12/29/21 | $0.0000 | $12.8669 | 
| 12/28/21 | $0.0000 | $12.8213 | 
| 12/27/21 | $0.0000 | $12.8256 | 
| 12/23/21 | $0.0000 | $12.7778 | 
| 12/22/21 | $0.0000 | $12.7158 | 
| 12/21/21 | $0.0000 | $12.5716 | 
| 12/20/21 | $0.0000 | $12.4554 | 
| 12/17/21 | $0.0000 | $12.4812 | 
| 12/16/21 | $0.0000 | $12.4373 | 
| 12/15/21 | $0.0000 | $12.4123 | 
| 12/14/21 | $0.0000 | $12.0348 | 
| 12/13/21 | $0.0000 | $12.0945 | 
| 12/10/21 | $0.0000 | $11.9587 | 
| 12/9/21 | $0.0000 | $11.9712 | 
| 12/8/21 | $0.0000 | $12.0392 | 
| 12/7/21 | $0.0000 | $11.9322 | 
| 12/6/21 | $0.0000 | $11.7316 | 
| 12/3/21 | $0.0000 | $11.6220 | 
| 12/2/21 | $0.0000 | $11.6720 | 
| 12/1/21 | $0.0000 | $11.5936 | 
| 11/30/21 | $0.0000 | $11.6171 | 
| 11/29/21 | $0.0000 | $11.7883 | 
| 11/26/21 | $0.0000 | $11.8504 | 
| 11/24/21 | $0.0000 | $11.9957 | 
| 11/23/21 | $0.0000 | $11.9664 | 
| 11/22/21 | $0.0000 | $11.9732 | 
| 11/19/21 | $0.0000 | $12.0734 | 
| 11/18/21 | $0.0000 | $12.1259 | 
| 11/17/21 | $0.0000 | $12.1589 | 
| 11/16/21 | $0.0000 | $12.1804 | 
| 11/15/21 | $0.0000 | $12.1429 | 
| 11/12/21 | $0.0000 | $12.2258 | 
| 11/11/21 | $0.0000 | $12.2391 | 
| 11/10/21 | $0.0000 | $12.2809 | 
| 11/9/21 | $0.0000 | $12.2779 | 
| 11/8/21 | $0.0000 | $12.3216 | 
| 11/5/21 | $0.0000 | $12.3236 | 
| 11/4/21 | $0.0000 | $12.3402 | 
| 11/3/21 | $0.0000 | $12.4316 | 
| 11/2/21 | $0.0000 | $12.3194 | 
| 11/1/21 | $0.0000 | $12.2543 | 
| 10/29/21 | $0.0000 | $12.2106 | 
| 10/28/21 | $0.0000 | $12.1637 | 
| 10/27/21 | $0.0000 | $12.0277 | 
| 10/26/21 | $0.0000 | $12.1753 | 
| 10/25/21 | $0.0000 | $12.1214 | 
| 10/22/21 | $0.0000 | $12.1317 | 
| 10/21/21 | $0.0000 | $12.0818 | 
| 10/20/21 | $0.0000 | $12.0331 | 
| 10/19/21 | $0.0000 | $11.9185 | 
| 10/18/21 | $0.0000 | $11.7339 | 
| 10/15/21 | $0.0000 | $11.8606 | 
| 10/14/21 | $0.0000 | $11.8477 | 
| 10/13/21 | $0.0000 | $11.7004 | 
| 10/12/21 | $0.0000 | $11.6729 | 
| 10/11/21 | $0.0000 | $11.6813 | 
| 10/8/21 | $0.0000 | $11.7339 | 
| 10/7/21 | $0.0000 | $11.7828 | 
| 10/6/21 | $0.0000 | $11.6613 | 
| 10/5/21 | $0.0000 | $11.6509 | 
| 10/4/21 | $0.0000 | $11.5839 | 
| 10/1/21 | $0.0000 | $11.7670 | 
| 9/30/21 | $0.0000 | $11.7438 | 
| 9/29/21 | $0.0000 | $11.8554 | 
| 9/28/21 | $0.0000 | $11.7495 | 
| 9/27/21 | $0.0000 | $11.9621 | 
| 9/24/21 | $0.0000 | $12.0897 | 
| 9/23/21 | $0.0000 | $12.1636 | 
| 9/22/21 | $0.0000 | $12.0901 | 
| 9/21/21 | $0.0000 | $12.0751 | 
| 9/20/21 | $0.0000 | $12.0291 | 
| 9/17/21 | $0.0000 | $12.1696 | 
| 9/16/21 | $0.0000 | $12.0798 | 
| 9/15/21 | $0.0000 | $12.1096 | 
| 9/14/21 | $0.0000 | $12.0096 | 
| 9/13/21 | $0.0000 | $12.0411 | 
| 9/10/21 | $0.0000 | $12.1248 | 
| 9/9/21 | $0.0000 | $12.2060 | 
| 9/8/21 | $0.0000 | $12.3557 | 
| 9/7/21 | $0.0000 | $12.4045 | 
| 9/3/21 | $0.0000 | $12.4577 | 
| 9/2/21 | $0.0000 | $12.5013 | 
| 9/1/21 | $0.0000 | $12.3803 | 
| 8/31/21 | $0.0000 | $12.3141 | 
| 8/30/21 | $0.0000 | $12.3037 | 
| 8/27/21 | $0.0000 | $12.2553 | 
| 8/26/21 | $0.0000 | $12.2343 | 
| 8/25/21 | $0.0000 | $12.2963 | 
| 8/24/21 | $0.0000 | $12.3289 | 
| 8/23/21 | $0.0000 | $12.3483 | 
| 8/20/21 | $0.0000 | $12.2980 | 
| 8/19/21 | $0.0000 | $12.4139 | 
| 8/18/21 | $0.0000 | $12.4431 | 
| 8/17/21 | $0.0000 | $12.5482 | 
| 8/16/21 | $0.0000 | $12.4619 | 
| 8/13/21 | $0.0000 | $12.3443 | 
| 8/12/21 | $0.0000 | $12.3207 | 
| 8/11/21 | $0.0000 | $12.4675 | 
| 8/10/21 | $0.0000 | $12.4983 | 
| 8/9/21 | $0.0000 | $12.5739 | 
| 8/6/21 | $0.0000 | $12.5818 | 
| 8/5/21 | $0.0000 | $12.6022 | 
| 8/4/21 | $0.0000 | $12.5331 | 
| 8/3/21 | $0.0000 | $12.5767 | 
| 8/2/21 | $0.0000 | $12.4901 | 
| 7/30/21 | $0.0000 | $12.4412 | 
| 7/29/21 | $0.0000 | $12.4791 | 
| 7/28/21 | $0.0000 | $12.4428 | 
| 7/27/21 | $0.0000 | $12.3405 | 
| 7/26/21 | $0.0000 | $12.2969 | 
| 7/23/21 | $0.0000 | $12.4208 | 
| 7/22/21 | $0.0000 | $12.3178 | 
| 7/21/21 | $0.0000 | $12.2564 | 
| 7/20/21 | $0.0000 | $12.2025 | 
| 7/19/21 | $0.0000 | $11.9998 | 
| 7/16/21 | $0.0000 | $12.0922 | 
| 7/15/21 | $0.0000 | $12.0551 | 
| 7/14/21 | $0.0000 | $12.1144 | 
| 7/13/21 | $0.0000 | $12.2063 | 
| 7/12/21 | $0.0000 | $12.2995 | 
| 7/9/21 | $0.0000 | $12.3576 | 
| 7/8/21 | $0.0000 | $12.2695 | 
| 7/7/21 | $0.0000 | $12.3219 | 
| 7/6/21 | $0.0000 | $12.3124 | 
| 7/2/21 | $0.0000 | $12.3988 | 
| 7/1/21 | $0.0000 | $12.3473 | 
| 6/30/21 | $0.0000 | $12.1652 | 
| 6/29/21 | $0.0000 | $12.2126 | 
| 6/28/21 | $0.0000 | $12.2206 | 
| 6/25/21 | $0.0000 | $12.2262 | 
| 6/24/21 | $0.0000 | $12.1351 | 
| 6/23/21 | $0.0000 | $12.0341 | 
| 6/22/21 | $0.0000 | $12.0520 | 
| 6/21/21 | $0.0000 | $12.0457 | 
| 6/18/21 | $0.0000 | $11.9055 | 
| 6/17/21 | $0.0000 | $12.0387 | 
| 6/16/21 | $0.0000 | $11.9729 | 
| 6/15/21 | $0.0000 | $12.0643 | 
| 6/14/21 | $0.0000 | $12.1265 | 
| 6/11/21 | $0.0000 | $12.1944 | 
| 6/10/21 | $0.0000 | $12.2369 | 
| 6/9/21 | $0.0000 | $11.9908 | 
| 6/8/21 | $0.0000 | $11.8430 | 
| 6/7/21 | $0.0000 | $11.8446 | 
| 6/4/21 | $0.0000 | $11.7532 | 
| 6/3/21 | $0.0000 | $11.6566 | 
| 6/2/21 | $0.0000 | $11.6261 | 
| 6/1/21 | $0.0000 | $11.6928 | 
| 5/28/21 | $0.0000 | $11.9038 | 
| 5/27/21 | $0.0000 | $11.8808 | 
| 5/26/21 | $0.0000 | $11.9271 | 
| 5/25/21 | $0.0000 | $11.9737 | 
| 5/24/21 | $0.0000 | $12.0077 | 
| 5/21/21 | $0.0000 | $12.0131 | 
| 5/20/21 | $0.0000 | $12.0409 | 
| 5/19/21 | $0.0000 | $11.8710 | 
| 5/18/21 | $0.0000 | $11.9291 | 
| 5/17/21 | $0.0000 | $11.8833 | 
| 5/14/21 | $0.0000 | $11.8955 | 
| 5/13/21 | $0.0000 | $11.7837 | 
| 5/12/21 | $0.0000 | $11.9038 | 
| 5/11/21 | $0.0000 | $12.0625 | 
| 5/10/21 | $0.0000 | $12.1235 | 
| 5/7/21 | $0.0000 | $12.1418 | 
| 5/6/21 | $0.0000 | $12.0971 | 
| 5/5/21 | $0.0000 | $12.1086 | 
| 5/4/21 | $0.0000 | $12.1164 | 
| 5/3/21 | $0.0000 | $12.2172 | 
| 4/30/21 | $0.0000 | $12.1593 | 
| 4/29/21 | $0.0000 | $12.1713 | 
| 4/28/21 | $0.0000 | $12.2951 | 
| 4/27/21 | $0.0000 | $12.3185 | 
| 4/26/21 | $0.0000 | $12.3816 | 
| 4/23/21 | $0.0000 | $12.3130 | 
| 4/22/21 | $0.0000 | $12.2480 | 
| 4/21/21 | $0.0000 | $12.2848 | 
| 4/20/21 | $0.0000 | $12.0860 | 
| 4/19/21 | $0.0000 | $12.0536 | 
| 4/16/21 | $0.0000 | $12.1046 | 
| 4/15/21 | $0.0000 | $12.0507 | 
| 4/14/21 | $0.0000 | $11.8585 | 
| 4/13/21 | $0.0000 | $11.7657 | 
| 4/12/21 | $0.0000 | $11.6567 | 
| 4/9/21 | $0.0000 | $11.7177 | 
| 4/8/21 | $0.0000 | $11.6297 | 
| 4/7/21 | $0.0000 | $11.5837 | 
| 4/6/21 | $0.0000 | $11.6833 | 
| 4/5/21 | $0.0000 | $11.7767 | 
| 4/1/21 | $0.0000 | $11.6860 | 
| 3/31/21 | $0.0000 | $11.6855 | 
| 3/30/21 | $0.0000 | $11.5467 | 
| 3/29/21 | $0.0000 | $11.5539 | 
| 3/26/21 | $0.0000 | $11.5568 | 
| 3/25/21 | $0.0000 | $11.4644 | 
| 3/24/21 | $0.0000 | $11.4481 | 
| 3/23/21 | $0.0000 | $11.5542 | 
| 3/22/21 | $0.0000 | $11.7646 | 
| 3/19/21 | $0.0000 | $11.6643 | 
| 3/18/21 | $0.0000 | $11.5693 | 
| 3/17/21 | $0.0000 | $11.6934 | 
| 3/16/21 | $0.0000 | $11.6804 | 
| 3/15/21 | $0.0000 | $11.7410 | 
| 3/12/21 | $0.0000 | $11.7168 | 
| 3/11/21 | $0.0000 | $11.9756 | 
| 3/10/21 | $0.0000 | $11.8284 | 
| 3/9/21 | $0.0000 | $11.8025 | 
| 3/8/21 | $0.0000 | $11.6150 | 
| 3/5/21 | $0.0000 | $11.7002 | 
| 3/4/21 | $0.0000 | $11.4671 | 
| 3/3/21 | $0.0000 | $11.6671 | 
| 3/2/21 | $0.0000 | $11.9034 | 
| 3/1/21 | $0.0000 | $11.9325 | 
| 2/26/21 | $0.0000 | $11.7374 | 
| 2/25/21 | $0.0000 | $11.7837 | 
| 2/24/21 | $0.0000 | $11.9848 | 
| 2/23/21 | $0.0000 | $11.8546 | 
| 2/22/21 | $0.0000 | $11.9256 | 
| 2/19/21 | $0.0000 | $12.0813 | 
| 2/18/21 | $0.0000 | $12.0603 | 
| 2/17/21 | $0.0000 | $12.1695 | 
| 2/16/21 | $0.0000 | $12.1092 | 
| 2/12/21 | $0.0000 | $12.2651 | 
| 2/11/21 | $0.0000 | $12.2101 | 
| 2/10/21 | $0.0000 | $12.1850 | 
| 2/9/21 | $0.0000 | $12.2258 | 
| 2/8/21 | $0.0000 | $12.2833 | 
| 2/5/21 | $0.0000 | $12.1582 | 
| 2/4/21 | $0.0000 | $12.0813 | 
| 2/3/21 | $0.0000 | $12.0003 | 
| 2/2/21 | $0.0000 | $12.0530 | 
| 2/1/21 | $0.0000 | $11.9455 | 
| 1/29/21 | $0.0000 | $11.8877 | 
| 1/28/21 | $0.0000 | $11.9700 | 
| 1/27/21 | $0.0000 | $11.8295 | 
| 1/26/21 | $0.0000 | $12.1412 | 
| 1/25/21 | $0.0000 | $12.2941 | 
| 1/22/21 | $0.0000 | $12.2089 | 
| 1/21/21 | $0.0000 | $12.2105 | 
| 1/20/21 | $0.0000 | $12.3850 | 
| 1/19/21 | $0.0000 | $12.3822 | 
| 1/15/21 | $0.0000 | $12.2571 | 
| 1/14/21 | $0.0000 | $12.2592 | 
| 1/13/21 | $0.0000 | $12.2302 | 
| 1/12/21 | $0.0000 | $12.2016 | 
| 1/11/21 | $0.0000 | $12.2614 | 
| 1/8/21 | $0.0000 | $12.2308 | 
| 1/7/21 | $0.0000 | $12.1876 | 
| 1/6/21 | $0.0000 | $11.8436 | 
| 1/5/21 | $0.0000 | $11.5735 | 
| 1/4/21 | $0.0000 | $11.5394 | 
| 12/31/20 | $0.0000 | $11.6213 | 
| 12/30/20 | $0.0000 | $11.5639 | 
| 12/29/20 | $0.0000 | $11.5397 | 
| 12/28/20 | $0.0000 | $11.5611 | 
| 12/24/20 | $0.0000 | $11.5799 | 
| 12/23/20 | $0.0000 | $11.5763 | 
| 12/22/20 | $0.0000 | $11.5434 | 
| 12/21/20 | $0.0000 | $11.4924 | 
| 12/18/20 | $0.0000 | $11.5824 | 
| 12/17/20 | $0.0000 | $11.5370 | 
| 12/16/20 | $0.0000 | $11.4783 | 
| 12/15/20 | $0.0000 | $11.5502 | 
| 12/14/20 | $0.0000 | $11.4651 | 
| 12/11/20 | $0.0000 | $11.3676 | 
| 12/10/20 | $0.0000 | $11.4242 | 
| 12/9/20 | $0.0000 | $11.2720 | 
| 12/8/20 | $0.0000 | $11.3385 | 
| 12/7/20 | $0.0000 | $11.1708 | 
| 12/4/20 | $0.0000 | $10.9887 | 
| 12/3/20 | $0.0000 | $10.8620 | 
| 12/2/20 | $0.0000 | $10.8801 | 
| 12/1/20 | $0.0000 | $10.8196 | 
| 11/30/20 | $0.0000 | $10.7554 | 
| 11/27/20 | $0.0000 | $10.7441 | 
| 11/25/20 | $0.0000 | $10.6239 | 
| 11/24/20 | $0.0000 | $10.6393 | 
| 11/23/20 | $0.0000 | $10.6020 | 
| 11/20/20 | $0.0000 | $10.5893 | 
| 11/19/20 | $0.0000 | $10.5718 | 
| 11/18/20 | $0.0000 | $10.5793 | 
| 11/17/20 | $0.0000 | $10.7972 | 
| 11/16/20 | $0.0000 | $10.8682 | 
| 11/13/20 | $0.0000 | $10.8696 | 
| 11/12/20 | $0.0000 | $10.7849 | 
| 11/11/20 | $0.0000 | $10.8945 | 
| 11/10/20 | $0.0000 | $10.9070 | 
| 11/9/20 | $0.0000 | $10.7915 | 
| 11/6/20 | $0.0000 | $10.6726 | 
| 11/5/20 | $0.0000 | $10.7337 | 
| 11/4/20 | $0.0000 | $10.7128 | 
| 11/3/20 | $0.0000 | $10.2765 | 
| 11/2/20 | $0.0000 | $10.1231 | 
| 10/30/20 | $0.0000 | $10.0288 | 
| 10/29/20 | $0.0000 | $10.0940 | 
| 10/28/20 | $0.0000 | $10.0866 | 
| 10/27/20 | $0.0000 | $10.4011 | 
| 10/26/20 | $0.0000 | $10.4636 | 
| 10/23/20 | $0.0000 | $10.5753 | 
| 10/22/20 | $0.0000 | $10.4993 | 
| 10/21/20 | $0.0000 | $10.3319 | 
| 10/20/20 | $0.0000 | $10.4603 | 
| 10/19/20 | $0.0000 | $10.4704 | 
| 10/16/20 | $0.0000 | $10.6345 | 
| 10/15/20 | $0.0000 | $10.5616 | 
| 10/14/20 | $0.0000 | $10.5786 | 
| 10/13/20 | $0.0000 | $10.6478 | 
| 10/12/20 | $0.0000 | $10.7280 | 
| 10/9/20 | $0.0000 | $10.6985 | 
| 10/8/20 | $0.0000 | $10.5933 | 
| 10/7/20 | $0.0000 | $10.5080 | 
| 10/6/20 | $0.0000 | $10.2651 | 
| 10/5/20 | $0.0000 | $10.3864 | 
| 10/2/20 | $0.0000 | $10.1455 | 
| 10/1/20 | $0.0000 | $10.2747 | 
| 9/30/20 | $0.0000 | $10.2860 | 
| 9/29/20 | $0.0000 | $10.1268 | 
| 9/28/20 | $0.0000 | $10.1467 | 
| 9/25/20 | $0.0000 | $10.0425 | 
| 9/24/20 | $0.0000 | $9.8684 | 
| 9/23/20 | $0.0000 | $9.9469 | 
| 9/22/20 | $0.0000 | $10.0590 | 
| 9/21/20 | $0.0000 | $10.0568 | 
| 9/18/20 | $0.0000 | $10.2644 | 
| 9/17/20 | $0.0000 | $10.2378 | 
| 9/16/20 | $0.0000 | $10.2401 | 
| 9/15/20 | $0.0000 | $10.2295 | 
| 9/14/20 | $0.0000 | $10.1884 | 
| 9/11/20 | $0.0000 | $9.9615 | 
| 9/10/20 | $0.0000 | $9.9020 | 
| 9/9/20 | $0.0000 | $10.0605 | 
| 9/8/20 | $0.0000 | $9.8950 | 
| 9/4/20 | $0.0000 | $10.0739 | 
| 9/3/20 | $0.0000 | $10.1465 | 
| 9/2/20 | $0.0000 | $10.4262 | 
| 9/1/20 | $0.0000 | $10.2734 | 
| 8/31/20 | $0.0000 | $10.3507 | 
| 8/28/20 | $0.0000 | $10.2944 | 
| 8/27/20 | $0.0000 | $10.2660 | 
| 8/26/20 | $0.0000 | $10.1452 | 
| 8/25/20 | $0.0000 | $10.1864 | 
| 8/24/20 | $0.0000 | $10.1108 | 
| 8/21/20 | $0.0000 | $10.1637 | 
| 8/20/20 | $0.0000 | $10.1817 | 
| 8/19/20 | $0.0000 | $10.2032 | 
| 8/18/20 | $0.0000 | $10.3061 | 
| 8/17/20 | $0.0000 | $10.3082 | 
| 8/14/20 | $0.0000 | $10.2309 | 
| 8/13/20 | $0.0000 | $10.2609 | 
| 8/12/20 | $0.0000 | $10.2582 | 
| 8/11/20 | $0.0000 | $10.1278 | 
| 8/10/20 | $0.0000 | $10.2147 | 
| 8/7/20 | $0.0000 | $10.2273 | 
| 8/6/20 | $0.0000 | $10.1697 | 
| 8/5/20 | $0.0000 | $10.2434 | 
| 8/4/20 | $0.0000 | $10.1281 | 
| 8/3/20 | $0.0000 | $10.1838 | 
| 7/31/20 | $0.0000 | $10.0194 | 
| 7/30/20 | $0.0000 | $10.1268 | 
| 7/29/20 | $0.0000 | $10.1659 | 
| 7/28/20 | $0.0000 | $10.0731 | 
| 7/27/20 | $0.0000 | $10.1074 | 
| 7/24/20 | $0.0000 | $10.0204 | 
| 7/23/20 | $0.0000 | $10.1420 | 
| 7/22/20 | $0.0000 | $10.2067 | 
| 7/21/20 | $0.0000 | $10.1313 | 
| 7/20/20 | $0.0000 | $10.1438 | 
| 7/17/20 | $0.0000 | $10.1332 | 
| 7/16/20 | $0.0000 | $9.9920 | 
| 7/15/20 | $0.0000 | $10.0400 | 
| 7/14/20 | $0.0000 | $9.8801 | 
| 7/13/20 | $0.0000 | $9.7056 | 
| 7/10/20 | $10.0441 | $9.8179 | 
| 7/9/20 | $10.0494 | $9.8230 | 
| 7/8/20 | $10.1438 | $9.9148 | 
| 7/7/20 | $10.1387 | $9.9099 | 
| 7/6/20 | $10.2492 | $10.0173 | 
| 7/2/20 | $10.1280 | $9.8995 | 
| 7/1/20 | $10.0719 | $9.8449 | 
| 6/30/20 | $9.9815 | $9.7570 | 
| 6/29/20 | $9.7717 | $9.5530 | 
| 6/26/20 | $9.6953 | $9.4787 | 
| 6/25/20 | $9.8353 | $9.6148 | 
| 6/24/20 | $9.7071 | $9.4902 | 
| 6/23/20 | $9.9953 | $9.7704 | 
| 6/22/20 | $9.9535 | $9.7298 | 
| 6/19/20 | $9.9799 | $9.7555 | 
| 6/18/20 | $9.8371 | $9.6166 | 
| 6/17/20 | $9.8192 | $9.5992 | 
| 6/16/20 | $9.8286 | $9.6083 | 
| 6/15/20 | $9.6021 | $9.3880 | 
| 6/12/20 | $9.5390 | $9.3267 | 
| 6/11/20 | $9.4916 | $9.2806 | 
| 6/10/20 | $10.0876 | $9.8602 | 
| 6/9/20 | $10.1374 | $9.9086 | 
| 6/8/20 | $10.2310 | $9.9996 | 
| 6/5/20 | $10.1102 | $9.8822 | 
| 6/4/20 | $9.9608 | $9.7369 | 
| 6/3/20 | $10.0720 | $9.8450 | 
| 6/2/20 | $10.0875 | $9.8601 | 
| 6/1/20 | $10.0574 | $9.8308 | 
| 5/29/20 | $10.1510 | $9.9218 | 
| 5/28/20 | $10.0376 | $9.8116 | 
| 5/27/20 | $9.9024 | $9.6801 | 
| 5/26/20 | $9.8086 | $9.5889 | 
| 5/22/20 | $9.8225 | $9.6024 | 
| 5/21/20 | $9.7697 | $9.5510 | 
| 5/20/20 | $9.8188 | $9.5988 | 
| 5/19/20 | $9.7480 | $9.5299 | 
| 5/18/20 | $9.8963 | $9.6742 | 
| 5/15/20 | $9.7937 | $9.5744 | 
| 5/14/20 | $9.7099 | $9.4929 | 
| 5/13/20 | $9.6739 | $9.4579 | 
| 5/12/20 | $9.8227 | $9.6026 | 
| 5/11/20 | $10.0266 | $9.8009 | 
| 5/8/20 | $9.7969 | $9.5775 | 
| 5/7/20 | $9.7022 | $9.4854 | 
| 5/6/20 | $9.6974 | $9.4807 | 
| 5/5/20 | $9.7538 | $9.5356 | 
| 5/4/20 | $9.6008 | $9.3868 | 
| 5/1/20 | $9.5608 | $9.3479 | 
| 4/30/20 | $9.8178 | $9.5978 | 
| 4/29/20 | $9.8920 | $9.6700 | 
| 4/28/20 | $9.7641 | $9.5456 | 
| 4/27/20 | $10.0618 | $9.8351 | 
| 4/24/20 | $9.9078 | $9.6853 | 
| 4/23/20 | $9.7465 | $9.5285 | 
| 4/22/20 | $9.6693 | $9.4534 | 
| 4/21/20 | $9.5322 | $9.3201 | 
| 4/20/20 | $9.8291 | $9.6088 | 
| 4/17/20 | $9.8613 | $9.6401 | 
| 4/16/20 | $9.5562 | $9.3434 | 
| 4/15/20 | $9.3624 | $9.1549 | 
| 4/14/20 | $9.4641 | $9.2538 | 
| 4/13/20 | $9.1466 | $8.9451 | 
| 4/9/20 | $9.2687 | $9.0638 | 
| 4/8/20 | $9.2038 | $9.0007 | 
| 4/7/20 | $8.8268 | $8.6341 | 
| 4/6/20 | $8.9009 | $8.7061 | 
| 4/3/20 | $8.4714 | $8.2884 | 
| 4/2/20 | $8.5221 | $8.3377 | 
| 4/1/20 | $8.2628 | $8.0856 | 
| 3/31/20 | $8.5813 | $8.3953 | 
| 3/30/20 | $8.6252 | $8.4380 | 
| 3/27/20 | $8.2599 | $8.0828 | 
| 3/26/20 | $8.4417 | $8.2596 | 
| 3/25/20 | $7.9407 | $7.7723 | 
| 3/24/20 | $7.8635 | $7.6973 | 
| 3/23/20 | $7.2732 | $7.1232 | 
| 3/20/20 | $7.6096 | $7.4503 | 
| 3/19/20 | $7.9729 | $7.8036 | 
| 3/18/20 | $8.0235 | $7.8529 | 
| 3/17/20 | $8.2681 | $8.0907 | 
| 3/16/20 | $7.7112 | $7.5491 | 
| 3/13/20 | $8.5826 | $8.3966 | 
| 3/12/20 | $8.0740 | $7.9020 | 
| 3/11/20 | $8.7839 | $8.5923 | 
| 3/10/20 | $9.1593 | $8.9574 | 
| 3/9/20 | $8.8775 | $8.6834 | 
| 3/6/20 | $9.4380 | $9.2285 | 
| 3/5/20 | $9.4823 | $9.2715 | 
| 3/4/20 | $9.7360 | $9.5183 | 
| 3/3/20 | $9.2308 | $9.0270 | 
| 3/2/20 | $9.4852 | $9.2744 | 
| 2/28/20 | $9.0570 | $8.8579 | 
| 2/27/20 | $9.1973 | $8.9944 | 
| 2/26/20 | $9.5282 | $9.3162 | 
| 2/25/20 | $9.5527 | $9.3400 | 
| 2/24/20 | $9.8630 | $9.6418 | 
| 2/21/20 | $10.1651 | $9.9356 | 
| 2/20/20 | $10.1587 | $9.9293 | 
| 2/19/20 | $10.2004 | $9.9699 | 
| 2/18/20 | $10.1316 | $9.9030 | 
| 2/14/20 | $10.1665 | $9.9369 | 
| 2/13/20 | $10.1069 | $9.8790 | 
| 2/12/20 | $10.1409 | $9.9120 | 
| 2/11/20 | $10.1273 | $9.8988 | 
| 2/10/20 | $10.0626 | $9.8359 | 
| 2/7/20 | $9.9825 | $9.7580 | 
| 2/6/20 | $10.0992 | $9.8715 | 
| 2/5/20 | $10.1089 | $9.8809 | 
| 2/4/20 | $9.9588 | $9.7349 | 
| 2/3/20 | $9.8116 | $9.5918 | 
| 1/31/20 | $9.7088 | $9.4918 | 
| 1/30/20 | $9.9061 | $9.6837 | 
| 1/29/20 | $10.0161 | $9.7907 | 
| 1/28/20 | $10.0159 | $9.7905 | 
| 1/27/20 | $9.9345 | $9.7113 | 
| 1/24/20 | $9.9911 | $9.7663 | 
| 1/23/20 | $10.1801 | $9.9501 | 
| 1/22/20 | $10.2560 | $10.0240 | 
| 1/21/20 | $10.2516 | $10.0197 | 
| 1/17/20 | $10.2646 | $10.0323 | 
| 1/16/20 | $10.2508 | $10.0189 | 
| 1/15/20 | $10.1921 | $9.9618 | 
| 1/14/20 | $10.1237 | $9.8953 | 
| 1/13/20 | $10.0000 | $9.7750 | 
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/21 | 12/15/21 | 12/27/21 | $0.0000 | $0.0171 | $0.0171 | 
| 11/12/21 | 11/15/21 | 11/26/21 | $0.0000 | $0.0157 | $0.0157 | 
| 9/14/21 | 9/15/21 | 9/27/21 | $0.0000 | $0.0255 | $0.0255 | 
| 8/12/21 | 8/13/21 | 8/25/21 | $0.2291 | $0.0000 | $0.2291 | 
| 7/14/21 | 7/15/21 | 7/26/21 | $0.0000 | $0.0126 | $0.0126 | 
| 6/14/21 | 6/15/21 | 6/25/21 | $0.0401 | $0.0139 | $0.0540 | 
| 5/13/21 | 5/14/21 | 5/25/21 | $0.1869 | $0.0159 | $0.2028 | 
| 3/12/21 | 3/15/21 | 3/25/21 | $0.2322 | $0.0268 | $0.2590 | 
| 12/14/20 | 12/15/20 | 12/28/20 | $0.0000 | $0.0127 | $0.0127 | 
| 11/12/20 | 11/13/20 | 11/25/20 | $0.0000 | $0.0148 | $0.0148 | 
| 9/14/20 | 9/15/20 | 9/25/20 | $0.0000 | $0.0179 | $0.0179 | 
| 7/14/20 | 7/15/20 | 7/27/20 | $0.0000 | $0.0117 | $0.0117 | 
| 6/12/20 | 6/15/20 | 6/25/20 | $0.0000 | $0.0152 | $0.0152 | 
| 4/14/20 | 4/15/20 | 4/27/20 | $0.0000 | $0.0116 | $0.0116 | 
| 3/12/20 | 3/13/20 | 3/25/20 | $0.0000 | $0.0113 | $0.0113 | 
| 2021 | $0.8158 | 
| 2020 | $0.0952 | 
| Total | $0.9110 | 
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
Guggenheim Investments represents the following affiliated investment management businesses of Guggenheim Partners, LLC: Guggenheim Partners Investment Management, LLC, Security Investors, LLC, Guggenheim Funds Distributors, LLC, Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC, Guggenheim Corporate Funding, LLC, Guggenheim Wealth Solutions, LLC, Guggenheim Partners Europe Limited, Guggenheim Partners Japan Limited, GS GAMMA Advisors, LLC, and Guggenheim Private Investments, LLC. Securities offered through Guggenheim Funds Distributors, LLC.
© 2025 Guggenheim Investments. All Rights Reserved.
Research our firm with FINRA Broker Check.
• Not FDIC Insured • No Bank Guarantee • May Lose Value
