| Date | Offer Price | Liquidation Price | Accrued Interest |
|---|---|---|---|
| 12/3/25 | $1,022.93 | $1,022.93 | $3.10 |
| 12/2/25 | $1,022.06 | $1,022.06 | $2.94 |
| 12/1/25 | $1,021.36 | $1,021.36 | $2.79 |
| 11/28/25 | $1,023.12 | $1,023.12 | $2.48 |
| 11/26/25 | $1,023.98 | $1,023.98 | $2.02 |
| 11/25/25 | $1,023.96 | $1,023.96 | $1.71 |
| 11/24/25 | $1,022.74 | $1,022.74 | $1.55 |
| 11/21/25 | $1,022.42 | $1,022.42 | $1.40 |
| 11/20/25 | $1,021.45 | $1,021.45 | $0.93 |
| 11/19/25 | $1,020.54 | $1,020.54 | $0.78 |
| 11/18/25 | $1,020.87 | $1,020.87 | $0.62 |
| 11/17/25 | $1,019.97 | $1,019.97 | $0.47 |
| 11/14/25 | $1,019.80 | $1,019.80 | $0.31 |
| 11/13/25 | $1,020.60 | $1,020.60 | $4.51 |
| 11/12/25 | $1,021.97 | $1,021.97 | $4.35 |
| 11/11/25 | $1,022.41 | $1,022.41 | $4.20 |
| 11/10/25 | $1,020.99 | $1,020.99 | $4.20 |
| 11/7/25 | $1,021.73 | $1,021.73 | $3.88 |
| 11/6/25 | $1,022.08 | $1,022.08 | $3.42 |
| 11/5/25 | $1,020.22 | $1,020.22 | $3.26 |
| 11/4/25 | $1,021.73 | $1,021.73 | $3.11 |
| 11/3/25 | $1,021.29 | $1,021.29 | $2.95 |
| 10/31/25 | $1,022.11 | $1,022.11 | $2.80 |
| 10/30/25 | $1,022.28 | $1,022.28 | $2.49 |
| 10/29/25 | $1,022.90 | $1,022.90 | $2.33 |
| 10/28/25 | $1,025.87 | $1,025.87 | $2.18 |
| 10/27/25 | $1,025.74 | $1,025.74 | $2.02 |
| 10/24/25 | $1,025.85 | $1,025.85 | $1.87 |
| 10/23/25 | $1,025.27 | $1,025.27 | $1.40 |
| 10/22/25 | $1,026.42 | $1,026.42 | $1.25 |
| 10/21/25 | $1,026.69 | $1,026.69 | $1.09 |
| 10/20/25 | $1,026.44 | $1,026.44 | $0.94 |
| 10/17/25 | $1,025.98 | $1,025.98 | $0.79 |
| 10/16/25 | $1,027.31 | $1,027.31 | $0.32 |
| 10/15/25 | $1,025.42 | $1,025.42 | $0.17 |
| 10/14/25 | $1,025.74 | $1,025.74 | $4.66 |
| 10/13/25 | $1,024.05 | $1,024.05 | $4.50 |
| 10/10/25 | $1,024.12 | $1,024.12 | $4.50 |
| 10/9/25 | $1,022.92 | $1,022.92 | $3.88 |
| 10/8/25 | $1,023.85 | $1,023.85 | $3.72 |
| 10/7/25 | $1,024.23 | $1,024.23 | $3.57 |
| 10/6/25 | $1,023.30 | $1,023.30 | $3.41 |
| 10/3/25 | $1,023.98 | $1,023.98 | $3.26 |
| 10/2/25 | $1,025.09 | $1,025.09 | $2.79 |
| 10/1/25 | $1,024.99 | $1,024.99 | $2.63 |
| 9/30/25 | $1,023.07 | $1,023.07 | $2.48 |
| 9/29/25 | $1,022.95 | $1,022.95 | $2.32 |
| 9/26/25 | $1,022.18 | $1,022.18 | $2.17 |
| 9/25/25 | $1,021.82 | $1,021.82 | $1.71 |
| 9/24/25 | $1,023.84 | $1,023.84 | $1.55 |
| 9/23/25 | $1,025.14 | $1,025.14 | $1.40 |
| 9/22/25 | $1,024.56 | $1,024.56 | $1.24 |
| 9/19/25 | $1,025.59 | $1,025.59 | $1.09 |
| 9/18/25 | $1,025.35 | $1,025.35 | $0.62 |
| 9/17/25 | $1,026.14 | $1,026.14 | $0.47 |
| 9/16/25 | $1,027.60 | $1,027.60 | $0.31 |
| 9/15/25 | $1,026.95 | $1,026.95 | $0.16 |
| 9/12/25 | $1,027.49 | $1,027.49 | $4.66 |
| 9/11/25 | $1,028.49 | $1,028.49 | $4.20 |
| 9/10/25 | $1,028.23 | $1,028.23 | $4.05 |
| 9/9/25 | $1,027.75 | $1,027.75 | $3.89 |
| 9/8/25 | $1,028.84 | $1,028.84 | $3.74 |
| 9/5/25 | $1,028.28 | $1,028.28 | $3.58 |
| 9/4/25 | $1,047.07 | $1,026.68 | $3.12 |
| 9/3/25 | $1,045.16 | $1,024.81 | $2.96 |
| 9/2/25 | $1,043.90 | $1,023.58 | $2.81 |
| 8/29/25 | $1,045.74 | $1,025.38 | $2.66 |
| 8/28/25 | $1,046.37 | $1,025.70 | $2.19 |
| 8/27/25 | $1,046.29 | $1,025.62 | $2.03 |
| 8/26/25 | $1,045.38 | $1,024.73 | $1.87 |
| 8/25/25 | $1,044.08 | $1,023.46 | $1.72 |
| 8/22/25 | $1,044.59 | $1,024.22 | $1.56 |
| 8/21/25 | $1,041.49 | $1,021.18 | $1.09 |
| 8/20/25 | $1,043.06 | $1,022.72 | $0.94 |
| 8/19/25 | $1,042.94 | $1,022.61 | $0.78 |
| 8/18/25 | $1,042.47 | $1,022.14 | $0.63 |
| 8/15/25 | $1,042.77 | $1,022.44 | $0.47 |
| 8/14/25 | $1,043.33 | $1,022.99 | $4.66 |
| 8/13/25 | $1,044.75 | $1,024.38 | $4.50 |
| 8/12/25 | $1,042.56 | $1,022.23 | $4.35 |
| 8/11/25 | $1,041.78 | $1,021.47 | $4.19 |
| 8/8/25 | $1,041.64 | $1,021.33 | $4.04 |
| 8/7/25 | $1,043.43 | $1,023.09 | $3.57 |
| 8/6/25 | $1,043.81 | $1,023.46 | $3.42 |
| 8/5/25 | $1,043.38 | $1,023.03 | $3.26 |
| 8/4/25 | $1,044.20 | $1,023.84 | $3.11 |
| 8/1/25 | $1,043.86 | $1,023.51 | $2.95 |
| 7/31/25 | $1,038.13 | $1,017.89 | $2.49 |
| 7/30/25 | $1,038.01 | $1,017.77 | $2.49 |
| 7/29/25 | $1,039.82 | $1,019.55 | $2.33 |
| 7/28/25 | $1,037.89 | $1,017.65 | $2.18 |
| 7/25/25 | $1,038.39 | $1,018.14 | $2.02 |
| 7/24/25 | $1,037.90 | $1,017.66 | $1.56 |
| 7/23/25 | $1,039.19 | $1,018.93 | $1.40 |
| 7/22/25 | $1,040.76 | $1,020.47 | $1.25 |
| 7/21/25 | $1,040.10 | $1,019.82 | $1.09 |
| 7/18/25 | $1,039.02 | $1,018.76 | $0.94 |
| 7/17/25 | $1,037.72 | $1,017.48 | $0.47 |
| 7/16/25 | $1,037.93 | $1,017.69 | $0.32 |
| 7/15/25 | $1,036.03 | $1,015.82 | $0.16 |
| 7/14/25 | $1,048.45 | $1,028.22 | $4.69 |
| 7/11/25 | $1,048.77 | $1,028.53 | $4.53 |
| 7/10/25 | $1,050.13 | $1,029.87 | $4.07 |
| 7/9/25 | $1,050.26 | $1,030.00 | $3.91 |
| 7/8/25 | $1,048.80 | $1,028.56 | $3.76 |
| 7/7/25 | $1,049.58 | $1,029.33 | $3.60 |
| 7/3/25 | $1,050.60 | $1,030.33 | $3.45 |
| 7/2/25 | $1,052.62 | $1,032.09 | $2.83 |
| 7/1/25 | $1,052.36 | $1,031.84 | $2.67 |
| 6/30/25 | $1,053.87 | $1,033.32 | $2.51 |
| 6/27/25 | $1,052.21 | $1,031.69 | $2.36 |
| 6/26/25 | $1,053.31 | $1,032.77 | $1.89 |
| 6/25/25 | $1,051.73 | $1,031.22 | $1.73 |
| 6/24/25 | $1,051.27 | $1,030.68 | $1.57 |
| 6/23/25 | $1,049.23 | $1,028.68 | $1.42 |
| 6/20/25 | $1,047.79 | $1,027.27 | $1.26 |
| 6/18/25 | $1,047.21 | $1,026.70 | $0.79 |
| 6/17/25 | $1,047.24 | $1,026.73 | $0.47 |
| 6/16/25 | $1,045.86 | $1,025.37 | $0.32 |
| 6/13/25 | $1,046.52 | $1,026.03 | $0.16 |
| 6/12/25 | $1,048.35 | $1,027.90 | $4.41 |
| 6/11/25 | $1,047.17 | $1,026.46 | $4.25 |
| 6/10/25 | $1,044.65 | $1,024.00 | $4.09 |
| 6/9/25 | $1,044.27 | $1,023.63 | $3.93 |
| 6/6/25 | $1,043.22 | $1,022.60 | $3.77 |
| 6/5/25 | $1,046.94 | $1,026.25 | $3.30 |
| 6/4/25 | $1,049.24 | $1,028.50 | $3.14 |
| 6/3/25 | $1,046.03 | $1,025.56 | $2.98 |
| 6/2/25 | $1,046.11 | $1,025.64 | $2.82 |
| 5/30/25 | $1,047.17 | $1,026.67 | $2.67 |
| 5/29/25 | $1,045.92 | $1,025.44 | $2.35 |
| 5/28/25 | $1,043.93 | $1,023.50 | $2.20 |
| 5/27/25 | $1,044.98 | $1,024.52 | $2.04 |
| 5/23/25 | $1,043.52 | $1,023.09 | $1.88 |
| 5/22/25 | $1,043.32 | $1,022.89 | $1.25 |
| 5/21/25 | $1,042.53 | $1,022.13 | $1.10 |
| 5/20/25 | $1,045.53 | $1,025.07 | $0.94 |
| 5/19/25 | $1,044.64 | $1,024.19 | $0.78 |
| 5/16/25 | $1,043.61 | $1,023.26 | $0.63 |
| 5/15/25 | $1,043.66 | $1,023.30 | $0.16 |
| 5/14/25 | $1,040.47 | $1,020.18 | $4.76 |
| 5/13/25 | $1,041.66 | $1,021.35 | $4.61 |
| 5/12/25 | $1,040.91 | $1,020.61 | $4.45 |
| 5/9/25 | $1,042.81 | $1,022.47 | $4.29 |
| 5/8/25 | $1,042.41 | $1,022.08 | $3.82 |
| 5/7/25 | $1,045.57 | $1,025.18 | $3.67 |
| 5/6/25 | $1,045.27 | $1,024.60 | $3.51 |
| 5/5/25 | $1,043.57 | $1,022.93 | $3.35 |
| 5/2/25 | $1,043.97 | $1,023.32 | $3.20 |
| 5/1/25 | $1,047.23 | $1,026.52 | $2.72 |
| 4/30/25 | $1,050.90 | $1,029.97 | $2.56 |
| 4/29/25 | $1,050.04 | $1,029.13 | $2.40 |
| 4/28/25 | $1,049.13 | $1,028.24 | $2.24 |
| 4/25/25 | $1,046.89 | $1,026.04 | $2.08 |
| 4/24/25 | $1,044.24 | $1,023.45 | $1.60 |
| 4/23/25 | $1,040.45 | $1,019.73 | $1.44 |
| 4/22/25 | $1,040.36 | $1,019.64 | $1.28 |
| 4/21/25 | $1,040.66 | $1,019.94 | $1.12 |
| 4/17/25 | $1,042.22 | $1,021.46 | $0.97 |
| 4/16/25 | $1,041.82 | $1,021.07 | $0.33 |
| 4/15/25 | $1,038.74 | $1,018.05 | $0.17 |
| 4/14/25 | $1,037.24 | $1,016.58 | $4.71 |
| 4/11/25 | $1,032.19 | $1,011.63 | $4.55 |
| 4/10/25 | $1,036.86 | $1,016.21 | $4.07 |
| 4/9/25 | $1,036.44 | $1,015.92 | $3.91 |
| 4/8/25 | $1,042.01 | $1,021.64 | $3.75 |
| 4/7/25 | $1,041.12 | $1,020.77 | $3.59 |
| 4/4/25 | $1,048.79 | $1,028.29 | $3.44 |
| 4/3/25 | $1,051.67 | $1,031.16 | $2.97 |
| 4/2/25 | $1,048.48 | $1,028.03 | $2.81 |
| 4/1/25 | $1,049.01 | $1,028.56 | $2.66 |
| 3/31/25 | $1,048.29 | $1,027.85 | $2.50 |
| 3/28/25 | $1,047.85 | $1,027.41 | $2.50 |
| 3/27/25 | $1,045.03 | $1,024.65 | $2.03 |
| 3/26/25 | $1,044.90 | $1,024.53 | $1.88 |
| 3/25/25 | $1,045.70 | $1,025.31 | $1.72 |
| 3/24/25 | $1,044.68 | $1,024.31 | $1.56 |
| 3/21/25 | $1,047.49 | $1,027.07 | $1.41 |
| 3/20/25 | $1,047.64 | $1,027.21 | $0.94 |
| 3/19/25 | $1,046.40 | $1,026.00 | $0.78 |
| 3/18/25 | $1,044.05 | $1,023.69 | $0.63 |
| 3/17/25 | $1,043.04 | $1,022.70 | $0.47 |
| 3/14/25 | $1,043.34 | $1,022.99 | $0.31 |
| 3/13/25 | $1,062.40 | $1,042.02 | $4.55 |
| 3/12/25 | $1,061.42 | $1,041.07 | $4.40 |
| 3/11/25 | $1,063.52 | $1,043.13 | $4.24 |
| 3/10/25 | $1,066.12 | $1,045.68 | $4.09 |
| 3/7/25 | $1,063.40 | $1,043.01 | $3.93 |
| 3/6/25 | $1,064.65 | $1,044.23 | $3.46 |
| 3/5/25 | $1,064.56 | $1,044.14 | $3.31 |
| 3/4/25 | $1,066.45 | $1,046.00 | $3.15 |
| 3/3/25 | $1,067.91 | $1,047.43 | $2.99 |
| 2/28/25 | $1,066.46 | $1,046.00 | $2.84 |
| 2/27/25 | $1,064.78 | $1,044.36 | $2.06 |
| 2/26/25 | $1,065.15 | $1,044.72 | $1.90 |
| 2/25/25 | $1,064.01 | $1,043.60 | $1.74 |
| 2/24/25 | $1,061.49 | $1,041.13 | $1.59 |
| 2/21/25 | $1,060.74 | $1,040.40 | $1.43 |
| 2/20/25 | $1,058.64 | $1,037.99 | $0.96 |
| 2/19/25 | $1,058.46 | $1,037.69 | $0.81 |
| 2/18/25 | $1,057.11 | $1,036.36 | $0.65 |
| 2/14/25 | $1,059.00 | $1,038.22 | $0.48 |
| 2/13/25 | $1,056.67 | $1,035.94 | $4.62 |
| 2/12/25 | $1,053.68 | $1,033.01 | $4.46 |
| 2/11/25 | $1,056.40 | $1,035.67 | $4.30 |
| 2/10/25 | $1,056.99 | $1,036.25 | $4.14 |
| 2/7/25 | $1,056.82 | $1,036.08 | $3.98 |
| 2/6/25 | $1,059.46 | $1,038.67 | $3.50 |
| 2/5/25 | $1,060.08 | $1,039.41 | $3.34 |
| 2/4/25 | $1,058.16 | $1,037.52 | $3.19 |
| 2/3/25 | $1,056.82 | $1,036.20 | $3.03 |
| 1/31/25 | $1,058.28 | $1,037.64 | $2.87 |
| 1/30/25 | $1,058.46 | $1,037.81 | $2.55 |
| 1/29/25 | $1,057.72 | $1,037.09 | $2.39 |
| 1/28/25 | $1,058.87 | $1,038.22 | $2.23 |
| 1/27/25 | $1,058.72 | $1,038.07 | $2.07 |
| 1/24/25 | $1,055.64 | $1,035.05 | $1.91 |
| 1/23/25 | $1,054.66 | $1,034.09 | $1.44 |
| 1/22/25 | $1,054.94 | $1,034.36 | $1.28 |
| 1/21/25 | $1,056.14 | $1,035.54 | $1.12 |
| 1/17/25 | $1,054.93 | $1,034.36 | $0.96 |
| 1/16/25 | $1,055.80 | $1,035.21 | $0.32 |
| 1/15/25 | $1,054.28 | $1,033.72 | $0.16 |
| 1/14/25 | $1,048.66 | $1,028.20 | $4.77 |
| 1/13/25 | $1,048.53 | $1,028.08 | $4.62 |
| 1/10/25 | $1,049.72 | $1,029.25 | $4.46 |
| 1/8/25 | $1,054.67 | $1,034.10 | $3.82 |
| 1/7/25 | $1,053.50 | $1,032.96 | $3.66 |
| 1/6/25 | $1,055.22 | $1,034.64 | $3.50 |
| 1/3/25 | $1,055.56 | $1,034.98 | $3.34 |
| 1/2/25 | $1,056.73 | $1,036.12 | $2.87 |
| 12/31/24 | $1,056.50 | $1,035.90 | $2.71 |
| 12/30/24 | $1,057.17 | $1,036.55 | $2.55 |
| 12/27/24 | $1,054.14 | $1,033.58 | $2.39 |
| 12/26/24 | $1,054.85 | $1,034.28 | $1.91 |
| 12/24/24 | $1,054.17 | $1,033.61 | $1.75 |
| 12/23/24 | $1,053.86 | $1,033.30 | $1.43 |
| 12/20/24 | $1,056.12 | $1,035.52 | $1.27 |
| 12/19/24 | $1,055.02 | $1,034.44 | $0.80 |
| 12/18/24 | $1,056.81 | $1,036.21 | $0.64 |
| 12/17/24 | $1,062.10 | $1,041.39 | $0.48 |
| 12/16/24 | $1,062.81 | $1,042.09 | $0.32 |
| 12/13/24 | $1,062.88 | $1,042.16 | $0.16 |
| 12/12/24 | $1,065.19 | $1,044.42 | $4.45 |
| 12/11/24 | $1,067.06 | $1,046.26 | $4.30 |
| 12/10/24 | $1,067.82 | $1,047.00 | $4.14 |
| 12/9/24 | $1,068.52 | $1,047.68 | $3.98 |
| 12/6/24 | $1,069.52 | $1,048.66 | $3.82 |
| 12/5/24 | $1,067.98 | $1,047.15 | $3.34 |
| 12/4/24 | $1,068.64 | $1,047.80 | $3.18 |
| 12/3/24 | $1,066.75 | $1,045.94 | $3.02 |
| 12/2/24 | $1,067.38 | $1,046.57 | $2.86 |
| 11/29/24 | $1,067.17 | $1,046.36 | $2.70 |
| 11/27/24 | $1,064.98 | $1,044.22 | $2.23 |
| 11/26/24 | $1,063.46 | $1,042.72 | $1.91 |
| 11/25/24 | $1,064.55 | $1,043.79 | $1.75 |
| 11/22/24 | $1,059.42 | $1,038.76 | $1.59 |
| 11/21/24 | $1,059.81 | $1,039.14 | $1.11 |
| 11/20/24 | $1,060.62 | $1,039.94 | $0.96 |
| 11/19/24 | $1,061.91 | $1,041.20 | $0.80 |
| 11/18/24 | $1,061.15 | $1,040.46 | $0.64 |
| 11/15/24 | $1,059.98 | $1,039.31 | $0.48 |
| 11/14/24 | $1,059.61 | $1,038.95 | $4.78 |
| 11/13/24 | $1,061.30 | $1,040.61 | $4.62 |
| 11/12/24 | $1,061.03 | $1,040.34 | $4.46 |
| 11/11/24 | $1,064.48 | $1,043.72 | $4.30 |
| 11/8/24 | $1,065.87 | $1,045.08 | $4.30 |
| 11/7/24 | $1,066.22 | $1,045.43 | $3.67 |
| 11/6/24 | $1,061.16 | $1,040.47 | $3.51 |
| 11/5/24 | $1,064.16 | $1,043.41 | $3.35 |
| 11/4/24 | $1,063.94 | $1,043.19 | $3.19 |
| 11/1/24 | $1,061.36 | $1,040.66 | $3.03 |
| 10/31/24 | $1,064.23 | $1,043.47 | $2.55 |
| 10/30/24 | $1,064.92 | $1,044.15 | $2.55 |
| 10/29/24 | $1,066.53 | $1,045.74 | $2.40 |
| 10/28/24 | $1,066.31 | $1,045.51 | $2.24 |
| 10/25/24 | $1,067.68 | $1,046.86 | $2.08 |
| 10/24/24 | $1,068.79 | $1,047.95 | $1.60 |
| 10/23/24 | $1,068.16 | $1,047.33 | $1.44 |
| 10/22/24 | $1,070.12 | $1,049.25 | $1.28 |
| 10/21/24 | $1,071.12 | $1,050.23 | $1.12 |
| 10/18/24 | $1,075.80 | $1,054.82 | $0.96 |
| 10/17/24 | $1,075.19 | $1,054.22 | $0.49 |
| 10/16/24 | $1,077.30 | $1,056.27 | $0.33 |
| 10/15/24 | $1,076.36 | $1,055.34 | $0.17 |
| 10/14/24 | $1,074.08 | $1,053.11 | $4.78 |
| 10/11/24 | $1,075.22 | $1,054.23 | $4.78 |
| 10/10/24 | $1,074.48 | $1,053.50 | $4.14 |
| 10/9/24 | $1,073.61 | $1,052.64 | $3.98 |
| 10/8/24 | $1,075.28 | $1,054.28 | $3.82 |
| 10/7/24 | $1,074.81 | $1,053.83 | $3.67 |
| 10/4/24 | $1,076.76 | $1,055.74 | $3.51 |
| 10/3/24 | $1,083.08 | $1,061.93 | $3.03 |
| 10/2/24 | $1,085.56 | $1,064.39 | $2.87 |
| 10/1/24 | $1,086.59 | $1,065.40 | $2.71 |
| 9/30/24 | $1,084.70 | $1,063.55 | $2.55 |
| 9/27/24 | $1,086.80 | $1,065.60 | $2.39 |
| 9/26/24 | $1,084.50 | $1,063.35 | $1.91 |
| 9/25/24 | $1,085.86 | $1,064.69 | $1.76 |
| 9/24/24 | $1,087.83 | $1,066.61 | $1.60 |
| 9/23/24 | $1,086.87 | $1,065.67 | $1.44 |
| 9/20/24 | $1,087.16 | $1,065.96 | $1.28 |
| 9/19/24 | $1,087.23 | $1,066.03 | $0.80 |
| 9/18/24 | $1,086.34 | $1,065.16 | $0.64 |
| 9/17/24 | $1,088.00 | $1,066.78 | $0.48 |
| 9/16/24 | $1,088.87 | $1,067.64 | $0.32 |
| 9/13/24 | $1,087.40 | $1,066.19 | $0.17 |
| 9/12/24 | $1,085.58 | $1,064.41 | $4.46 |
| 9/11/24 | $1,086.22 | $1,065.04 | $4.30 |
| 9/10/24 | $1,087.45 | $1,066.24 | $4.14 |
| 9/9/24 | $1,085.42 | $1,064.25 | $3.98 |
| 9/6/24 | $1,085.11 | $1,063.95 | $3.82 |
| 9/5/24 | $1,083.65 | $1,062.52 | $3.35 |
| 9/4/24 | $1,082.54 | $1,061.43 | $3.19 |
| 9/3/24 | $1,079.50 | $1,058.45 | $3.03 |
| 8/30/24 | $1,076.92 | $1,055.92 | $2.87 |
| 8/29/24 | $1,078.18 | $1,057.15 | $2.39 |
| 8/28/24 | $1,079.22 | $1,058.17 | $2.23 |
| 8/27/24 | $1,079.52 | $1,058.47 | $2.07 |
| 8/26/24 | $1,078.99 | $1,057.95 | $1.91 |
| 8/23/24 | $1,079.27 | $1,058.23 | $1.76 |
| 8/22/24 | $1,075.94 | $1,054.95 | $1.28 |
| 8/21/24 | $1,078.78 | $1,057.75 | $1.12 |
| 8/20/24 | $1,077.13 | $1,056.12 | $0.96 |
| 8/19/24 | $1,074.82 | $1,053.86 | $0.80 |
| 8/16/24 | $1,074.09 | $1,053.14 | $0.64 |
| 8/15/24 | $1,073.30 | $1,052.37 | $0.17 |
| 8/14/24 | $1,076.46 | $1,055.47 | $4.78 |
| 8/13/24 | $1,075.92 | $1,054.94 | $4.62 |
| 8/12/24 | $1,072.72 | $1,051.81 | $4.46 |
| 8/9/24 | $1,070.87 | $1,049.99 | $4.30 |
| 8/8/24 | $1,069.34 | $1,048.49 | $3.82 |
| 8/7/24 | $1,070.65 | $1,049.77 | $3.66 |
| 8/6/24 | $1,072.10 | $1,051.19 | $3.50 |
| 8/5/24 | $1,075.60 | $1,054.63 | $3.35 |
| 8/2/24 | $1,078.09 | $1,057.07 | $3.19 |
| 8/1/24 | $1,070.75 | $1,049.87 | $2.71 |
| 7/31/24 | $1,068.27 | $1,047.44 | $2.55 |
| 7/30/24 | $1,063.89 | $1,043.14 | $2.55 |
| 7/29/24 | $1,063.11 | $1,042.38 | $2.39 |
| 7/26/24 | $1,062.48 | $1,041.77 | $2.23 |
| 7/25/24 | $1,060.04 | $1,039.37 | $1.76 |
| 7/24/24 | $1,059.88 | $1,039.21 | $1.60 |
| 7/23/24 | $1,068.77 | $1,048.07 | $1.44 |
| 7/22/24 | $1,068.48 | $1,047.78 | $1.28 |
| 7/19/24 | $1,068.96 | $1,048.25 | $1.12 |
| 7/18/24 | $1,070.53 | $1,049.79 | $0.64 |
| 7/17/24 | $1,072.47 | $1,051.70 | $0.48 |
| 7/16/24 | $1,072.66 | $1,051.88 | $0.32 |
| 7/15/24 | $1,071.32 | $1,050.57 | $0.16 |
| 7/12/24 | $1,071.93 | $1,051.16 | $4.78 |
| 7/11/24 | $1,070.16 | $1,049.43 | $4.30 |
| 7/10/24 | $1,066.15 | $1,045.50 | $4.14 |
| 7/9/24 | $1,065.96 | $1,045.31 | $3.98 |
| 7/8/24 | $1,066.66 | $1,045.99 | $3.82 |
| 7/5/24 | $1,066.43 | $1,045.77 | $3.66 |
| 7/3/24 | $1,062.56 | $1,041.98 | $3.19 |
| 7/2/24 | $1,059.03 | $1,038.51 | $2.87 |
| 7/1/24 | $1,056.97 | $1,036.50 | $2.71 |
| 6/28/24 | $1,060.01 | $1,039.48 | $2.55 |
| 6/27/24 | $1,061.53 | $1,040.97 | $2.07 |
| 6/26/24 | $1,060.03 | $1,039.50 | $1.91 |
| 6/25/24 | $1,063.65 | $1,043.05 | $1.75 |
| 6/24/24 | $1,063.78 | $1,043.17 | $1.60 |
| 6/21/24 | $1,063.41 | $1,042.81 | $1.44 |
| 6/20/24 | $1,064.13 | $1,043.52 | $0.96 |
| 6/18/24 | $1,065.62 | $1,044.97 | $0.80 |
| 6/17/24 | $1,063.34 | $1,042.75 | $0.48 |
| 6/14/24 | $1,066.45 | $1,045.79 | $0.32 |
| 6/13/24 | $1,067.15 | $1,046.48 | $4.62 |
| 6/12/24 | $1,063.76 | $1,043.15 | $4.46 |
| 6/11/24 | $1,060.07 | $1,039.53 | $4.30 |
| 6/10/24 | $1,057.49 | $1,037.00 | $4.14 |
| 6/7/24 | $1,058.61 | $1,038.11 | $3.98 |
| 6/6/24 | $1,064.65 | $1,044.03 | $3.50 |
| 6/5/24 | $1,064.85 | $1,044.22 | $3.34 |
| 6/4/24 | $1,063.59 | $1,042.98 | $3.19 |
| 6/3/24 | $1,061.17 | $1,040.62 | $3.03 |
| 5/31/24 | $1,057.51 | $1,037.03 | $2.87 |
| 5/30/24 | $1,054.20 | $1,033.78 | $2.55 |
| 5/29/24 | $1,051.51 | $1,031.14 | $2.39 |
| 5/28/24 | $1,054.22 | $1,033.80 | $2.23 |
| 5/24/24 | $1,056.12 | $1,035.66 | $2.23 |
| 5/23/24 | $1,055.75 | $1,035.30 | $2.07 |
| 5/22/24 | $1,058.64 | $1,038.13 | $1.44 |
| 5/21/24 | $1,060.26 | $1,039.72 | $1.28 |
| 5/20/24 | $1,059.01 | $1,038.49 | $1.12 |
| 5/17/24 | $1,059.36 | $1,038.84 | $0.96 |
| 5/16/24 | $1,060.98 | $1,040.43 | $0.80 |
| 5/15/24 | $1,062.81 | $1,042.23 | $0.32 |
| 5/14/24 | $1,058.12 | $1,037.62 | $0.16 |
| 5/13/24 | $1,056.73 | $1,036.26 | $0.80 |
| 5/10/24 | $1,056.33 | $1,035.87 | $0.64 |
| 5/9/24 | $1,058.74 | $1,038.23 | $0.48 |
| 5/8/24 | $1,057.85 | $1,037.36 | $0.00 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/25 | 11/14/25 | 11/25/25 | $0.0000 | $4.6600 | $4.6600 |
| 10/15/25 | 10/15/25 | 10/27/25 | $0.0000 | $4.6500 | $4.6500 |
| 9/15/25 | 9/15/25 | 9/25/25 | $1.5400 | $4.6600 | $6.2000 |
| 8/15/25 | 8/15/25 | 8/25/25 | $0.0000 | $4.6500 | $4.6500 |
| 7/15/25 | 7/15/25 | 7/25/25 | $11.0400 | $4.6800 | $15.7200 |
| 6/13/25 | 6/13/25 | 6/25/25 | $0.0000 | $4.7200 | $4.7200 |
| 5/15/25 | 5/15/25 | 5/27/25 | $0.0000 | $4.7600 | $4.7600 |
| 4/15/25 | 4/15/25 | 4/25/25 | $0.0000 | $4.7000 | $4.7000 |
| 3/14/25 | 3/14/25 | 3/25/25 | $17.5100 | $4.7100 | $22.2200 |
| 2/14/25 | 2/14/25 | 2/25/25 | $0.0000 | $4.7800 | $4.7800 |
| 1/15/25 | 1/15/25 | 1/27/25 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 12/13/24 | 12/13/24 | 12/26/24 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 11/15/24 | 11/15/24 | 11/25/24 | $0.0000 | $4.7800 | $4.7800 |
| 10/15/24 | 10/15/24 | 10/25/24 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 9/13/24 | 9/13/24 | 9/25/24 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 8/15/24 | 8/15/24 | 8/26/24 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 7/15/24 | 7/15/24 | 7/25/24 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 6/14/24 | 6/14/24 | 6/25/24 | $0.0000 | $4.7700 | $4.7700 |
| 5/14/24 | 5/15/24 | 5/28/24 | $0.0000 | $0.7900 | $0.7900 |
| 2025 YTD | $81.8300 |
| 2024 | $34.1900 |
| Total | $116.0200 |
*Can be comprised of both principal and income/interest distributions. Past performance does not guarantee future results.
Read a prospectus and summary prospectus (if available) carefully before investing. It contains the investment objective, risks charges, expenses and the other information, which should be considered carefully before investing. To obtain a prospectus and summary prospectus (if available) click here or call 800.820.0888.
Investing involves risk, including the possible loss of principal.
