| Date | Offer Price | Liquidation Price | Accrued Interest |
|---|---|---|---|
| 5/15/26 | $992.53 | $992.53 | $0.38 |
| 5/14/26 | $1,000.80 | $1,000.80 | $3.71 |
| 5/13/26 | $1,001.16 | $1,001.16 | $3.59 |
| 5/12/26 | $1,003.43 | $1,003.43 | $3.46 |
| 5/11/26 | $1,006.46 | $1,006.46 | $3.34 |
| 5/8/26 | $1,006.77 | $1,006.77 | $3.22 |
| 5/7/26 | $1,006.18 | $1,006.18 | $2.85 |
| 5/6/26 | $1,006.44 | $1,006.44 | $2.73 |
| 5/5/26 | $1,003.25 | $1,003.25 | $2.61 |
| 5/4/26 | $1,003.91 | $1,003.91 | $2.48 |
| 5/1/26 | $1,005.99 | $1,005.99 | $2.36 |
| 4/30/26 | $1,006.44 | $1,006.44 | $1.98 |
| 4/29/26 | $1,005.83 | $1,005.83 | $1.86 |
| 4/28/26 | $1,007.92 | $1,007.92 | $1.74 |
| 4/27/26 | $1,009.58 | $1,009.58 | $1.61 |
| 4/24/26 | $1,009.89 | $1,009.89 | $1.49 |
| 4/23/26 | $1,009.95 | $1,009.95 | $1.11 |
| 4/22/26 | $1,010.43 | $1,010.43 | $0.99 |
| 4/21/26 | $1,010.12 | $1,010.12 | $0.87 |
| 4/20/26 | $1,011.33 | $1,011.33 | $0.74 |
| 4/17/26 | $1,011.28 | $1,011.28 | $0.62 |
| 4/16/26 | $1,007.42 | $1,007.42 | $0.25 |
| 4/15/26 | $1,006.96 | $1,006.96 | $0.13 |
| 4/14/26 | $1,008.89 | $1,008.89 | $3.73 |
| 4/13/26 | $1,008.41 | $1,008.41 | $3.60 |
| 4/10/26 | $1,007.47 | $1,007.47 | $3.48 |
| 4/9/26 | $1,007.51 | $1,007.51 | $3.11 |
| 4/8/26 | $1,007.38 | $1,007.38 | $2.99 |
| 4/7/26 | $1,000.24 | $1,000.24 | $2.87 |
| 4/6/26 | $999.76 | $999.76 | $2.74 |
| 4/2/26 | $999.53 | $999.53 | $2.62 |
| 4/1/26 | $998.40 | $998.40 | $2.13 |
| 3/31/26 | $993.71 | $993.71 | $2.01 |
| 3/30/26 | $990.25 | $990.25 | $2.01 |
| 3/27/26 | $987.50 | $987.50 | $1.88 |
| 3/26/26 | $988.83 | $988.83 | $1.52 |
| 3/25/26 | $989.79 | $989.79 | $1.40 |
| 3/24/26 | $988.54 | $988.54 | $1.27 |
| 3/23/26 | $993.73 | $993.73 | $1.15 |
| 3/20/26 | $993.75 | $993.75 | $1.03 |
| 3/19/26 | $1,002.41 | $1,002.41 | $0.66 |
| 3/18/26 | $1,005.80 | $1,005.80 | $0.54 |
| 3/17/26 | $1,006.40 | $1,006.40 | $0.42 |
| 3/16/26 | $1,003.96 | $1,003.96 | $0.27 |
| 3/13/26 | $1,003.10 | $1,003.10 | $0.13 |
| 3/12/26 | $1,000.79 | $1,000.79 | $3.42 |
| 3/11/26 | $1,005.58 | $1,005.58 | $3.30 |
| 3/10/26 | $1,007.98 | $1,007.98 | $3.18 |
| 3/9/26 | $1,007.69 | $1,007.69 | $3.06 |
| 3/6/26 | $1,009.30 | $1,009.30 | $2.94 |
| 3/5/26 | $1,011.50 | $1,011.50 | $2.57 |
| 3/4/26 | $1,012.74 | $1,012.74 | $2.45 |
| 3/3/26 | $1,011.57 | $1,011.57 | $2.32 |
| 3/2/26 | $1,018.61 | $1,018.61 | $2.20 |
| 2/27/26 | $1,022.69 | $1,022.69 | $2.08 |
| 2/26/26 | $1,021.31 | $1,021.31 | $1.47 |
| 2/25/26 | $1,019.18 | $1,019.18 | $1.35 |
| 2/24/26 | $1,017.80 | $1,017.80 | $1.23 |
| 2/23/26 | $1,017.53 | $1,017.53 | $1.10 |
| 2/20/26 | $1,015.59 | $1,015.59 | $0.98 |
| 2/19/26 | $1,015.05 | $1,015.05 | $0.61 |
| 2/18/26 | $1,014.64 | $1,014.64 | $0.49 |
| 2/17/26 | $1,014.32 | $1,014.32 | $0.37 |
| 2/13/26 | $1,014.19 | $1,014.19 | $0.25 |
| 2/12/26 | $1,013.11 | $1,013.11 | $3.43 |
| 2/11/26 | $1,010.40 | $1,010.40 | $3.31 |
| 2/10/26 | $1,013.46 | $1,013.46 | $3.19 |
| 2/9/26 | $1,013.21 | $1,013.21 | $3.06 |
| 2/6/26 | $1,012.39 | $1,012.39 | $2.94 |
| 2/5/26 | $1,011.84 | $1,011.84 | $2.58 |
| 2/4/26 | $1,009.81 | $1,009.81 | $2.45 |
| 2/3/26 | $1,009.43 | $1,009.43 | $2.33 |
| 2/2/26 | $1,009.42 | $1,009.42 | $2.21 |
| 1/30/26 | $1,009.06 | $1,009.06 | $2.09 |
| 1/29/26 | $1,008.57 | $1,008.57 | $1.84 |
| 1/28/26 | $1,007.85 | $1,007.85 | $1.72 |
| 1/27/26 | $1,008.75 | $1,008.75 | $1.60 |
| 1/26/26 | $1,008.53 | $1,008.53 | $1.48 |
| 1/23/26 | $1,008.52 | $1,008.52 | $1.35 |
| 1/22/26 | $1,007.16 | $1,007.16 | $0.99 |
| 1/21/26 | $1,006.64 | $1,006.64 | $0.87 |
| 1/20/26 | $1,008.11 | $1,008.11 | $0.74 |
| 1/16/26 | $1,013.50 | $1,013.50 | $0.62 |
| 1/15/26 | $1,013.78 | $1,013.78 | $0.13 |
| 1/14/26 | $1,050.57 | $1,013.65 | $3.69 |
| 1/13/26 | $1,050.59 | $1,013.67 | $3.57 |
| 1/12/26 | $1,051.64 | $1,014.68 | $3.44 |
| 1/9/26 | $1,052.59 | $1,015.59 | $3.32 |
| 1/8/26 | $1,051.92 | $1,015.10 | $2.95 |
| 1/7/26 | $1,052.73 | $1,015.88 | $2.83 |
| 1/6/26 | $1,051.93 | $1,014.80 | $2.71 |
| 1/5/26 | $1,050.48 | $1,013.40 | $2.59 |
| 1/2/26 | $1,050.79 | $1,013.70 | $2.46 |
| 12/31/25 | $1,050.46 | $1,013.41 | $2.09 |
| 12/30/25 | $1,050.33 | $1,013.29 | $1.97 |
| 12/29/25 | $1,050.60 | $1,013.55 | $1.85 |
| 12/26/25 | $1,049.60 | $1,012.59 | $1.72 |
| 12/24/25 | $1,049.43 | $1,012.42 | $1.36 |
| 12/23/25 | $1,049.14 | $1,012.14 | $1.11 |
| 12/22/25 | $1,049.06 | $1,012.06 | $0.99 |
| 12/19/25 | $1,049.38 | $1,012.37 | $0.86 |
| 12/18/25 | $1,049.86 | $1,012.84 | $0.49 |
| 12/17/25 | $1,049.75 | $1,012.75 | $0.37 |
| 12/16/25 | $1,050.79 | $1,013.75 | $0.25 |
| 12/15/25 | $1,049.95 | $1,012.93 | $0.13 |
| 12/12/25 | $1,048.90 | $1,011.93 | $3.67 |
| 12/11/25 | $1,050.63 | $1,013.59 | $3.30 |
| 12/10/25 | $1,050.06 | $1,013.05 | $3.18 |
| 12/9/25 | $1,050.44 | $1,013.66 | $3.06 |
| 12/8/25 | $1,050.42 | $1,013.65 | $2.93 |
| 12/5/25 | $1,051.25 | $1,014.45 | $2.81 |
| 12/4/25 | $1,051.41 | $1,014.60 | $2.45 |
| 12/3/25 | $1,050.73 | $1,013.94 | $2.32 |
| 12/2/25 | $1,050.52 | $1,013.74 | $2.20 |
| 12/1/25 | $1,053.63 | $1,016.75 | $2.08 |
| 11/28/25 | $1,056.89 | $1,019.89 | $1.96 |
| 11/26/25 | $1,056.77 | $1,019.78 | $1.59 |
| 11/25/25 | $1,055.44 | $1,018.50 | $1.35 |
| 11/24/25 | $1,055.45 | $1,018.50 | $1.23 |
| 11/21/25 | $1,056.07 | $1,019.10 | $1.10 |
| 11/20/25 | $1,056.31 | $1,019.33 | $0.74 |
| 11/19/25 | $1,056.59 | $1,019.61 | $0.62 |
| 11/18/25 | $1,056.69 | $1,019.70 | $0.49 |
| 11/17/25 | $1,056.42 | $1,019.44 | $0.37 |
| 11/14/25 | $1,055.36 | $1,018.42 | $0.25 |
| 11/13/25 | $1,056.33 | $1,019.35 | $3.54 |
| 11/12/25 | $1,057.16 | $1,020.16 | $3.42 |
| 11/11/25 | $1,057.60 | $1,020.58 | $3.30 |
| 11/10/25 | $1,055.59 | $1,018.64 | $3.30 |
| 11/7/25 | $1,055.94 | $1,018.97 | $3.06 |
| 11/6/25 | $1,055.78 | $1,018.82 | $2.69 |
| 11/5/25 | $1,054.71 | $1,017.79 | $2.57 |
| 11/4/25 | $1,057.05 | $1,020.05 | $2.45 |
| 11/3/25 | $1,054.77 | $1,017.85 | $2.32 |
| 10/31/25 | $1,055.60 | $1,018.65 | $2.20 |
| 10/30/25 | $1,056.21 | $1,019.24 | $1.96 |
| 10/29/25 | $1,058.08 | $1,021.04 | $1.84 |
| 10/28/25 | $1,058.00 | $1,020.96 | $1.72 |
| 10/27/25 | $1,057.88 | $1,020.85 | $1.59 |
| 10/24/25 | $1,058.68 | $1,021.62 | $1.47 |
| 10/23/25 | $1,058.52 | $1,021.46 | $1.11 |
| 10/22/25 | $1,059.25 | $1,021.92 | $0.98 |
| 10/21/25 | $1,059.26 | $1,021.93 | $0.86 |
| 10/20/25 | $1,058.87 | $1,021.56 | $0.74 |
| 10/17/25 | $1,058.14 | $1,020.85 | $0.61 |
| 10/16/25 | $1,057.34 | $1,020.08 | $0.25 |
| 10/15/25 | $1,055.02 | $1,017.84 | $0.12 |
| 10/14/25 | $1,052.18 | $1,015.09 | $3.68 |
| 10/13/25 | $1,051.11 | $1,014.06 | $3.56 |
| 10/10/25 | $1,050.68 | $1,013.65 | $3.56 |
| 10/9/25 | $1,046.87 | $1,009.97 | $3.07 |
| 10/8/25 | $1,046.50 | $1,009.62 | $2.94 |
| 10/7/25 | $1,045.30 | $1,008.46 | $2.82 |
| 10/6/25 | $1,044.37 | $1,007.82 | $2.70 |
| 10/3/25 | $1,044.33 | $1,007.78 | $2.58 |
| 10/2/25 | $1,042.74 | $1,006.25 | $2.21 |
| 10/1/25 | $1,043.07 | $1,006.56 | $2.09 |
| 9/30/25 | $1,041.75 | $1,005.29 | $1.97 |
| 9/29/25 | $1,041.09 | $1,004.65 | $1.84 |
| 9/26/25 | $1,039.42 | $1,003.04 | $1.72 |
| 9/25/25 | $1,039.45 | $1,003.07 | $1.36 |
| 9/24/25 | $1,041.13 | $1,004.70 | $1.23 |
| 9/23/25 | $1,043.39 | $1,006.57 | $1.11 |
| 9/22/25 | $1,044.45 | $1,007.59 | $0.99 |
| 9/19/25 | $1,043.99 | $1,007.14 | $0.87 |
| 9/18/25 | $1,045.20 | $1,008.31 | $0.50 |
| 9/17/25 | $1,047.36 | $1,010.40 | $0.37 |
| 9/16/25 | $1,044.11 | $1,007.26 | $0.25 |
| 9/15/25 | $1,042.49 | $1,005.69 | $0.13 |
| 9/12/25 | $1,040.19 | $1,003.48 | $3.70 |
| 9/11/25 | $1,040.06 | $1,003.35 | $3.34 |
| 9/10/25 | $1,033.46 | $997.28 | $3.21 |
| 9/9/25 | $1,027.77 | $991.79 | $3.09 |
| 9/8/25 | $1,026.09 | $990.17 | $2.97 |
| 9/5/25 | $1,017.14 | $981.54 | $2.85 |
| 9/4/25 | $1,007.75 | $972.47 | $2.48 |
| 9/3/25 | $1,005.26 | $969.46 | $2.36 |
| 9/2/25 | $1,002.36 | $966.66 | $2.23 |
| 8/29/25 | $1,004.65 | $968.87 | $2.11 |
| 8/28/25 | $1,004.56 | $968.79 | $1.74 |
| 8/27/25 | $1,002.89 | $967.18 | $1.61 |
| 8/26/25 | $1,003.34 | $967.61 | $1.49 |
| 8/25/25 | $1,002.87 | $967.16 | $1.36 |
| 8/22/25 | $1,002.67 | $966.96 | $1.24 |
| 8/21/25 | $999.25 | $963.66 | $0.87 |
| 8/20/25 | $1,001.29 | $965.63 | $0.74 |
| 8/19/25 | $1,001.36 | $966.27 | $0.62 |
| 8/18/25 | $1,002.30 | $967.21 | $0.49 |
| 8/15/25 | $1,004.00 | $968.85 | $0.37 |
| 8/14/25 | $1,004.24 | $969.08 | $3.67 |
| 8/13/25 | $1,005.57 | $970.36 | $3.55 |
| 8/12/25 | $1,005.70 | $970.49 | $3.43 |
| 8/11/25 | $1,006.07 | $970.85 | $3.31 |
| 8/8/25 | $1,005.13 | $969.94 | $3.19 |
| 8/7/25 | $1,005.22 | $970.03 | $2.82 |
| 8/6/25 | $1,004.15 | $968.99 | $2.70 |
| 8/5/25 | $1,006.16 | $970.93 | $2.57 |
| 8/4/25 | $1,004.12 | $968.96 | $2.45 |
| 8/1/25 | $1,003.04 | $967.92 | $2.33 |
| 7/31/25 | $998.53 | $963.57 | $1.96 |
| 7/30/25 | $995.44 | $960.59 | $1.96 |
| 7/29/25 | $997.25 | $962.34 | $1.84 |
| 7/28/25 | $995.08 | $960.24 | $1.72 |
| 7/25/25 | $994.59 | $959.77 | $1.60 |
| 7/24/25 | $994.82 | $959.99 | $1.23 |
| 7/23/25 | $994.84 | $960.01 | $1.11 |
| 7/22/25 | $994.60 | $959.77 | $0.99 |
| 7/21/25 | $994.82 | $959.99 | $0.86 |
| 7/18/25 | $991.21 | $956.50 | $0.74 |
| 7/17/25 | $995.61 | $960.75 | $0.37 |
| 7/16/25 | $999.43 | $964.44 | $0.25 |
| 7/15/25 | $1,003.66 | $968.52 | $0.13 |
| 7/14/25 | $1,006.68 | $971.43 | $3.68 |
| 7/11/25 | $1,007.60 | $972.33 | $3.56 |
| 7/10/25 | $1,009.80 | $974.45 | $3.19 |
| 7/9/25 | $1,010.76 | $975.37 | $3.07 |
| 7/8/25 | $1,009.85 | $974.49 | $2.94 |
| 7/7/25 | $1,013.75 | $978.26 | $2.82 |
| 7/3/25 | $1,013.50 | $978.02 | $2.70 |
| 7/2/25 | $1,013.58 | $978.10 | $2.21 |
| 7/1/25 | $1,014.31 | $978.80 | $2.09 |
| 6/30/25 | $1,013.53 | $978.04 | $1.97 |
| 6/27/25 | $1,011.04 | $975.64 | $1.84 |
| 6/26/25 | $1,010.82 | $975.43 | $1.48 |
| 6/25/25 | $1,010.28 | $974.91 | $1.35 |
| 6/24/25 | $1,010.76 | $975.37 | $1.23 |
| 6/23/25 | $1,012.74 | $977.29 | $1.11 |
| 6/20/25 | $1,011.21 | $975.81 | $0.99 |
| 6/18/25 | $1,011.49 | $976.07 | $0.62 |
| 6/17/25 | $1,011.51 | $976.10 | $0.38 |
| 6/16/25 | $1,011.90 | $976.47 | $0.25 |
| 6/13/25 | $1,012.17 | $976.73 | $0.13 |
| 6/12/25 | $1,014.44 | $978.93 | $3.44 |
| 6/11/25 | $1,009.97 | $974.61 | $3.31 |
| 6/10/25 | $1,008.68 | $973.36 | $3.19 |
| 6/9/25 | $1,008.93 | $973.61 | $3.07 |
| 6/6/25 | $1,008.43 | $973.12 | $2.95 |
| 6/5/25 | $1,011.13 | $975.73 | $2.58 |
| 6/4/25 | $1,011.25 | $975.84 | $2.46 |
| 6/3/25 | $1,008.47 | $973.16 | $2.34 |
| 6/2/25 | $1,010.41 | $975.03 | $2.21 |
| 5/30/25 | $1,015.15 | $979.61 | $2.09 |
| 5/29/25 | $1,016.86 | $981.26 | $1.85 |
| 5/28/25 | $1,017.34 | $981.52 | $1.72 |
| 5/27/25 | $1,018.29 | $982.44 | $1.60 |
| 5/23/25 | $1,015.18 | $979.44 | $1.48 |
| 5/22/25 | $1,012.95 | $977.28 | $0.99 |
| 5/21/25 | $1,019.92 | $984.01 | $0.86 |
| 5/20/25 | $1,025.74 | $989.63 | $0.74 |
| 5/19/25 | $1,026.29 | $990.16 | $0.62 |
| 5/16/25 | $1,028.71 | $992.49 | $0.49 |
| 5/15/25 | $1,028.27 | $992.27 | $0.12 |
| 5/14/25 | $1,026.55 | $990.61 | $3.67 |
| 5/13/25 | $1,029.45 | $993.41 | $3.55 |
| 5/12/25 | $1,030.23 | $994.16 | $3.43 |
| 5/9/25 | $1,032.99 | $996.82 | $3.31 |
| 5/8/25 | $1,033.05 | $996.88 | $2.94 |
| 5/7/25 | $1,033.66 | $997.47 | $2.82 |
| 5/6/25 | $1,031.10 | $995.00 | $2.69 |
| 5/5/25 | $1,030.11 | $994.05 | $2.57 |
| 5/2/25 | $1,031.32 | $995.21 | $2.45 |
| 5/1/25 | $1,033.62 | $997.43 | $2.08 |
| 4/30/25 | $1,033.08 | $996.91 | $1.96 |
| 4/29/25 | $1,026.95 | $991.00 | $1.84 |
| 4/28/25 | $1,026.07 | $990.14 | $1.72 |
| 4/25/25 | $1,024.94 | $989.05 | $1.59 |
| 4/24/25 | $1,021.20 | $985.44 | $1.23 |
| 4/23/25 | $1,015.83 | $980.26 | $1.10 |
| 4/22/25 | $1,011.40 | $975.99 | $0.98 |
| 4/21/25 | $1,015.21 | $979.66 | $0.86 |
| 4/17/25 | $1,025.45 | $989.54 | $0.74 |
| 4/16/25 | $1,023.99 | $988.14 | $0.25 |
| 4/15/25 | $1,020.26 | $984.53 | $0.13 |
| 4/14/25 | $1,018.19 | $982.54 | $3.67 |
| 4/11/25 | $1,008.99 | $973.67 | $3.55 |
| 4/10/25 | $1,024.21 | $988.35 | $3.18 |
| 4/9/25 | $993.03 | $958.26 | $3.06 |
| 4/8/25 | $1,011.99 | $976.56 | $2.94 |
| 4/7/25 | $1,033.52 | $997.33 | $2.82 |
| 4/4/25 | $1,064.66 | $1,027.38 | $2.69 |
| 4/3/25 | $1,059.97 | $1,022.85 | $2.33 |
| 4/2/25 | $1,051.25 | $1,014.45 | $2.20 |
| 4/1/25 | $1,051.29 | $1,014.48 | $2.08 |
| 3/31/25 | $1,045.44 | $1,008.84 | $1.96 |
| 3/28/25 | $1,042.58 | $1,006.08 | $1.96 |
| 3/27/25 | $1,037.20 | $1,000.89 | $1.59 |
| 3/26/25 | $1,042.81 | $1,006.30 | $1.47 |
| 3/25/25 | $1,049.63 | $1,012.88 | $1.35 |
| 3/24/25 | $1,053.32 | $1,016.44 | $1.23 |
| 3/21/25 | $1,056.80 | $1,019.80 | $1.10 |
| 3/20/25 | $1,056.73 | $1,019.73 | $0.74 |
| 3/19/25 | $1,054.26 | $1,017.35 | $0.61 |
| 3/18/25 | $1,053.53 | $1,016.64 | $0.49 |
| 3/17/25 | $1,053.61 | $1,016.72 | $0.37 |
| 3/14/25 | $1,052.77 | $1,015.91 | $0.25 |
| 3/13/25 | $1,053.87 | $1,016.97 | $3.55 |
| 3/12/25 | $1,056.38 | $1,019.39 | $3.43 |
| 3/11/25 | $1,062.50 | $1,025.30 | $3.31 |
| 3/10/25 | $1,064.57 | $1,027.30 | $3.18 |
| 3/7/25 | $1,062.67 | $1,025.47 | $3.06 |
| 3/6/25 | $1,063.91 | $1,026.66 | $2.69 |
| 3/5/25 | $1,071.26 | $1,033.75 | $2.57 |
| 3/4/25 | $1,074.74 | $1,037.11 | $2.45 |
| 3/3/25 | $1,075.11 | $1,037.46 | $2.33 |
| 2/28/25 | $1,076.51 | $1,038.82 | $2.21 |
| 2/27/25 | $1,076.55 | $1,038.86 | $1.59 |
| 2/26/25 | $1,077.22 | $1,039.51 | $1.47 |
| 2/25/25 | $1,075.69 | $1,038.03 | $1.35 |
| 2/24/25 | $1,071.13 | $1,033.62 | $1.23 |
| 2/21/25 | $1,071.09 | $1,033.59 | $1.10 |
| 2/20/25 | $1,068.95 | $1,031.52 | $0.74 |
| 2/19/25 | $1,066.85 | $1,029.50 | $0.61 |
| 2/18/25 | $1,066.47 | $1,029.13 | $0.49 |
| 2/14/25 | $1,066.08 | $1,028.76 | $0.37 |
| 2/13/25 | $1,063.17 | $1,025.94 | $3.55 |
| 2/12/25 | $1,059.86 | $1,022.75 | $3.43 |
| 2/11/25 | $1,071.48 | $1,033.97 | $3.31 |
| 2/10/25 | $1,074.59 | $1,036.97 | $3.18 |
| 2/7/25 | $1,074.55 | $1,036.93 | $3.06 |
| 2/6/25 | $1,077.67 | $1,039.94 | $2.69 |
| 2/5/25 | $1,077.23 | $1,039.51 | $2.57 |
| 2/4/25 | $1,070.40 | $1,032.92 | $2.45 |
| 2/3/25 | $1,069.90 | $1,032.44 | $2.33 |
| 1/31/25 | $1,068.73 | $1,031.32 | $2.21 |
| 1/30/25 | $1,070.16 | $1,032.69 | $1.96 |
| 1/29/25 | $1,069.39 | $1,031.95 | $1.84 |
| 1/28/25 | $1,071.20 | $1,033.70 | $1.72 |
| 1/27/25 | $1,071.68 | $1,034.16 | $1.59 |
| 1/24/25 | $1,065.25 | $1,027.95 | $1.47 |
| 1/23/25 | $1,065.32 | $1,028.02 | $1.10 |
| 1/22/25 | $1,069.64 | $1,032.19 | $0.98 |
| 1/21/25 | $1,068.26 | $1,030.86 | $0.86 |
| 1/17/25 | $1,064.40 | $1,027.13 | $0.74 |
| 1/16/25 | $1,061.01 | $1,023.86 | $0.25 |
| 1/15/25 | $1,059.41 | $1,022.32 | $0.13 |
| 1/14/25 | $1,053.64 | $1,016.75 | $3.68 |
| 1/13/25 | $1,054.64 | $1,017.72 | $3.56 |
| 1/10/25 | $1,059.60 | $1,022.51 | $3.44 |
| 1/8/25 | $1,066.44 | $1,029.10 | $2.95 |
| 1/7/25 | $1,075.01 | $1,037.37 | $2.83 |
| 1/6/25 | $1,076.73 | $1,039.03 | $2.71 |
| 1/3/25 | $1,076.42 | $1,038.74 | $2.58 |
| 1/2/25 | $1,076.98 | $1,039.27 | $2.22 |
| 12/31/24 | $1,074.96 | $1,037.32 | $2.09 |
| 12/30/24 | $1,073.59 | $1,036.00 | $1.97 |
| 12/27/24 | $1,070.23 | $1,032.76 | $1.85 |
| 12/26/24 | $1,070.18 | $1,032.56 | $1.48 |
| 12/24/24 | $1,070.10 | $1,032.47 | $1.36 |
| 12/23/24 | $1,070.43 | $1,032.80 | $1.11 |
| 12/20/24 | $1,067.97 | $1,030.42 | $0.99 |
| 12/19/24 | $1,064.07 | $1,026.65 | $0.62 |
| 12/18/24 | $1,077.54 | $1,039.66 | $0.50 |
| 12/17/24 | $1,082.58 | $1,044.52 | $0.38 |
| 12/16/24 | $1,087.21 | $1,048.99 | $0.25 |
| 12/13/24 | $1,086.61 | $1,048.41 | $0.13 |
| 12/12/24 | $1,092.73 | $1,054.49 | $3.43 |
| 12/11/24 | $1,100.35 | $1,061.84 | $3.31 |
| 12/10/24 | $1,101.94 | $1,063.37 | $3.19 |
| 12/9/24 | $1,104.10 | $1,065.45 | $3.07 |
| 12/6/24 | $1,106.27 | $1,067.55 | $2.94 |
| 12/5/24 | $1,104.97 | $1,066.30 | $2.58 |
| 12/4/24 | $1,117.39 | $1,078.63 | $2.45 |
| 12/3/24 | $1,117.22 | $1,078.47 | $2.33 |
| 12/2/24 | $1,115.81 | $1,077.11 | $2.21 |
| 11/29/24 | $1,112.40 | $1,073.81 | $2.09 |
| 11/27/24 | $1,108.98 | $1,070.51 | $1.72 |
| 11/26/24 | $1,105.93 | $1,067.57 | $1.48 |
| 11/25/24 | $1,104.76 | $1,066.44 | $1.35 |
| 11/22/24 | $1,099.58 | $1,061.45 | $1.23 |
| 11/21/24 | $1,098.90 | $1,060.79 | $0.87 |
| 11/20/24 | $1,099.49 | $1,061.36 | $0.74 |
| 11/19/24 | $1,099.77 | $1,061.63 | $0.62 |
| 11/18/24 | $1,096.71 | $1,058.67 | $0.50 |
| 11/15/24 | $1,097.34 | $1,059.28 | $0.38 |
| 11/14/24 | $1,097.59 | $1,059.52 | $3.67 |
| 11/13/24 | $1,095.23 | $1,057.24 | $3.55 |
| 11/12/24 | $1,094.45 | $1,056.49 | $3.43 |
| 11/11/24 | $1,095.13 | $1,057.15 | $3.30 |
| 11/8/24 | $1,095.19 | $1,057.21 | $3.30 |
| 11/7/24 | $1,084.88 | $1,047.25 | $2.81 |
| 11/6/24 | $1,078.04 | $1,040.65 | $2.69 |
| 11/5/24 | $1,094.29 | $1,056.34 | $2.57 |
| 11/4/24 | $1,094.40 | $1,056.45 | $2.45 |
| 11/1/24 | $1,090.51 | $1,052.69 | $2.33 |
| 10/31/24 | $1,090.49 | $1,052.67 | $1.96 |
| 10/30/24 | $1,089.05 | $1,051.28 | $1.96 |
| 10/29/24 | $1,086.89 | $1,049.20 | $1.84 |
| 10/28/24 | $1,090.81 | $1,052.98 | $1.71 |
| 10/25/24 | $1,091.61 | $1,053.75 | $1.59 |
| 10/24/24 | $1,083.70 | $1,046.12 | $1.23 |
| 10/23/24 | $1,081.91 | $1,044.39 | $1.10 |
| 10/22/24 | $1,093.57 | $1,055.65 | $0.98 |
| 10/21/24 | $1,100.29 | $1,062.13 | $0.86 |
| 10/18/24 | $1,103.52 | $1,065.24 | $0.74 |
| 10/17/24 | $1,104.42 | $1,066.11 | $0.37 |
| 10/16/24 | $1,105.86 | $1,067.50 | $0.25 |
| 10/15/24 | $1,104.76 | $1,066.44 | $0.12 |
| 10/14/24 | $1,102.10 | $1,063.88 | $3.42 |
| 10/11/24 | $1,103.13 | $1,064.86 | $3.42 |
| 10/10/24 | $1,104.22 | $1,065.92 | $2.93 |
| 10/9/24 | $1,103.12 | $1,064.86 | $2.81 |
| 10/8/24 | $1,105.37 | $1,067.03 | $2.69 |
| 10/7/24 | $1,108.89 | $1,070.43 | $2.57 |
| 10/4/24 | $1,112.18 | $1,073.60 | $2.44 |
| 10/3/24 | $1,119.41 | $1,080.58 | $2.08 |
| 10/2/24 | $1,119.96 | $1,081.11 | $1.96 |
| 10/1/24 | $1,120.91 | $1,082.02 | $1.83 |
| 9/30/24 | $1,116.21 | $1,077.49 | $1.71 |
| 9/27/24 | $1,115.70 | $1,077.00 | $1.59 |
| 9/26/24 | $1,113.88 | $1,075.25 | $1.22 |
| 9/25/24 | $1,113.93 | $1,075.29 | $1.10 |
| 9/24/24 | $1,114.17 | $1,075.52 | $0.98 |
| 9/23/24 | $1,114.96 | $1,076.29 | $0.86 |
| 9/20/24 | $1,114.49 | $1,075.83 | $0.73 |
| 9/19/24 | $1,114.39 | $1,075.74 | $0.37 |
| 9/18/24 | $1,116.64 | $1,077.91 | $0.24 |
| 9/17/24 | $1,117.27 | $1,078.51 | $0.12 |
| 9/16/24 | $1,117.44 | $1,078.68 | $0.00 |
Past performance does not guarantee future results.
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Principal Distribution | Income/Interest Distribution | Total Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/26 | 4/15/26 | 4/27/26 | $0.0000 | $3.7200 | $3.7200 |
| 3/13/26 | 3/13/26 | 3/25/26 | $0.0000 | $3.6600 | $3.6600 |
| 2/13/26 | 2/13/26 | 2/25/26 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 1/15/26 | 1/15/26 | 1/26/26 | $0.0000 | $3.6800 | $3.6800 |
| 12/15/25 | 12/15/25 | 12/26/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 11/14/25 | 11/14/25 | 11/25/25 | $0.0000 | $3.6600 | $3.6600 |
| 10/15/25 | 10/15/25 | 10/27/25 | $0.0000 | $3.6800 | $3.6800 |
| 9/15/25 | 9/15/25 | 9/25/25 | $0.0000 | $3.7000 | $3.7000 |
| 8/15/25 | 8/15/25 | 8/25/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 7/15/25 | 7/15/25 | 7/25/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 6/13/25 | 6/13/25 | 6/25/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 5/15/25 | 5/15/25 | 5/27/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 4/15/25 | 4/15/25 | 4/25/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
| 3/14/25 | 3/14/25 | 3/25/25 | $0.0000 | $3.6700 | $3.6700 |
