1. Home
  2. UIT
  3. Secondary UITs

Secondary UITs

CUSIPs Trust Ticker Symbol Price Date Offer1 Liquidation2 Deposit Date Mandatory Maturity Date
  abrdn Blue Chip International Portfolio, 001 CBCIAX 9/20/2023 $0.0000 $7.3805 11/18/2021 11/20/2023 ABCI001 40171A189, 40171A197, 40171A205, 40171A213
  abrdn Blue Chip International Portfolio, 002 CBCIBX 9/20/2023 $0.0000 $10.1272 5/18/2022 5/20/2024 ABCI002 40177H584, 40177H592, 40177H600, 40177H618
  abrdn Blue Chip International Portfolio, 003 CBCICX 9/20/2023 $0.0000 $9.9478 11/21/2022 11/21/2024 ABCI003 40177M666, 40177M674, 40177M682, 40177M690
  Advisory Series: Investment Grade Corporate 3-7 Year Trust, 002 CAGIBX 9/20/2023 $0.0000 $272.4000 6/27/2018 5/15/2025 AGIGS002 40173X443
  Advisory Series: Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year (FEE-BASED ONLY), 001 CAGIAX 9/20/2023 $0.0000 $236.8000 4/18/2018 3/25/2025 AGIGS001 40173V124
  ARK Early Stage Disruptors Portfolio, 002 CARKBX 9/20/2023 $0.0000 $2.3163 11/3/2021 11/3/2023 ARKD002 40177C601, 40177C619, 40177C627, 40177C635
  ARK Early Stage Disruptors Portfolio, 003 CARKCX 9/20/2023 $0.0000 $5.2793 5/3/2022 5/6/2024 ARKD003 40177H220, 40177H238, 40177H246, 40177H253
  ARK Early Stage Disruptors Portfolio, 004 CARKDX 9/20/2023 $0.0000 $7.5006 11/3/2022 11/4/2024 ARKD004 40177M385, 40177M393, 40177M401, 40177M419
  Balanced Income Builder Portfolio, 037 CGBILX 9/20/2023 $0.0000 $8.8901 10/18/2021 10/18/2023 GBIB037 40171A346, 40171A353, 40171A361, 40171A379
  Balanced Income Builder Portfolio, 038 CGBIMX 9/20/2023 $0.0000 $9.2734 1/21/2022 1/22/2024 GBIB038 40177D344, 40177D351, 40177D369, 40177D377
  Balanced Income Builder Portfolio, 039 CGBINX 9/20/2023 $0.0000 $8.7182 4/20/2022 4/22/2024 GBIB039 40177G727, 40177G735, 40177G743, 40177G750
  Balanced Income Builder Portfolio, 040 CGBIOX 9/20/2023 $0.0000 $9.4646 7/20/2022 7/22/2024 GBIB040 40177J523, 40177J531, 40177J549, 40177J556
  Balanced Income Builder Portfolio, 041 CGBIPX 9/20/2023 $0.0000 $9.8649 10/19/2022 10/23/2024 GBIB041 40177L668, 40177L676, 40177L684, 40177L692
  Balanced Income Builder Portfolio, 042 CGBIQX 9/20/2023 $0.0000 $8.9532 1/19/2023 1/21/2025 GBIB042 40177N227, 40177N235, 40177N243, 40177N250
  Balanced Income Builder Portfolio, 043 CGBIRX 9/20/2023 $0.0000 $9.3735 4/20/2023 4/21/2025 GBIB043 40177Q386, 40177Q394, 40177Q402, 40177Q410
  Blue Chip Dividend Portfolio, 006 CBCDFX 9/20/2023 $0.0000 $9.0171 11/18/2021 11/20/2023 BCDV006 40177C387, 40177C395, 40177C403, 40177C411
  Blue Chip Dividend Portfolio, 007 CBCDGX 9/20/2023 $0.0000 $9.2552 2/22/2022 2/22/2024 BCDV007 40177D823, 40177D831, 40177D849, 40177D856
  Blue Chip Dividend Portfolio, 008 CBCDHX 9/20/2023 $0.0000 $9.2034 5/31/2022 5/20/2024 BCDV008 40177H741, 40177H758, 40177H766, 40177H774
  Blue Chip Dividend Portfolio, 009 CBCDIX 9/20/2023 $0.0000 $8.9380 8/17/2022 8/19/2024 BCDV009 40177K389, 40177K397, 40177K405, 40177K413
  Blue Chip Dividend Portfolio, 010 CBCDJX 9/20/2023 $0.0000 $9.5406 11/16/2022 11/18/2024 BCDV010 40177M427, 40177M435, 40177M443, 40177M450
  Blue Chip Dividend Portfolio, 011 CBCDKX 9/20/2023 $0.0000 $9.2327 2/16/2023 2/18/2025 BCDV011 40177P107, 40177P115, 40177P123, 40177P131
  Blue Chip Dividend Portfolio, 012 CBCDLX 9/20/2023 $0.0000 $9.8665 5/17/2023 5/19/2025 BCDV012 40177R103, 40177R111, 40177R129, 40177R137
  Blue Chip Growth Portfolio, 032 CBCHGX 9/20/2023 $0.0000 $9.3533 11/18/2021 11/20/2023 BCHP032 40177C429, 40177C437, 40177C445, 40177C452
  Blue Chip Growth Portfolio, 033 CBCHHX 9/20/2023 $0.0000 $10.3145 2/22/2022 2/22/2024 BCHP033 40177F422, 40177F430, 40177F448, 40177F455
  Blue Chip Growth Portfolio, 034 CBCHIX 9/20/2023 $0.0000 $11.8861 5/18/2022 5/20/2024 BCHP034 40177H782, 40177H790, 40177H808, 40177H816
  Blue Chip Growth Portfolio, 035 CBCHJX 9/20/2023 $0.0000 $10.5222 8/17/2022 8/19/2024 BCHP035 40177K744, 40177K751, 40177K769, 40177K777
  Blue Chip Growth Portfolio, 036 CBCHKX 9/20/2023 $0.0000 $11.4412 11/16/2022 11/18/2024 BCHP036 40177M468, 40177M476, 40177M484, 40177M492
  Blue Chip Growth Portfolio, 037 CBCHLX 9/20/2023 $0.0000 $10.9699 2/16/2023 2/18/2025 BCHP037 40177P149, 40177P156, 40177P164, 40177P172
  Blue Chip Growth Portfolio, 038 CBCHMX 9/20/2023 $0.0000 $10.2765 5/17/2023 5/19/2025 BCHP038 40177R145, 40177R152, 40177R160, 40177R178
  Blue Chip Multinationals Portfolio, 022 CMNTVX 9/20/2023 $0.0000 $9.9753 2/22/2022 2/22/2024 MNTP022 40177F182, 40177F190, 40177F208, 40177F216
  Blue Chip Multinationals Portfolio, 023 CMNTWX 9/20/2023 $0.0000 $10.5717 8/10/2022 8/12/2024 MNTP023 40177K264, 40177K272, 40177K280, 40177K298
  Blue Chip Multinationals Portfolio, 024 CMNTYX 9/20/2023 $0.0000 $10.2613 2/8/2023 2/10/2025 MNTP024 40177N607, 40177N615, 40177N623, 40177N631
  Blue Chip Value Portfolio, 004 CBCVDX 9/20/2023 $0.0000 $9.3107 2/22/2022 2/22/2024 BCVA004 40177F109, 40177F117, 40177F125, 40177F133
  Blue Chip Value Portfolio, 005 CBCVEX 9/20/2023 $0.0000 $9.4557 8/17/2022 8/19/2024 BCVA005 40177K421, 40177K439, 40177K447, 40177K454
  Blue Chip Value Portfolio, 006 CBCVFX 9/20/2023 $0.0000 $9.5755 2/16/2023 2/18/2025 BCVA006 40177P180, 40177P198, 40177P206, 40177P214
  Build America Bonds Trust, 002 CGBABX 9/20/2023 $0.0000 $335.1600 8/12/2010 2/1/2042 GBAB002 18387Q503, 18387Q511
  Build America Bonds Trust, 003 CGBACX 9/20/2023 $0.0000 $582.9000 8/20/2010 7/1/2042 GBAB003 18387Q529, 18387Q537
  Build America Bonds Trust, 004 CGBADX 9/20/2023 $0.0000 $346.5700 9/10/2010 8/1/2042 GBAB004 18387R105, 18387R113
  Build America Bonds Trust, 005 CGBAEX 9/20/2023 $0.0000 $530.7600 10/7/2010 7/1/2042 GBAB005 40167C488, 40167C496
  Build America Bonds Trust, 006 CGBAFX 9/20/2023 $0.0000 $444.5100 11/16/2010 7/1/2045 GBAB006 40167C868, 40167C876
  Build America Bonds Trust, 007 CGBAGX 9/20/2023 $0.0000 $308.9200 1/14/2011 1/1/2042 GBAB007 40167R782, 40167R790
  California Municipal Portfolio of CEFs, 039 CECANX 9/20/2023 $0.0000 $6.5429 12/6/2021 12/6/2023 DCCA039 40177C726, 40177C734, 40177C742, 40177C759
  California Municipal Portfolio of CEFs, 040 CECAOX 9/20/2023 $0.0000 $7.3707 3/7/2022 3/7/2024 DCCA040 40177F802, 40177F810, 40177F828, 40177F836
  California Municipal Portfolio of CEFs, 041 CECAPX 9/20/2023 $0.0000 $7.8329 6/6/2022 6/6/2024 DCCA041 40177J184, 40177J192, 40177J200, 40177J218
  California Municipal Portfolio of CEFs, 042 CECAQX 9/20/2023 $0.0000 $8.3219 9/8/2022 9/9/2024 DCCA042 40177K223, 40177K231, 40177K249, 40177K256
  California Municipal Portfolio of CEFs, 043 CECARX 9/20/2023 $0.0000 $8.3988 12/5/2022 12/5/2024 DCCA043 40171A726, 40171A734, 40171A742, 40171A759
  California Municipal Portfolio of CEFs, 044 CECASX 9/20/2023 $0.0000 $8.9119 3/8/2023 3/10/2025 DCCA044 40177P446, 40177P453, 40177P461, 40177P479
  California Municipal Portfolio of CEFs, 045 CECATX 9/20/2023 $0.0000 $9.1515 6/7/2023 6/9/2025 DCCA045 40177R483, 40177R491, 40177R509, 40177R517
  Consumer Innovation Portfolio, 002 CCNSBX 9/20/2023 $0.0000 $6.5990 9/24/2021 9/25/2023 CNSR002 40177B744, 40177B751, 40177B769, 40177B777
  Consumer Innovation Portfolio, 003 CCNSCX 9/20/2023 $0.0000 $8.4558 3/16/2022 3/18/2024 CNSR003 40177G305, 40177G313, 40177G321, 40177G339
  Consumer Innovation Portfolio, 004 CCNSDX 9/20/2023 $0.0000 $10.7089 9/19/2022 9/19/2024 CNSR004 40177L189, 40177L197, 40177L205, 40177L213
  Consumer Innovation Portfolio, 005 CCNSEX 9/20/2023 $0.0000 $10.6692 3/27/2023 3/27/2025 CNSR005 40177P602, 40177P610, 40177P628, 40177P636
  Convertible & Income Portfolio of Funds, 035 CECIJX 9/20/2023 $0.0000 $6.5299 10/4/2021 10/4/2023 DCEC035 40171A106, 40171A114, 40171A122, 40171A130
  Convertible & Income Portfolio of Funds, 036 CECIKX 9/20/2023 $0.0000 $7.5860 1/19/2022 1/19/2024 DCEC036 40177F604, 40177F612, 40177F620, 40177F638
  Convertible & Income Portfolio of Funds, 037 CECILX 9/20/2023 $0.0000 $7.8859 4/8/2022 4/8/2024 DCEC037 40177G602, 40177G610, 40177G628, 40177G636
  Convertible & Income Portfolio of Funds, 038 CECIMX 9/20/2023 $0.0000 $9.8768 10/3/2022 10/3/2024 DCEC038 40177L262, 40177L270, 40177L288, 40177L296
  Core Four 60/40 Allocation Portfolio, 023 CCFOWX 9/20/2023 $0.0000 $9.8625 5/22/2023 8/19/2024 CFOR023 40177R301, 40177R319, 40177R327, 40177R335
  Core Four 60/40 Retirement Portfolio, 020 CCFOTX 9/20/2023 $0.0000 $9.2673 8/17/2022 11/20/2023 CFOR020 40177K546, 40177K553, 40177K561, 40177K579
  Core Four 60/40 Retirement Portfolio, 021 CCFOUX 9/20/2023 $0.0000 $9.7529 11/18/2022 2/22/2024 CFOR021 40177M583, 40177M591, 40177M609, 40177M617
  Core Four 60/40 Retirement Portfolio, 022 CCFOVX 9/20/2023 $0.0000 $9.7750 2/22/2023 5/22/2024 CFOR022 40177P222, 40177P230, 40177P248, 40177P255
  Corporate High Yield & Income Portfolio of CEFs, 041 CEIPMX 9/20/2023 $0.0000 $6.9907 1/7/2022 1/12/2024 DCEI041 40177D625, 40177D633, 40177D641, 40177D658
  Corporate High Yield & Income Portfolio of CEFs, 042 CEIPNX 9/20/2023 $0.0000 $8.2300 4/19/2022 5/6/2024 DCEI042 40177J101, 40177J119, 40177J127, 40177J135
  Corporate High Yield & Income Portfolio of CEFs, 043 CEIPOX 9/20/2023 $0.0000 $9.8594 10/3/2022 10/3/2024 DCEI043 40177M146, 40177M153, 40177M161, 40177M179
  Covered Call & Income Portfolio of CEFs, 048 CCCITX 9/20/2023 $0.0000 $7.6093 10/5/2021 10/5/2023 COV048 40171A221, 40171A239, 40171A247, 40171A254
  Covered Call & Income Portfolio of CEFs, 049 CCCIUX 9/20/2023 $0.0000 $7.3811 1/7/2022 1/12/2024 COV049 40177F463, 40177F471, 40177F489, 40177F497
  Covered Call & Income Portfolio of CEFs, 050 CCCIVX 9/20/2023 $0.0000 $7.9492 4/8/2022 4/8/2024 COV050 40177G560, 40177G578, 40177G586, 40177G594
  Covered Call & Income Portfolio of CEFs, 051 CCCIWX 9/20/2023 $0.0000 $10.0493 10/7/2022 10/7/2024 COV051 40177L585, 40177L593, 40177L601, 40177L619
  Defined GNMA Portfolio, 016 CGNMDX 9/20/2023 $0.0000 $0.0934 3/8/2005 3/8/2035 DGNMA016 183840222
  Defined GNMA Portfolio, 017 CGNMEX 9/20/2023 $0.0000 $0.1118 12/8/2005 12/31/2035 DGNMA017 183842236
  Defined Outcome Trust: Large Cap Buffer 15 Portfolio, 002 CDOFBX 9/20/2023 $0.0000 $9.7511 12/27/2021 12/29/2023 DOB15002 40177C585, 40177C593
  Defined Outcome Trust: Large Cap Buffer 15 Portfolio, 003 CDOFCX 9/20/2023 $0.0000 $10.0080 1/31/2022 2/2/2024 DOB15003 40177F588, 40177F596
  Discount Opportunity Strategy Portfolio of CEFs, 021 CGDOUX 9/20/2023 $0.0000 $7.5032 10/5/2021 10/5/2023 GDOS021 40171A262, 40171A270, 40171A288, 40171A296
  Discount Opportunity Strategy Portfolio of CEFs, 022 CGDOVX 9/20/2023 $0.0000 $7.0796 1/7/2022 1/12/2024 GDOS022 40177F547, 40177F554, 40177F562, 40177F570
  Discount Opportunity Strategy Portfolio of CEFs, 023 CGDOWX 9/20/2023 $0.0000 $8.0226 4/5/2022 4/5/2024 GDOS023 40177G529, 40177G537, 40177G545, 40177G552
  Discount Opportunity Strategy Portfolio of CEFs, 024 CGDOYX 9/20/2023 $0.0000 $9.6257 10/3/2022 10/3/2024 GDOS024 40177L304, 40177L312, 40177L320, 40177L338
  Diversified Credit Portfolio of ETFs, 020 CDCPTX 9/20/2023 $0.0000 $8.4480 2/14/2022 2/14/2024 DCP020 40177D781, 40177D799, 40177D807, 40177D815
  Diversified Credit Portfolio of ETFs, 021 CDCPUX 9/20/2023 $0.0000 $9.0594 8/17/2022 8/19/2024 DCP021 40177K587, 40177K595, 40177K603, 40177K611
  Diversified Credit Portfolio of ETFs, 022 CDCPVX 9/20/2023 $0.0000 $9.4491 2/13/2023 2/13/2025 DCP022 40177N722, 40177N730, 40177N748, 40177N755
  Diversified Dividend & Income Portfolio, 036 CDDIKX 9/20/2023 $0.0000 $8.9968 3/7/2022 3/7/2024 DDI036 40177F844, 40177F851, 40177F869, 40177F877
  Diversified Dividend & Income Portfolio, 037 CDDILX 9/20/2023 $0.0000 $9.6787 9/8/2022 9/9/2024 DDI037 40177J721, 40177J739, 40177J747, 40177J754
  Diversified Dividend & Income Portfolio, 038 CDDIMX 9/20/2023 $0.0000 $9.8832 3/8/2023 3/10/2025 DDI038 40177P529, 40177P537, 40177P545, 40177P552
  Diversified Income Wave Portfolio, 086 CFWAUX 9/20/2023 $0.0000 $8.2124 8/3/2022 11/2/2023 FWAV086 40177J762, 40177J770, 40177J788, 40177J796
  Diversified Income Wave Portfolio, 087 CFWAVX 9/20/2023 $0.0000 $9.3914 11/2/2022 2/2/2024 FWAV087 40177M229, 40177M237, 40177M245, 40177M252
  Diversified Income Wave Portfolio, 088 CFWAWX 9/20/2023 $0.0000 $8.7269 2/2/2023 5/3/2024 FWAV088 40177N441, 40177N458, 40177N466, 40177N474
  Diversified Income Wave Portfolio, 089 CFWAYX 9/20/2023 $0.0000 $9.7644 5/3/2023 8/5/2024 FWAV089 40177Q600, 40177Q618, 40177Q626, 40177Q634
  Dividend Growth Portfolio, 015 CDGPOX 9/20/2023 $0.0000 $12.0248 2/15/2019 2/15/2024 DGP015 40174F342, 40174F359, 40174F367, 40174F375
  Dividend Growth Portfolio, 016 CDGPPX 9/20/2023 $0.0000 $11.9910 8/15/2019 8/15/2024 DGP016 40175A540, 40175A557, 40175A565, 40175A573
  Dividend Growth Portfolio, 017 CDGPQX 9/20/2023 $0.0000 $11.3013 2/18/2020 2/18/2025 DGP017 40175F804, 40175F812, 40175F820, 40175F838
  Dividend Growth Portfolio, 018 CDGPRX 9/20/2023 $0.0000 $12.6273 8/18/2020 8/18/2025 DGP018 40175X425, 40175X433, 40175X441, 40175X458
  Dividend Growth Portfolio, 019 CDGPSX 9/20/2023 $0.0000 $10.5963 2/19/2021 2/19/2026 DGP019 40176W301, 40176W319, 40176W327, 40176W335
  Dividend Growth Portfolio, 020 CDGPTX 9/20/2023 $0.0000 $9.9311 8/19/2021 8/19/2026 DGP020 40177B348, 40177B355, 40177B363, 40177B371
  Dividend Growth Portfolio, 021 CDGPUX 9/20/2023 $0.0000 $9.2329 2/22/2022 2/22/2027 DGP021 40177F141, 40177F158, 40177F166, 40177F174
  Dividend Growth Portfolio, 022 CDGPVX 9/20/2023 $0.0000 $9.2471 8/24/2022 8/24/2027 DGP022 40177K629, 40177K637, 40177K645, 40177K652
  Dividend Growth Portfolio, 023 CDGPWX 9/20/2023 $0.0000 $9.3528 2/13/2023 2/14/2028 DGP023 40177N763, 40177N771, 40177N789, 40177N797
  Dividend Strength Portfolio, 044 CGROSX 9/20/2023 $0.0000 $8.9800 11/22/2021 11/22/2023 GROW044 40177C544, 40177C551, 40177C569, 40177C577
  Dividend Strength Portfolio, 045 CGROTX 9/20/2023 $0.0000 $8.8969 2/28/2022 2/28/2024 GROW045 40177F349, 40177F356, 40177F364, 40177F372
  Dividend Strength Portfolio, 046 CGROUX 9/20/2023 $0.0000 $9.3993 5/26/2022 5/28/2024 GROW046 40177H709, 40177H717, 40177H725, 40177H733
  Dividend Strength Portfolio, 047 CGROVX 9/20/2023 $0.0000 $9.3662 8/24/2022 8/26/2024 GROW047 40177K660, 40177K678, 40177K686, 40177K694
  Dividend Strength Portfolio, 048 CGROWX 9/20/2023 $0.0000 $9.4018 11/28/2022 11/29/2024 GROW048 40177M740, 40177M757, 40177M765, 40177M773
  Dividend Strength Portfolio, 049 CGROYX 9/20/2023 $0.0000 $9.3912 2/22/2023 2/24/2025 GROW049 40177P263, 40177P271, 40177P289, 40177P297
  Dividend Strength Portfolio, 050 CGROZX 9/20/2023 $0.0000 $10.3012 5/24/2023 5/27/2025 GROW050 40177R343, 40177R350, 40177R368, 40177R376
  Dow 10 Portfolio, 050 CDOWZX 9/20/2023 $0.0000 $9.5250 7/6/2022 10/4/2023 DDP050 40177J366, 40177J374, 40177J382, 40177J390
  Dow 10 Portfolio, 051 CDOWAX 9/20/2023 $0.0000 $10.5291 10/4/2022 1/16/2024 DDP051 40177L460, 40177L478, 40177L486, 40177L494
  Dow 10 Portfolio, 052 CDOWBX 9/20/2023 $0.0000 $9.0451 1/12/2023 4/5/2024 DDP052 40177N102, 40177N110, 40177N128, 40177N136
  Dow 10 Portfolio, 053 CDOWCX 9/20/2023 $0.0000 $9.4409 4/5/2023 7/8/2024 DDP053 40177Q105, 40177Q113, 40177Q121, 40177Q139
  Dow 50 Growth Portfolio, 020 CSUSTX 9/20/2023 $0.0000 $10.8262 8/17/2022 11/20/2023 SUST020 40177K462, 40177K470, 40177K488, 40177K496
  Dow 50 Growth Portfolio, 021 CSUSUX 9/20/2023 $0.0000 $10.9406 11/18/2022 2/22/2024 SUST021 40177M625, 40177M633, 40177M641, 40177M658
  Dow 50 Value Dividend Portfolio, 050 CRBDZX 9/20/2023 $0.0000 $9.3462 9/19/2022 12/19/2023 RBPD050 40177L148, 40177L155, 40177L163, 40177L171
  Dow 50 Value Dividend Portfolio, 051 CRBDAX 9/20/2023 $0.0000 $9.7218 12/19/2022 3/18/2024 RBPD051 40171A809, 40171A817, 40171A825, 40171A833
  Dow 50 Value Dividend Portfolio, 052 CRBDBX 9/20/2023 $0.0000 $10.4834 3/16/2023 6/20/2024 RBPD052 40177P685, 40177P693, 40177P701, 40177P719
  Dow 50 Value Dividend Portfolio, 053 CRBDCX 9/20/2023 $0.0000 $9.8694 6/20/2023 9/19/2024 RBPD053 40177R566, 40177R574, 40177R582, 40177R590
  Emerging Markets Dividend Strategy Portfolio, 039 CGEMNX 9/20/2023 $0.0000 $6.7150 1/13/2022 1/16/2024 GEMD039 40177D187, 40177D195, 40177D203, 40177D211
  Emerging Markets Dividend Strategy Portfolio, 040 CGEMOX 9/20/2023 $0.0000 $9.4535 7/13/2022 7/15/2024 GEMD040 40177J408, 40177J416, 40177J424, 40177J432
  Emerging Markets Dividend Strategy Portfolio, 041 CGEMPX 9/20/2023 $0.0000 $9.8095 1/12/2023 1/13/2025 GEMD041 40177M807, 40177M815, 40177M823, 40177M831
  Energy Innovation Portfolio, 001 CGEIAX 9/20/2023 $0.0000 $10.0694 2/10/2022 2/12/2024 EIP001 40177G222, 40177G230, 40177G248, 40177G255
  Energy Innovation Portfolio, 002 CGEIBX 9/20/2023 $0.0000 $9.3990 8/10/2022 8/12/2024 EIP002 40177K306, 40177K314, 40177K322, 40177K330
  Energy Innovation Portfolio, 003 CGEICX 9/20/2023 $0.0000 $9.1417 2/8/2023 2/10/2025 EIP003 40177N649, 40177N656, 40177N664, 40177N672
  Equity & Income Portfolio of CEFs, 051 CCEEAX 9/20/2023 $0.0000 $6.9803 12/6/2021 12/6/2023 CEEI051 40177C684, 40177C692, 40177C700, 40177C718
  Equity & Income Portfolio of CEFs, 052 CCEEBX 9/20/2023 $0.0000 $8.1279 6/6/2022 6/6/2024 CEEI052 40177J143, 40177J150, 40177J168, 40177J176
  Equity & Income Portfolio of CEFs, 053 CCEECX 9/20/2023 $0.0000 $8.8634 12/5/2022 12/5/2024 CEEI053 40171A676, 40171A684, 40171A692, 40171A718
  European Capital Strength Portfolio, 023 CECPWX 9/20/2023 $0.0000 $7.9563 11/15/2021 11/15/2023 ECAP023 40177C262, 40177C270, 40177C288, 40177C296
  European Capital Strength Portfolio, 024 CECPYX 9/20/2023 $0.0000 $9.1964 5/18/2022 5/20/2024 ECAP024 40177H501, 40177H519, 40177H527, 40177H535
  European Capital Strength Portfolio, 025 CECPZX 9/20/2023 $0.0000 $10.5835 11/16/2022 11/18/2024 ECAP025 40177M542, 40177M559, 40177M567, 40177M575
  Financials Portfolio, 018 CFINRX 9/20/2023 $0.0000 $7.2638 10/5/2021 10/5/2023 FIN018 40171A304, 40171A312, 40171A320, 40171A338
  Financials Portfolio, 019 CFINSX 9/20/2023 $0.0000 $7.5524 4/11/2022 4/11/2024 FIN019 40177G644, 40177G651, 40177G669, 40177G677
  Financials Portfolio, 020 CFINTX 9/20/2023 $0.0000 $9.4400 10/7/2022 10/7/2024 FIN020 40177L502, 40177L510, 40177L528, 40177L536
  Flaherty & Crumrine Preferred Portfolio, 054 CPREDX 9/20/2023 $0.0000 $6.8598 9/29/2021 9/29/2023 PREF054 40171A627, 40171A635, 40171A643, 40171A650
  Flaherty & Crumrine Preferred Portfolio, 055 CPREEX 9/20/2023 $0.0000 $7.2997 2/3/2022 2/5/2024 PREF055 40177F760, 40177F778, 40177F786, 40177F794
  Flaherty & Crumrine Preferred Portfolio, 056 CPREFX 9/20/2023 $0.0000 $7.5244 8/10/2022 8/12/2024 PREF056 40177K181, 40177K199, 40177K207, 40177K215
  Flaherty & Crumrine Preferred Portfolio, 057 CPREGX 9/20/2023 $0.0000 $8.0871 2/8/2023 2/12/2025 PREF057 40177P404, 40177P412, 40177P420, 40177P438
  Floating Rate & Dividend Growth Portfolio, 024 CFRDYX 9/20/2023 $0.0000 $8.6554 10/29/2021 10/30/2023 FRDG024 40171A585, 40171A593, 40171A601, 40171A619
  Floating Rate & Dividend Growth Portfolio, 025 CFRDZX 9/20/2023 $0.0000 $8.6903 1/19/2022 1/19/2024 FRDG025 40177F646, 40177F653, 40177F661, 40177F679
  Floating Rate & Dividend Growth Portfolio, 026 CFRDAX 9/20/2023 $0.0000 $9.1833 5/2/2022 5/2/2024 FRDG026 40177H261, 40177H279, 40177H287, 40177H295
  Floating Rate & Dividend Growth Portfolio, 027 CFRDBX 9/20/2023 $0.0000 $10.0220 11/2/2022 11/4/2024 FRDG027 40177M344, 40177M351, 40177M369, 40177M377
  Global Balanced Income Builder Portfolio, 018 CGBLRX 9/20/2023 $0.0000 $8.4982 9/30/2021 9/29/2023 GBAL018 40177B785, 40177B793, 40177B801, 40177B819
  Global Balanced Income Builder Portfolio, 019 CGBLSX 9/20/2023 $0.0000 $8.3634 3/30/2022 4/1/2024 GBAL019 40177G388, 40177G396, 40177G404, 40177G412
  Global Balanced Income Builder Portfolio, 020 CGBLTX 9/20/2023 $0.0000 $10.3152 9/30/2022 9/27/2024 GBAL020 40177L221, 40177L239, 40177L247, 40177L254
  GNMA Portfolio, 018 CGNMQX 9/20/2023 $0.0000 $2.7179 7/21/2011 10/15/2040 DGNMA018 40167J467, 40167J475
  GNMA Portfolio, 019 CGNMRX 9/20/2023 $0.0000 $2.3053 11/20/2012 11/15/2042 DGNMA019 40166G183, 40166G191
  Health Care Portfolio, 032 CHCRGX 9/20/2023 $0.0000 $10.2780 1/13/2022 1/16/2024 DHS032 40177D229, 40177D237, 40177D245, 40177D252
  Health Care Portfolio, 033 CHCRHX 9/20/2023 $0.0000 $10.1488 7/13/2022 7/15/2024 DHS033 40177J440, 40177J457, 40177J465, 40177J473
  Health Care Portfolio, 034 CHCRIX 9/20/2023 $0.0000 $9.5948 1/17/2023 1/17/2025 DHS034 40177N144, 40177N151, 40177N169, 40177N177
  Income & Treasury Limited Duration Portfolio of Funds, 073 CFICUX 9/20/2023 $0.0000 $9.1646 9/9/2022 12/11/2023 FICE073 40177K827, 40177K835, 40177K843, 40177K850
  Income & Treasury Limited Duration Portfolio of Funds, 074 CFICVX 9/20/2023 $0.0000 $9.4102 12/9/2022 3/11/2024 FICE074 40171A767, 40171A775, 40171A783, 40171A791
  Income & Treasury Limited Duration Portfolio of Funds, 075 CFICWX 9/20/2023 $0.0000 $9.3588 3/9/2023 6/10/2024 FICE075 40177P487, 40177P495, 40177P503, 40177P511
  Income & Treasury Limited Duration Portfolio of Funds, 076 CFICYX 9/20/2023 $0.0000 $9.7318 6/8/2023 9/11/2024 FICE076 40177R525, 40177R533, 40177R541, 40177R558
  Investment Grade Corporate Bond Portfolio, 003 CIGCAX 9/20/2023 $0.0000 $595.1500 6/13/2002 6/1/2034 DIGIT003 183845429
  Investment Grade Corporate Bond Portfolio, 005 CIGCCX 9/20/2023 $0.0000 $502.5700 12/4/2002 8/15/2034 DIGIT005 183845817
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 011 CGIGLX 9/20/2023 $0.0000 $104.8100 2/16/2018 5/15/2024 GIGS011 40173U142
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 012 CGIGMX 9/20/2023 $0.0000 $323.2100 10/18/2018 12/1/2024 GIGS012 40173W643
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 013 CGIGNX 9/20/2023 $905.1300 $887.4900 10/19/2022 8/15/2029 GIGS013 40171A668, 40171A700
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 014 CGIGOX 9/20/2023 $884.1300 $866.8900 11/16/2022 8/15/2029 GIGS014 40177M781, 40177M799
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 015 CGIGPX 9/20/2023 $973.2600 $954.2800 12/8/2022 8/15/2029 GIGS015 40177N425, 40177N433
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 016 CGIGQX 9/20/2023 $953.2200 $934.4700 1/18/2023 8/15/2029 GIGS016 40177P388, 40177P396
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 017 CGIGRX 9/20/2023 $967.9700 $949.0000 4/6/2023 2/25/2030 GIGS017 40177R384, 40177R392
  Investment Grade Corporate Trust 3-7 Year, 018 CGIGSX 9/20/2023 $975.9600 $956.9300 7/19/2023 5/19/2030 GIGS018 40177T265, 40177T273
  Investment Grade Corporate Trust 5-8 Year, 001 CIGIAX 9/20/2023 $0.0000 $371.0600 9/22/2016 10/8/2024 GIGI001 40171L623, 40171L631
  Investment Grade Corporate Trust 5-8 Year, 002 CIGIBX 9/20/2023 $0.0000 $567.8900 4/28/2017 3/15/2025 GIGI002 40172V141, 40172V158
